info Empenho
Número
01060184/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2018
Valor
R$ 29.145,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.079.667/0001-50
library_books Licitação
Número
PE103/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2017
Data Publicação
27/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.621.800,00
Valor Total
R$ 1.256.324,00
assignment Contrato
Número
109/2018-SMS
Data Assinatura
22/05/2018
Vigência
22/05/2018 - 21/05/2019
Valor Total
R$ 68.494,80
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7236
Data: 20/06/2018
Valor: R$ 8.220,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1709 | Data Emissão: 20/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 8.220,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.220,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180037048948 | Chave Acesso: 23180619079667000150550010000017091000017097 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 8300
Data: 11/07/2018
Valor: R$ 4.590,00
Descrição / Justificativa:
Número: 1772 | Data Emissão: 11/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 4.590,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.590,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180041765231 | Chave Acesso: 23180719079667000150550010000017721000017728 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 8301
Data: 10/07/2018
Valor: R$ 4.050,00
Descrição / Justificativa:
Número: 1765 | Data Emissão: 10/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 4.050,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.050,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180041465804 | Chave Acesso: 23180719079667000150550010000017651000017650 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 8856
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 231,21
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1783 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 231,21 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 231,21 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180042931949 | Chave Acesso: 23180719079667000150550010000017831000017837 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 9451
Data: 30/07/2018
Valor: R$ 62,39
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1819 | Data Emissão: 30/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 62,39 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,39 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180046243688 | Chave Acesso: 23180719079667000150550010000018191000018196 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 9817
Data: 10/08/2018
Valor: R$ 2.194,57
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1836 | Data Emissão: 31/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 2.194,57 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.194,57 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180046679277 | Chave Acesso: 23180719079667000150550010000018361000018367 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10510
Data: 22/08/2018
Valor: R$ 4.346,63
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1904 | Data Emissão: 22/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 4.346,63 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.346,63 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180051743406 | Chave Acesso: 23180819079667000150550010000019041000019040 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 13344
Data: 08/10/2018
Valor: R$ 5.450,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 2085 | Data Emissão: 08/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 5.450,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.450,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180063319847 | Chave Acesso: 23181019079667000150550010000020851000020852 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 29.145,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/11/2018 | 09110067 | R$ 8.640,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/09/2018 | 12090073 | R$ 2.194,57 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/09/2018 | 12090072 | R$ 4.346,63 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/08/2018 | 24080059 | R$ 62,39 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/08/2018 | 02080091 | R$ 231,21 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/07/2018 | 12070127 | R$ 8.220,20 | |
Total | R$ 23.695,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 5.450,00 |
Total | R$ 5.450,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/03/2019 | 22030150 | R$ 5.450,00 |
Total | R$ 5.450,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |