info Empenho
Número
01040265/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2015
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02020465 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.453.048/0001-58
library_books Licitação
Número
IN028/2014
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
30/10/2014
Data Publicação
30/10/2014
Valor Estimado
R$ 134.440,20
Valor Total
R$ 338.755,25
assignment Contrato
Número
0282014-1
Data Assinatura
24/11/2014
Vigência
20/11/2014 - 24/11/2015
Valor Total
R$ 134.440,20
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
7034 | 11/05/2015 | 271 | R$ 9.110,37 | ||
9969 | 12/06/2015 | 301 | R$ 6.887,32 | ||
11567 | 13/07/2015 | 326 | R$ 12.189,45 | ||
13295 | 07/08/2015 | 349 | R$ 3.812,86 | ||
Total | R$ 32.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02020465 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SOBRAL. | 11/08/2015 | 11080092 | R$ 3.812,86 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02020465 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SOBRAL. | 16/07/2015 | 16070050 | R$ 1.340,83 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02020465 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SOBRAL. | 16/07/2015 | 16070049 | R$ 10.848,62 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02020465 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SOBRAL. | 17/06/2015 | 17060091 | R$ 1.263,74 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02020465 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SOBRAL. | 17/06/2015 | 17060090 | R$ 5.623,58 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02020465 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SOBRAL. | 14/05/2015 | 14050079 | R$ 1.002,14 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02020465 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SOBRAL. | 15/05/2015 | 15050103 | R$ 8.108,23 | |
Total | R$ 32.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |