info Empenho
Número
01030589/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.500,00 | 2,000000 | R$ 3.000,00 |
Total | R$ 3.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4899 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 17/04/2023 | R$ 1.043,51 | ||
3481 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 16/03/2023 | R$ 1.349,79 | ||
6820 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 26/05/2023 | R$ 606,70 | ||
Total | R$ 3.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 16/06/2023 | 16060064 | R$ 606,70 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 18/05/2023 | 18050126 | R$ 1.043,51 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 18/04/2023 | 18040095 | R$ 1.349,79 | |
Total | R$ 3.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |