info Empenho
Número
01030263/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 313.834,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.971.694/0001-16
library_books Licitação
Número
PE098/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2019
Data Publicação
18/07/2019
Valor Estimado
R$ 2.754.276,00
Valor Total
R$ 2.307.996,00
assignment Contrato
Número
040/2019-SEINF
Data Assinatura
12/09/2019
Vigência
20/09/2019 - 26/07/2022
Valor Total
R$ 7.785.486,50
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR. | R$ 160,49 | 600,000000 | R$ 96.294,00 |
2 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | R$ 68,21 | 600,000000 | R$ 40.926,00 |
3 | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. | R$ 143,78 | 300,000000 | R$ 43.134,00 |
4 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³. | R$ 133,48 | 1.000,000000 | R$ 133.480,00 |
Total | R$ 313.834,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6130
Data: 06/05/2022
Valor: R$ 170.939,40
Descrição / Justificativa: REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
Número: 1024 | Data Emissão: 06/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 170.939,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 170.939,40 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 27100 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gahjxct8m | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR. | HORA | 460.0000 | R$ 160,49 | R$ 73.825,40 |
002 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | HORA | 400.0000 | R$ 68,21 | R$ 27.284,00 |
003 | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. | HORA | 300.0000 | R$ 143,78 | R$ 43.134,00 |
004 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³. | HORA | 200.0000 | R$ 133,48 | R$ 26.696,00 |
Cód. Liquidação: 7294
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 36.110,60
Descrição / Justificativa: REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
Número: 1040 | Data Emissão: 02/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 36.110,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.110,60 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 27100 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xu76jzbf3 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR. | HORA | 140.0000 | R$ 160,49 | R$ 22.468,60 |
002 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | HORA | 200.0000 | R$ 68,21 | R$ 13.642,00 |
Cód. Liquidação: 3741
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 106.784,00
Descrição / Justificativa: REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
Número: 1012 | Data Emissão: 01/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 106.784,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 106.784,00 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 27100 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EQVYH6TPN | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³. | HORA | 800.0000 | R$ 133,48 | R$ 106.784,00 |
Total Geral: R$ 313.834,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 15/06/2022 | 15060080 | R$ 36.110,60 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 24/05/2022 | 24050084 | R$ 170.939,40 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 13/04/2022 | 13040028 | R$ 106.784,00 | |
Total | R$ 313.834,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |