info Empenho
Número
01030251/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 12.000,00 | 2,000000 | R$ 24.000,00 |
Total | R$ 24.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
7916 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 14/06/2024 | R$ 9.189,48 | ||
4543 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 12/04/2024 | R$ 5.470,99 | ||
5561 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 06/05/2024 | R$ 9.339,53 | ||
Total | R$ 24.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 25/07/2024 | 25070030 | R$ 9.189,48 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 05/06/2024 | 05060023 | R$ 9.339,53 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 07/05/2024 | 07050013 | R$ 5.470,99 | |
Total | R$ 24.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |