info Empenho
Número
01030028/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2019
Valor
R$ 23.685,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 06. PE N° 118/2018. SOB DEMANDA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
074/2018--SECOM
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
27/08/2018 - 27/08/2019
Valor Total
R$ 23.685,50
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TRINCHA 2" | R$ 3,82 | 15,000000 | R$ 57,30 |
2 | SOLVENTE | R$ 10,00 | 10,000000 | R$ 100,00 |
3 | PÁ DE BICO | R$ 25,36 | 25,000000 | R$ 634,00 |
4 | ARAME RECOZIDO 18 | R$ 9,95 | 10,000000 | R$ 99,50 |
5 | AÇO CA-50/60 | R$ 4,05 | 550,000000 | R$ 2.227,50 |
6 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 | R$ 28,63 | 240,000000 | R$ 6.871,20 |
7 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | R$ 3,74 | 40,000000 | R$ 149,60 |
8 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4') | R$ 2,45 | 90,000000 | R$ 220,50 |
9 | ADESIVO 90ML | R$ 3,60 | 25,000000 | R$ 90,00 |
10 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100MM | R$ 5,80 | 25,000000 | R$ 145,00 |
11 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=25MM | R$ 0,90 | 15,000000 | R$ 13,50 |
12 | LAMINA DE SERRA | R$ 5,80 | 25,000000 | R$ 145,00 |
13 | TINTA LATEX ACRILICA | R$ 13,45 | 90,000000 | R$ 1.210,50 |
14 | VERNIZ SINTETICO | R$ 18,76 | 55,000000 | R$ 1.031,80 |
15 | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM (4') | R$ 9,33 | 225,000000 | R$ 2.099,25 |
16 | TINTA ESMALTE SINTETICO | R$ 19,32 | 200,000000 | R$ 3.864,00 |
17 | HIDRACOR | R$ 3,73 | 200,000000 | R$ 746,00 |
18 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO | R$ 4,80 | 12,000000 | R$ 57,60 |
19 | ARGAMASSA COLANTE | R$ 2,00 | 600,000000 | R$ 1.200,00 |
20 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 | R$ 13,96 | 150,000000 | R$ 2.094,00 |
21 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | R$ 1,40 | 25,000000 | R$ 35,00 |
22 | SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100 | R$ 23,77 | 25,000000 | R$ 594,25 |
Total | R$ 23.685,50 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3772
Data: 10/04/2019
Valor: R$ 23.685,50
Descrição / Justificativa: EMP. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 06. PE N° 118/2018. SOB DEMANDA
Número: 12487 | Data Emissão: 10/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 23.685,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.685,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 12390022369923 | Chave Acesso: 23190412337358000193550010000124871043834412 | Chave Verific: 23-1904-12.337.358/0001-93-55-001-000.012.487-104. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TRINCHA 2" | UNIDADE | 15.0000 | R$ 3,82 | R$ 57,30 |
002 | SOLVENTE | LITRO | 10.0000 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
003 | PÁ DE BICO | UNIDADE | 25.0000 | R$ 25,36 | R$ 634,00 |
004 | ARAME RECOZIDO 18 | KILOGRAMA | 10.0000 | R$ 9,95 | R$ 99,50 |
005 | AÇO CA-50/60 | KILOGRAMA | 550.0000 | R$ 4,05 | R$ 2.227,50 |
006 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 | METRO | 240.0000 | R$ 28,63 | R$ 6.871,20 |
007 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | UNIDADE | 40.0000 | R$ 3,74 | R$ 149,60 |
008 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4') | METRO | 90.0000 | R$ 2,45 | R$ 220,50 |
009 | ADESIVO 90ML | UNIDADE | 25.0000 | R$ 3,60 | R$ 90,00 |
010 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100MM | UNIDADE | 25.0000 | R$ 5,80 | R$ 145,00 |
011 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=25MM | UNIDADE | 15.0000 | R$ 0,90 | R$ 13,50 |
012 | LAMINA DE SERRA | UNIDADE | 25.0000 | R$ 5,80 | R$ 145,00 |
013 | TINTA LATEX ACRILICA | LITRO | 90.0000 | R$ 13,45 | R$ 1.210,50 |
014 | VERNIZ SINTETICO | LITRO | 55.0000 | R$ 18,76 | R$ 1.031,80 |
015 | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM (4') | METRO | 225.0000 | R$ 9,33 | R$ 2.099,25 |
016 | TINTA ESMALTE SINTETICO | LITRO | 200.0000 | R$ 19,32 | R$ 3.864,00 |
017 | HIDRACOR | KILOGRAMA | 200.0000 | R$ 3,73 | R$ 746,00 |
018 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO | KILOGRAMA | 12.0000 | R$ 4,80 | R$ 57,60 |
019 | ARGAMASSA COLANTE | KILOGRAMA | 600.0000 | R$ 2,00 | R$ 1.200,00 |
020 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 | UNIDADE | 150.0000 | R$ 13,96 | R$ 2.094,00 |
021 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | UNIDADE | 25.0000 | R$ 1,40 | R$ 35,00 |
022 | SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100 | UNIDADE | 25.0000 | R$ 23,77 | R$ 594,25 |
Total Geral: R$ 23.685,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMP. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 06. PE N° 118/2018. SOB DEMANDA | 30/05/2019 | 30050002 | R$ 23.685,50 | |
Total | R$ 23.685,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |