insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
09/2017-SECOMP
Objeto
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO COM INTUITO DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGÃO OU ENTIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LOTE 04 DO PP 031/2017.
Data Assinatura
07/07/2017
Data Publicação
10/07/2017
Data Inicial
10/07/2017
Data Final
30/06/2022
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
13.598.253/0001-50
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO COM INTUITO DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGÃO OU ENTIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LOTE 04 DO PP 031/2017. | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2019 | R$ 100.800,00 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | TERMO DE APORTILAMENTO AO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO COM INTUITO DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGÃO OU ENTIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LOTE 04 DO PP 031/2017. QUE INCLUI NOVA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA 2701.04.122.0431.2.351.3.3.90.39 .00 - 1.001.0000.00. | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 02/07/2019 | ||
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO COM INTUITO DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGÃO OU ENTIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LOTE 04 DO PP 031/2017. | 17/06/2019 | 03/07/2019 | 01/07/2020 | R$ 100.800,00 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A justificativa apresentada pela Coordenadoria de Limpeza para a elaboração do aditivo, lastreia-se nos seguintes fatos: Em face a` reorganização administrativa, foi criada a Secretaria Municipal de Serviços de Públicos, tendo em vista a grande necessidade de deslocamento dos profissionais da Coordenação da limpeza Pública, para realizar as atividades rotineiras, e conformeo planejamento de atividades da Secretaria que contempla tarefas diversas, de complexidade variada, e visa atender às demandas a ela vinculadas,se faz necessário a prorrogação do prazo de vigência do presente contratopara a realização de suas tarefas precípuas no atendimento aos deslocamentos, no intuito de melhorar significativamente a qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO COM INTUITO DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGÃO OU ENTIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LOTE 04 DO PP 031/2017. | 16/06/2020 | 02/07/2020 | 30/06/2021 | R$ 100.800,00 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A justificativa apresentada pela Coordenadoria de Limpeza para a elaboração do aditivo, lastreia-se nos seguintes fatos: Em face a` reorganização administrativa, foi criada a Secretaria Municipal de Serviços de Públicos, tendo em vista a grande necessidade de deslocamento dos profissionais da Coordenação da limpeza Pública, para realizar as atividades rotineiras, e conforme o planejamento de atividades da Secretaria que contempla tarefas diversas, de complexidade variada, e visa atender às demandas a ela vinculadas, se faz necessário a prorrogação do prazo de vigência do presente contrato para a realização de suas tarefas precípuas no atendimento aos deslocamentos, no intuito de melhorar significativamente a qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO COM INTUITO DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGÃO OU ENTIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LOTE 04 DO PP 031/2017. | 28/06/2021 | 01/07/2021 | 30/06/2022 | R$ 100.800,00 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONFORME PROCESSO Nº P180928/2022 | ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, passando-se da dotação 27.01.18.451.0053.2.359.3.3.90.39.00.1.001.0000.00 PARA 27.01.18.451.0448.2.469.3.3.90.39.00.1.500.0000.00. | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 30/06/2022 | |
Registros: 6 | Total R$ 403.200,00 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01060249/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2022 | R$ 4.200,00 |
02050078/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2022 | R$ 4.200,00 |
01040036/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2022 | R$ 4.200,00 |
01030220/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2022 | R$ 4.200,00 |
01020729/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2022 | R$ 4.200,00 |
03010978/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2022 | R$ 4.200,00 |
03120036/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2021 | R$ 4.200,00 |
03110019/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2021 | R$ 4.200,00 |
01100064/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/10/2021 | R$ 4.200,00 |
15090053/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/09/2021 | R$ 4.200,00 |
02080085/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/08/2021 | R$ 4.200,00 |
01070129/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2021 | R$ 4.200,00 |
01060207/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2021 | R$ 4.200,00 |
03050092/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/05/2021 | R$ 4.200,00 |
01040069/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2021 | R$ 4.200,00 |
01030014/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2021 | R$ 4.200,00 |
02020027/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2021 | R$ 4.200,00 |
04010173/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/01/2021 | R$ 4.200,00 |
02120003/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2020 | R$ 4.200,00 |
03110074/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2020 | R$ 4.200,00 |
05100043/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/10/2020 | R$ 4.200,00 |
01090101/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2020 | R$ 4.200,00 |
03080039/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/08/2020 | R$ 6.300,00 |
01070088/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2020 | R$ 6.300,00 |
01060016/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2020 | R$ 4.200,00 |
05050006/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/05/2020 | R$ 4.200,00 |
01040094/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2020 | R$ 4.200,00 |
02030109/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2020 | R$ 8.400,00 |
03020249/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/02/2020 | R$ 8.400,00 |
02010156/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2020 | R$ 8.400,00 |
10120110/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10/12/2019 | R$ 8.400,00 |
25110045/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/11/2019 | R$ 8.400,00 |
25100004/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/10/2019 | R$ 8.400,00 |
25090051/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/09/2019 | R$ 8.400,00 |
20080058/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/08/2019 | R$ 10.500,00 |
02070020/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/07/2019 | R$ 10.500,00 |
12060081/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/06/2019 | R$ 10.500,00 |
16050102/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 16/05/2019 | R$ 10.500,00 |
01040058/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2019 | R$ 10.500,00 |
01030091/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2019 | R$ 10.500,00 |
13020124/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13/02/2019 | R$ 10.500,00 |
01020005/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2019 | R$ 10.500,00 |
28120090/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 28/12/2018 | R$ 10.500,00 |
14120078/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/12/2018 | R$ 10.500,00 |
05120031/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/12/2018 | R$ 10.500,00 |
03090095/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/09/2018 | R$ 10.500,00 |
29080032/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/08/2018 | R$ 10.500,00 |
16050013/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16/05/2018 | R$ 16.800,00 |
30040015/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 30/04/2018 | R$ 8.400,00 |
07030068/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 07/03/2018 | R$ 12.600,00 |
15020020/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/02/2018 | R$ 8.400,00 |
05010003/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/01/2018 | R$ 8.400,00 |
06110039/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/11/2017 | R$ 16.800,00 |
06100031/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/10/2017 | R$ 8.400,00 |
01090293/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2017 | R$ 8.400,00 |
07080121/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 07/08/2017 | R$ 8.400,00 |
07070030/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 07/07/2017 | R$ 8.400,00 |
Registros: 57 | Total R$ 417.900,00 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
1º Aditivo | Aditivo | 1º aditivo.PDF |
Apostilamento | Apostilamento | Termo de Apostilamento - Contrato 009-2017.PDF |
Aopstilamento SEINF | Apostilamento | Termo de Apostilamento ao Contrato 009-2017 SEINF.PDF |
Contrato 009-2017 | Contrato Principal | SECOMP_2017_09_2017.PDF |
CAR FLEX 3° ADITIVO.pdf | Aditivo | CAR FLEX 3° ADITIVO.pdf |
Aditivo - LOCUSCAR (1).pdf | Aditivo | Aditivo - LOCUSCAR (1).pdf |
APOSTILAMENTO LOCUSCAR.pdf | Aditivo | APOSTILAMENTO LOCUSCAR.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |