insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0352/2021-SMS
Objeto
Contratação de empresa para prestação de serviços de Exames Laboratoriais, de acordo com a tabela SUS e com especificações e quantitativos constantes no termo de referência.
Data Assinatura
15/09/2021
Data Publicação
15/09/2021
Data Inicial
15/09/2021
Data Final
14/09/2025
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
29.119.417/0001-50
Valor Inicial
R$ 593.056,80
library_books Licitação de Origem
Número
IN019/21-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
15/09/2021
Valor Estimado
R$ 593.056,80
Valor Total
R$ 593.056,80
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de apostilamento para os contratos oriundos a célula de controle e avaliação, se faz necessária em razão da mudança e atualização de dotações orçamentárias para o ano de 2022 | PORTARIA Nº 006/SMS, DE 11 DE JANEIRO DE 2022, DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 14/09/2022 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de apostilamento para os contratos oriundos a célula de controle e avaliação, se faz necessária em razão da mudança e atualização de dotações orçamentárias para o ano de 2022 | PORTARIA Nº 006/SMS, DE 11 DE JANEIRO DE 2022, DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 14/09/2022 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | É imperioso ressaltar que o aditivo em questão não irá onerar os cofres públicos, posto que a contratação se dará nos moldes anteriores, feitos pela TABELA SUS, com valores fixos e estabelecidos nacionalmente. Importante salientar que os serviços objeto do contrato em comento são importantes para a concretização da operacionalização do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, no tocante ao eixo de diretrizes estratégicas de gestão em saúde, Diretriz nº 10: Regulação, auditoria, controle avaliação do sistema de saúde; Objetivo nº 10.3.2: Desempenhar, anualmente, no mínimo 80% das ações e serviços especializados contratualizados com Secretaria Municipal da Saúde (SMS).Pelo exposto, requer seja aditivado o presente contrato com a renovação por mais 12 (doze) meses, com a brevidade máxima possível, para que não se suspenda a prestação dos serviços fundamentais à população. | O presente termo de aditivo tem por objeto a renovação do Contrato n° 0352/2021-SMS, proveniente da inexigibilidade de licitação nº 019/2022-SMS, conforme processo nº P212436/2022. | 30/08/2022 | 15/09/2022 | 14/09/2023 | R$ 593.056,80 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de apostilamento para os contratos se faz necessária em razão de inclusão dedotações orçamentárias municipais para o ano de 2022, conforme a seguir descrito:TIPO DOTAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER INCLUÍDA NO CONTRATOCLÍNICAS 0701.10.302.0073.1292.33903900.1500100200 Municipal.Pelo exposto, peço deferimento e permaneço à disposição para prestar os esclarecimentosadicionais que se fizerem necessários. | Acordam em apostilar o contrato Nº 0352/2022-SMS da IN N°019/2021, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, que será incluida a seguinte dotação:DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER INCLUÍDA NO CONTRATO0701.10.302.0073.1292.33903900.1500100200 - Municipalconforme o processo nº P227394/2022. | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 14/09/2023 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão da dotação orçamentária no contrato 0352/2021-SMS com a empresa VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME. - 29.119.417/0001-50, justifica-se pela LEI Nº 2.292 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2023. | apostilar o Contrato Nº 0352/2021-SMS decorrente da IN019/21-SMS, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, que será incluida a seguinte dotação: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER INCLUÍDA NO CONTRATO 0701.10.302.0073.1292.33903900.1500100200 Municipal; 0701.10.302.0073.1292.33903900.1600000000 Federal; 0701.10.302.0073.1292.33903900.1621000000 Estadual; 0701.10.302.0073.1292.33903900.1602000000 Federal. conforme o processo nº P231104/2023. | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 14/09/2023 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | É imperioso ressaltar que o aditivo em questão não irá onerar os cofrespúblicos, posto que a contratação se dará nos moldes anteriores, feitos pelaTABELA SUS, com valores fixos e estabelecidos nacionalmente.Importante salientar que os serviços objeto do contrato em comento sãoimportantes para a concretização da operacionalização do Plano Municipal deSaúde 2022-2025, no tocante ao eixo de diretrizes estratégicas de gestão emsaúde, Diretriz nº 10: Regulação, auditoria, controle avaliação do sistema desaúde; Objetivo nº 10.3.2: Desempenhar, anualmente, no mínimo 80% das ações e serviços especializados contratualizados com Secretaria Municipal daSaúde (SMS).Pelo exposto, requer seja aditivado o presente contrato com a renovação pormais 12 (doze) meses, sendo o valor global renovado R$593.056,80(Quinhentos e noventa e três mil cinqüenta e seis reais oitentacentavos) com a brevidade máxima possível, para que não se suspenda aprestação dos serviços fundamentais à população. | O presente termo de aditivo tem por objeto a renovação de prazo pelo período de 12 (doze)meses, alteração de representante legal e atualização de endereço prestador do Contraton° 0352/2021-SMS, proveniente da inexigibilidade de licitação nº 019/2022-SMS, conformeprocesso nº P267077/2023. | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2024 | R$ 593.056,80 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão da dotação orçamentária para os contratos referente, se faz necessária em virtude da celebração de Parceria MAPP (Modalidade de Apoio a Planos e Projetos) entre o Município de Sobral e o Estado do Ceará, conforme Termo de Parceria nº 5244/2024. Através dessa parceria, o Estado do Ceará se compromete a transferir recursos financeiros ao Município para custeio de parte das despesas com a execução do objeto do contrato em questão.justifica-se pela LEI Nº 2478, DE 29 DE MAIO DE 2024, que autoriza o poder executivo a abrir ao orçamento fiscal do município crédito adicional suplementar com recebimento de recursos oriundos de Emendas Parlamentares. | Constitui objeto do presente termo a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ao CONTRATO0352/2021-SMS, decorrente da IN. nº 001/2021-SMS, e seus anexos, conforme o processo nºP325037/2024. | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 14/09/2024 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | JUSTIFICATIVAA solicitação de inclusão da dotação orçamentária para os contratos referente, se faz necessária em virtude da celebração de Parceria MAPP (Modalidade de Apoio a Planos e Projetos) entre oMunicípio de Sobral e o Estado do Ceará, conforme Termo de Parceria nº 5244/2024. Através dessa parceria, o Estado do Ceará se compromete a transferir recursos financeiros ao Município para custeio de parte das despesas com a execução do objeto do contrato em questão. Justifica-se pela LEI Nº 2478, DE 29 DE MAIO DE 2024, que autoriza o poder executivo a abrir ao orçamento fiscal do município crédito adicional suplementar com recebimento de recursos oriundos de Emendas Parlamentares. | Constitui objeto do presente termo a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ao CONTRATO 0352/2021-SMS, decorrente da IN. nº 019/2021-SMS, e seus anexos, conforme o processo nºP325037/2024. | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 14/09/2024 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A caracterização de um serviço como contínuo requer a demonstração de sua essencialidade e habitualidade para o contratante, conforme assevera a doutrina e jurisprudência. Assim, os exames realizados pelo VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME é considerado serviço continuado, posto que sua paralisação implicaria em grave prejuízo aos serviços de saúde oferecidos à população, dado seu caráter essencial nos tratamentos de saúde. Já a habitualidade é configurada pela necessidade de a atividade ser prestada mediante contratação de terceiros de modo permanente, pois, conforme dito linhas acima, o município de Sobral não possui capacidade de atender toda demanda existente. É imperioso ressaltar que o aditivo em questão não irá onerar os cofres públicos, posto que a contratação se dará nos moldes anteriores, feitos pela TABELA SUS, com valores fixos e estabelecidos nacionalmente. Importante salientar que os serviços objeto do contrato em comento são importantes para a concretização da operacionalização do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, no tocante ao eixo de diretrizes estratégicas de gestão em saúde, Diretriz nº 10: Regulação, auditoria, controle avaliação do sistema de saúde; Objetivo nº 10.3.2: Desempenhar, anualmente, no mínimo 80% das ações e serviços especializados contratualizados com Secretaria Municipal da Saúde (SMS)Pelo exposto, requer seja aditivado o presente contrato com a renovação por mais 12 (doze) meses, sendo o valor global renovado R$ 593.056,80 | O presente termo de aditivo tem por objeto a renovação e atualização de gestor do Contrato n° 0352/2021-SMS, proveniente da IN22019-SMS, conforme processo nº P335560/2024. | 06/09/2024 | 15/09/2024 | 14/09/2025 | R$ 593.056,80 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Onde se lê: 14.1. A execução contratual será acompanhada pelo(a) Sr(a). Gestor (A). Marcos Aguiar Ribeiro, Coordenador de Vigilância do Sistema de Saúde, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR (A). Leia se: 14.1. A execução contratual será acompanhada pelo(a) Sr(a). MARCIO VENICIO ALCANTARA DE MORAES, Coordenador de Vigilância do Sistema de Saúde, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR (A). | O presente termo de aditivo tem por objeto a renovação e atualização de gestor do Contrato n° 0352/2021-SMS, proveniente da IN22019-SMS, conforme processo nº P335560/2024. | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 14/09/2025 | |
Registros: 10 | Total R$ 1.779.170,40 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
21110015/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/11/2024 | R$ 19.083,36 |
03100009/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/10/2024 | R$ 4.813,95 |
03100010/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/10/2024 | R$ 7.630,47 |
06090096/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/09/2024 | R$ 4.813,95 |
06090097/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/09/2024 | R$ 13.737,72 |
07080040/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2024 | R$ 23.638,65 |
07080050/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2024 | R$ 4.813,95 |
08070034/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 4.813,95 |
08070036/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 23.092,59 |
04060045/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2024 | R$ 4.813,95 |
03060201/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/06/2024 | R$ 19.140,84 |
21050001/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/05/2024 | R$ 19.658,16 |
21050002/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/05/2024 | R$ 4.813,95 |
02040019/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/04/2024 | R$ 4.813,95 |
01040118/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 20.750,28 |
04030008/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/03/2024 | R$ 27.892,17 |
01030134/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 4.813,95 |
05020015/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/02/2024 | R$ 4.813,95 |
05020016/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/02/2024 | R$ 21.253,23 |
23010010/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/01/2024 | R$ 4.813,95 |
12010012/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 12/01/2024 | R$ 21.799,29 |
05100016/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/10/2023 | R$ 26.067,18 |
06090023/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/09/2023 | R$ 16.697,94 |
16080004/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/08/2023 | R$ 25.707,93 |
03070281/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/07/2023 | R$ 33.094,11 |
02060021/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/06/2023 | R$ 31.154,16 |
04050006/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/05/2023 | R$ 29.544,72 |
03040146/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 34.646,07 |
13030004/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/03/2023 | R$ 16.094,40 |
20010006/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/01/2023 | R$ 13.105,44 |
19010012/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/01/2023 | R$ 29.228,58 |
17100005/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/10/2022 | R$ 25.765,41 |
05090049/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2022 | R$ 5.992,29 |
04080014/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/08/2022 | R$ 6.121,62 |
11070016/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/07/2022 | R$ 24.558,33 |
13060014/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/06/2022 | R$ 36.255,51 |
12050014/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 12/05/2022 | R$ 12.171,39 |
13040013/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/04/2022 | R$ 47.349,15 |
08020019/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/02/2022 | R$ 35.910,63 |
20010038/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/01/2022 | R$ 27.992,76 |
16110019/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/11/2021 | R$ 27.374,85 |
16110019/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/11/2021 | R$ 27.374,84 |
03110893/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/11/2021 | R$ 47.895,21 |
Registros: 43 | Total R$ 845.918,78 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
0352/2021 | Contrato Principal | SMS_2021_0352-2021_.pdf |
PORTARIA Nº 006-SMS, de 11 de Janeiro de 2022..pdf | Aditivo | PORTARIA Nº 006-SMS, de 11 de Janeiro de 2022..pdf |
PORTARIA Nº 006-SMS, de 11 de Janeiro de 2022..pdf | Aditivo | PORTARIA Nº 006-SMS, de 11 de Janeiro de 2022..pdf |
3°_APOSTILAMENTO_SMS_2023_0352-2022.pdf | Aditivo | 3°_APOSTILAMENTO_SMS_2023_0352-2022.pdf |
1º_ADITIVO_SMS_2022_0352-2021..pdf | Aditivo | 1º_ADITIVO_SMS_2022_0352-2021..pdf |
2°_APOSTILAMENTO_SMS_2022_0352-2022..pdf | Aditivo | 2°_APOSTILAMENTO_SMS_2022_0352-2022..pdf |
2º_ADITIVO_2023_SMS_0352-2021..pdf | Aditivo | 2º_ADITIVO_2023_SMS_0352-2021..pdf |
4°_APOSTILAMENTO_SMS_2024_0352-2021-SMS | Apostilamento | SCAN0028.PDF |
3º_ADITIVO_2023_SMS_0352-2021..pdf | Aditivo | 3º_ADITIVO_2023_SMS_0352-2021..pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |