insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Número
027/2015
Objeto
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADO NA RUA EURÍPEDES FERREIRA GOMES, 359, PEDRINHAS SOBRAL/CE, DESTINANDO SUA UTILIZAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MORADIA DE INSTRUTORES DO EXÉRCITO BRASILEIRO DA 10ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA 10-011, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO TERMO DE COOPERAÇÃO, NÚMERO 1304500.
Data Assinatura
03/02/2015
Data Publicação
10/02/2015
Data Inicial
03/02/2015
Data Final
03/02/2017
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
***.*16.653-**
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
DP027/2015
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
03/02/2015
Valor Estimado
R$ 12.612,00
Valor Total
R$ 25.224,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | ADITIVO DE VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALOR | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 03/02/2017 | R$ 13.941,84 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | ADITIVO DE VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALOR | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 03/02/2017 | R$ 13.941,84 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | ADITIVO DE VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALOR | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 03/02/2017 | R$ 13.941,84 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | ADITIVO DE VIGENCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALOR | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 03/02/2017 | R$ 13.941,84 | |
| Registros: 4 | Total R$ 55.767,36 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01020535/2017 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/02/2017 | R$ 1.161,82 |
| 02010266/2017 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/01/2017 | R$ 1.641,84 |
| 01120024/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/12/2016 | R$ 1.161,82 |
| 01110611/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/11/2016 | R$ 1.161,82 |
| 03100022/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 03/10/2016 | R$ 1.161,82 |
| 01090092/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/09/2016 | R$ 1.161,82 |
| 01080383/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/08/2016 | R$ 1.161,82 |
| 01070451/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/07/2016 | R$ 1.161,82 |
| 01060031/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/06/2016 | R$ 1.161,82 |
| 02050358/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 02/05/2016 | R$ 1.161,82 |
| 01040256/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/04/2016 | R$ 1.161,82 |
| 01030765/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/03/2016 | R$ 1.161,82 |
| 04020047/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 04/02/2016 | R$ 1.161,82 |
| 04010473/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 04/01/2016 | R$ 1.051,00 |
| 01120185/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/12/2015 | R$ 1.051,00 |
| 03110064/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 03/11/2015 | R$ 1.051,00 |
| 01100470/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/10/2015 | R$ 1.051,00 |
| 01090585/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/09/2015 | R$ 1.051,00 |
| 03080567/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 03/08/2015 | R$ 1.051,00 |
| 01070362/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/07/2015 | R$ 1.051,00 |
| 01060283/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 01/06/2015 | R$ 1.051,00 |
| 04050308/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 04/05/2015 | R$ 1.051,00 |
| 06040030/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 06/04/2015 | R$ 1.051,00 |
| 11030012/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 11/03/2015 | R$ 1.051,00 |
| 27020020/2015 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA | 27/02/2015 | R$ 1.051,00 |
| Registros: 25 | Total R$ 28.195,68 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |