insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Número
0026/2019-SEUMA
Objeto
Contratação de empresa Especializada para Implementação do Programa de Educação Socioambiental de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL
Data Assinatura
03/12/2019
Data Publicação
03/12/2019
Data Inicial
10/12/2019
Data Final
31/01/2022
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
08.638.883/0001-71
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
LI007/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/11/2019
Valor Estimado
R$ 1.428.002,33
Valor Total
R$ 1.295.856,00
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | Necessidade de aditamento, haja vista que, devido as questões de isolamento social durante a Pandemia COVID-19, o cronograma de atividades inicialmente acordado precisou ser readequado. | 1º Termo de Aditivo | 25/11/2020 | 11/12/2020 | 01/07/2021 | |
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | Devido a Pandemia COVID-19, o cronograma proposto inicialmente sofreu alterações, não sendo possível sua execução dentro do prazo contratual. | 2º TERMO DE ADITIVO | 10/03/2021 | 02/07/2021 | 30/09/2021 | |
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | Serviços de grande relevância à sociedade. | 4º Termo de Aditivo. | 18/08/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 | |
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | Necessidade de aditamento para conclusão do objeto contratual conforme previsto em lei. | 5º Termo de Aditivo | 04/11/2021 | 11/12/2021 | 31/01/2022 | |
Registros: 4 | Total R$ 0,00 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
03110942/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/11/2021 | R$ 58.313,52 |
03110645/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/11/2021 | R$ 116.627,04 |
03110647/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/11/2021 | R$ 6.479,28 |
03110646/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/11/2021 | R$ 12.958,56 |
02080852/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/08/2021 | R$ 2.591,71 |
02080851/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/08/2021 | R$ 29.804,69 |
01070011/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2021 | R$ 4.535,50 |
01070009/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2021 | R$ 60.257,30 |
01070832/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2021 | R$ 2.591,71 |
01070010/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2021 | R$ 4.535,50 |
01070008/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2021 | R$ 60.257,30 |
01070834/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2021 | R$ 29.804,69 |
01070835/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2021 | R$ 4.535,50 |
01070836/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2021 | R$ 60.257,30 |
01060143/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2021 | R$ 4.535,50 |
01060142/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2021 | R$ 60.257,30 |
19110012/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 19/11/2020 | R$ 32.396,40 |
19110011/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 19/11/2020 | R$ 32.396,40 |
03110204/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/11/2020 | R$ 64.792,80 |
03110205/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/11/2020 | R$ 64.792,80 |
01100137/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/10/2020 | R$ 64.792,80 |
01090131/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2020 | R$ 129.585,60 |
01090136/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2020 | R$ 129.585,60 |
06070017/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/07/2020 | R$ 129.585,60 |
17040009/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 17/04/2020 | R$ 64.792,80 |
19020035/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 19/02/2020 | R$ 5.831,35 |
19020034/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 19/02/2020 | R$ 58.961,45 |
Registros: 27 | Total R$ 1.295.856,00 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
3º TERMO DE ADITIVO | Aditivo | 3º Termo de Aditivo (2).pdf |
Contrato Original | Contrato Principal | CONTRATO N° 0026.2019.SEUMA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL.pdf |
5º TERMO DE ADITIVO.pdf | Aditivo | 5º TERMO DE ADITIVO.pdf |
1º Termo de Aditivo (Prazo).pdf | Aditivo | 1º Termo de Aditivo (Prazo).pdf |
2º TERMO DE ADITIVO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL.PDF | Aditivo | 2º TERMO DE ADITIVO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL.PDF |
4 ADITIVO MESTRIA DOM 1146 de 24-08-2021.cdr.pdf | Aditivo | 4 ADITIVO MESTRIA DOM 1146 de 24-08-2021.cdr.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: |
|
Nota: |