insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
001/2017-SME
Objeto
O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETIVO O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL E ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONSTINUADA DO MAGISTÉRIO, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS.
Data Assinatura
23/03/2017
Data Publicação
23/03/2017
Data Inicial
23/03/2017
Data Final
23/02/2018
Fornecedor CPF/CNPJ
08.155.296/0001-21
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
DP001/2017-SME
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
21/03/2017
Valor Estimado
R$ 11.924.226,86
Valor Total
R$ 11.924.226,86
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Redução no Valor do Contrato | PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 001/2017, TENDO POR OBJETIVO A SUPRESSÃO DE 64,96% DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO. | 16/05/2017 | 20/10/2017 | 23/12/2017 | R$ -4.177.649,19 | |
| Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/01/2018 A 23/02/2018, DESTE CONTRATO QUE TER PO OBJETIVO O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL E ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO. | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/02/2018 | ||
| Registros: 2 | Total R$ -4.177.649,19 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01020089/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/02/2018 | R$ 150.730,55 |
| 01020631/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/02/2018 | R$ 239.096,20 |
| 01120152/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/12/2017 | R$ 1.059.406,35 |
| 01110018/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/11/2017 | R$ 43.771,77 |
| 01110446/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/11/2017 | R$ 272.242,64 |
| 11100002/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11/10/2017 | R$ 122.424,42 |
| 02100008/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/10/2017 | R$ 270.519,46 |
| 01080556/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/08/2017 | R$ 349.419,80 |
| Registros: 8 | Total R$ 2.507.611,19 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 001/2017-SME | Contrato Principal | 001-2017-SME.pdf |
| SUPRESSÃO | Aditivo | TERMO ADITIVO SUPRESSÃO 2017.pdf |
| SEGUNDO ADITIVO ESFAPEGE | Aditivo | SEGUNDO ADITIVO ESFAPEGE 2017.PDF |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |