Responsável pelo SIC
Vice- Prefeita e Ouvidora Geral: Maria Imaculada Dias Adeodato
Presencial: Rua Viriato de Medeiros, 1250 (térreo) - Centro, Sobral-CE
Telefones: (88) 3677-1266 / 0800 085 1600
E-mails: ouvidoria@sobral.ce.gov.br
Horário de atendimento: 8h às 12 e 13h às 17h
Dados do período de 01/01/2026 à 03/05/2026
Recebidos
check_circle
Atendidas
check_circle
Indeferidas
check_circle
Sigilo das Informações
check_circle
Abertas
check_circle
insert_chart Tipo de Manifestações
record_voice_over Manifeste-se aqui
-
priority_high
Sugestão
thumb_up
Elogio
drafts
Solicitação
error_outline
Reclamação
visibility
Denúncia
do_not_disturb
Denúncia Fake News
date_range
Acompanhar Manifestações
assignment_return
Acompanhar Recursos
lightbulb_outline
Crítica
lightbulb_outline
Acesso à Informação
priority_high
Denuncia de Ética
pie_chart Por Órgão
bar_chart Por Tipo
pie_chart Por Faixa Etária
bar_chart Por Origem
list Assuntos mais recorrentes
| OUTROS ASSUNTOS | 304 |
| ATENDIMENTO CSF | 91 |
| SERVIDOR PÚBLICO | 64 |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 63 |
| MÉDICO | 57 |
| LIMPEZA DE TERRENO | 43 |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 41 |
| PROFESSOR | 39 |
| DIRETORES | 36 |
bar_chart Por Meio de Resposta
pie_chart Por Escolaridade
assignment_return Recursos
| Total de Recursos | 53 |
| Aguardando Resposta | 7 |
| Respondidos | 46 |
history Tempo Médio de Resposta
| Órgão | Menos de 5 dias | Mais de 5, menos de 10 dias | Mais de 10, até 20 dias |
|---|---|---|---|
| 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| SDHAS | 75,00% | 9,38% | 15,63% |
| SEFIN | 60,00% | 20,00% | 20,00% |
| SAAE | 60,00% | 24,44% | 15,56% |
| 55,26% | 10,53% | 34,21% | |
| SCSP | 53,13% | 15,63% | 31,25% |
| SEPLAG | 50,00% | 0,00% | 50,00% |
| GAB. VICE-PREF | 50,00% | 0,00% | 50,00% |
| 50,00% | 50,00% | 0,00% | |
| SMS | 48,71% | 17,56% | 33,72% |
| SME | 47,60% | 27,20% | 25,20% |
| PMS | 47,52% | 20,67% | 31,81% |
| AMA | 47,17% | 20,75% | 32,08% |
| 42,86% | 37,14% | 20,00% | |
| 42,11% | 18,42% | 39,47% | |
| SEUMA | 35,82% | 20,90% | 43,28% |
| SEINF | 26,09% | 8,70% | 65,22% |
| 20,00% | 10,00% | 70,00% | |
| GAB. PREF | 12,50% | 37,50% | 50,00% |
| 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| STDE | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| PGM | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| SESEC | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |