library_books Licitações Resultados das Licitações / Licitações em andamento open_in_new
| Total | 517 | Valor Estimado: | R$ 394.446.233,03 | Valor Final: | R$ 318.942.482,24 |
| Publicação Sequencial | Número | Objeto | Modalidade | Secretaria(s) | Homologação | Valor Estimado | Valor Final | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/1227 | 005/2019-STDE | Gestão do Restaurante Popular Vereador Félix Dias Ibiapina; Gestão do Sistema de Oficinas de Capacitação e Aperfeiçoamento e Gestão do Circuito ... (Veja mais) | Dispensa | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 27/12/2019 | R$ 2.275.633,80 | R$ 2.275.633,80 | Homologada | visibility |
| 2019/12271 | 056/2019-SMS | Adesão a Ata de Registro de preço referente a aquisição de material esportivo destinados às necessidades do Programa Crescer Saudável, realizado ... (Veja mais) | Adesão a Ata de Registro de Preço | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 27/12/2019 | R$ 70.345,85 | R$ 70.345,85 | Homologada | visibility |
| 2019/12272 | 034/2019-SMS | Contratação do COMPLEXO HOSPITALAR DOM WALFRIDO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL, para realização de procedimento cirúrgico denominado Artr ... (Veja mais) | Dispensa | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 27/12/2019 | R$ 12.199,41 | R$ 12.199,41 | Homologada | visibility |
| 2019/1220 | IN003/2019-SMS | REALIZAÇÃO DE ACOLHIENTO DE SEIS USUARIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE SOBRAL QUE FAÇAM USO NOCIVO OU ESTEJAM DEPENDENT ... (Veja mais) | Inexigibilidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20/12/2019 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | Homologada | visibility |
| 2019/12201 | 049/2019-SECJE | Constitui objeto do presente processo a contratação de empresa para viabilizar atração artístico-cultural consistente em 01 (uma) apresentação ... (Veja mais) | Inexigibilidade | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 20/12/2019 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | Homologada | visibility |
| 2019/1218 | CE013/19-SME | Contratação de empresa especializada para controle de pragas e limpeza de Caixa d'agua com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, equipam ... (Veja mais) | Dispensa | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 18/12/2019 | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 | Homologada | visibility |
| 2019/12181 | 075/2019-SEINF | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DO ALTO DO CRISTO, N ... (Veja mais) | Tomada de Preços | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 18/12/2019 | R$ 166.165,59 | R$ 165.512,49 | Homologada | visibility |
| 2019/1217 | CH001/2019 | FOMENTAR POLITICAS PUBICAS QUE DIVULGUEM E VALORIZE AS PRATICAS ESPORTIVAS. (Veja mais) | Chamada Pública | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 17/12/2019 | R$ 100.000,00 | R$ 59.993,28 | Homologada | visibility |
| 2019/12171 | 152/2019-SMS | Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de insumos odontológicos para a especialidade de endodontia (tratamento de canal) ? GRUPO I, ... (Veja mais) | Pregão | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/12/2019 | R$ 89.931,60 | R$ 40.825,90 | Homologada | visibility |
| 2019/1216 | 037/2019-SECJE | Concessão de apoio financeiro para JOÃO BATISTA MENDES DE SOUSA, representante do grupo BOI PAZ NO MUNDO, classificado no Edital de Credenciamento n ... (Veja mais) | Inexigibilidade | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 16/12/2019 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | Homologada | visibility |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |