info Empenho
Número
16050015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
16/05/2022
Valor
R$ 698,47
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico)
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Lazer
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.556.663/0001-74
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
033/2021-SECJEL
Data Assinatura
06/12/2021
Vigência
06/12/2021 - 06/12/2022
Valor Total
R$ 1.291,11
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 1,000000 | R$ 24,60 |
2 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 2,000000 | R$ 49,20 |
3 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | R$ 12,02 | 1,000000 | R$ 12,02 |
4 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | R$ 2,80 | 40,000000 | R$ 112,00 |
5 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 CM, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 24,20 | 20,000000 | R$ 484,00 |
6 | APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, MODELO SIMPLES, SEM DEPÓSITO, RETANGULAR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | R$ 5,55 | 3,000000 | R$ 16,65 |
Total | R$ 698,47 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8224
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 698,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico)
Número: 5057 | Data Emissão: 13/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 698,47 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 698,47 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220036368752 | Chave Acesso: 23220641556663000174550010000050571000882002 | Chave Verific: 23220641556663000174550010000050571000882002 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | CAIXA | 1.0000 | R$ 12,02 | R$ 12,02 |
002 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 CM, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 20.0000 | R$ 24,20 | R$ 484,00 |
003 | APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, MODELO SIMPLES, SEM DEPÓSITO, RETANGULAR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | CAIXA | 3.0000 | R$ 5,55 | R$ 16,65 |
004 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | PACOTE | 40.0000 | R$ 2,80 | R$ 112,00 |
005 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 1.0000 | R$ 24,60 | R$ 24,60 |
006 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 2.0000 | R$ 24,60 | R$ 49,20 |
Total Geral: R$ 698,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Expediente, Processamentos de dados e Elétrico e Eletrônico) | 08/07/2022 | 08070114 | R$ 698,47 | |
Total | R$ 698,47 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |