insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Número
019/2021-SECJEL
Objeto
Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de locação de veículos para atender as demandas da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Data Assinatura
20/10/2021
Data Publicação
20/10/2021
Data Inicial
20/10/2021
Data Final
20/10/2024
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
12.028.750/0001-50
Valor Inicial
R$ 311.076,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE123/21-SECJE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/10/2021
Valor Estimado
R$ 417.020,00
Valor Total
R$ 345.640,00
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | ALTERAÇAO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR MOTIVO DE NOVO ORÇAMENTO VIGENTE, CONFORME LEI 2171, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 QUE REGE O PLANO PRURIANUAL. | ALTERAÇAO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR MOTIVO DE NOVO ORÇAMENTO VIGENTE, CONFORME LEI 2171, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 QUE REGE O PLANO PRURIANUAL. | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 20/10/2022 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | ALTERAÇAO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR MOTIVO DE NOVO ORÇAMENTO VIGENTE, CONFORME LEI 2171, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 QUE REGE O PLANO PRURIANUAL. | ALTERAÇAO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR MOTIVO DE NOVO ORÇAMENTO VIGENTE, CONFORME LEI 2171, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 QUE REGE O PLANO PRURIANUAL. | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 20/10/2022 | |
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | Fundamenta-se o presente aditivo na Licitação supracitada, e no Art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 | Tem por objetivo prorrogar o prazo de VIGÊNCIA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período do dia 20 de outubro de 2022 a 20 de outubro de 2023, para prestação de serviços de locação de veículos para atender as demandas da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2023 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Fundamenta-se o presente termo na Licitação supracitada e no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. | O presente termo de apostilamento tem como objetivo alterar, a partir desta data, o gestor e o fiscal do contrato nº 019/2021 SECJEL, conforme Portaria nº 007/2023 SECJEL, de 05 de setembro de 2023 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2023 | |
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | : Fundamenta-se o presente aditivo no Edital do Pregão Eletrônico nº 123/2021 e no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 | O presente aditivo ao contrato supramencionado tem por objetivo prorrogar o prazo de VIGÊNCIA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período do dia 20 de outubro de 2023 a 20 de outubro de 2024, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2024 | |
Registros: 5 | Total R$ 0,00 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
18100001/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 18/10/2024 | R$ 5.200,00 |
14060024/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 14/06/2024 | R$ 4.310,00 |
03050005/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/05/2024 | R$ 3.840,00 |
02050595/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2024 | R$ 1.400,00 |
02050153/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2024 | R$ 8.050,00 |
02050598/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2024 | R$ 1.660,00 |
02050599/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2024 | R$ 3.840,00 |
29040005/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 29/04/2024 | R$ 5.490,00 |
21110001/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 21/11/2023 | R$ 3.974,40 |
02100189/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/10/2023 | R$ 3.808,08 |
01090394/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/09/2023 | R$ 3.480,00 |
01090024/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/09/2023 | R$ 2.233,60 |
18080004/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 18/08/2023 | R$ 3.312,00 |
15060065/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/06/2023 | R$ 10.548,72 |
01060507/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2023 | R$ 3.350,40 |
01030018/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/03/2023 | R$ 9.654,48 |
01020385/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/02/2023 | R$ 1.672,56 |
01020287/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/02/2023 | R$ 4.272,76 |
16010026/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 16/01/2023 | R$ 2.831,76 |
02010179/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2023 | R$ 4.272,76 |
03100119/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/10/2022 | R$ 10.764,00 |
13090030/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 13/09/2022 | R$ 3.099,92 |
13090029/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 13/09/2022 | R$ 2.404,40 |
22080006/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 22/08/2022 | R$ 11.475,12 |
15080001/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/08/2022 | R$ 3.608,66 |
01080085/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/08/2022 | R$ 3.608,66 |
15070070/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/07/2022 | R$ 2.107,96 |
01070432/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/07/2022 | R$ 2.119,68 |
01070430/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/07/2022 | R$ 4.272,48 |
01070138/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/07/2022 | R$ 3.229,20 |
01070431/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/07/2022 | R$ 3.685,44 |
01060376/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2022 | R$ 3.699,40 |
10050022/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 10/05/2022 | R$ 1.140,00 |
02050023/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2022 | R$ 1.000,00 |
12040004/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12/04/2022 | R$ 2.650,00 |
01030199/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/03/2022 | R$ 4.388,40 |
06120027/2021 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 06/12/2021 | R$ 6.350,00 |
01120019/2021 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/12/2021 | R$ 26.000,00 |
22100004/2021 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 22/10/2021 | R$ 26.000,00 |
Registros: 39 | Total R$ 208.804,84 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
EMPRESA SOBRALENSE DE TRANSPORTE | Contrato Principal | CONTRATO 019.2021.PDF |
1 APOSTILAMENTO.PDF | Aditivo | 1 APOSTILAMENTO.PDF |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019.2021.pdf | Aditivo | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019.2021.pdf |
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 0192021 - SECJEL.PDF | Aditivo | TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 0192021 - SECJEL.PDF |
2º TERMO DE ADITIVO SOBRALENSE.pdf | Aditivo | 2º TERMO DE ADITIVO SOBRALENSE.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |