MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA
  SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABR/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011 AGO/2011 12 MESES) 2011
RECEITAS CORRENTES (I) 23.867.015,00 25.019.790,00 26.421.960,00 31.794.782,00 27.329.980,15 29.760.638,78 30.265.921,66 29.225.373,12 28.442.072,14 30.357.659,71 27.736.492,17 30.010.404,67 340.232.089,40 305.537.225,81
    Receita Tributária 1.474.239,00 1.283.889,00 1.362.108,00 2.246.868,00 1.807.571,20 1.256.570,78 1.229.918,38 1.629.334,76 2.443.770,69 2.608.323,13 1.787.502,62 1.938.356,73 21.068.452,29 18.378.009,60
       IPTU 84.344,00 75.917,00 71.945,00 178.181,00 20.239,21 5.945,59 7.682,66 13.322,42 640.469,71 1.217.134,62 94.015,64 103.858,70 2.513.055,55 2.581.547,23
       ISS 935.180,00 783.198,00 818.372,00 1.085.458,00 983.995,86 621.633,02 783.047,02 881.764,85 1.102.372,10 918.291,41 966.549,25 967.577,95 10.847.439,46 8.096.670,86
       ITBI 99.531,00 84.550,00 112.811,00 89.750,00 129.901,49 68.432,52 98.214,71 134.065,20 139.941,60 136.960,21 155.239,81 158.415,87 1.407.813,41 821.401,39
       IRRF 119.292,00 94.961,00 124.103,00 630.368,00 311.110,40 257.207,67 257.236,29 251.621,45 276.762,87 265.392,59 316.992,49 285.508,73 3.190.556,49 3.003.722,84
       Outras Receitas Tributárias 235.892,00 245.263,00 234.877,00 263.111,00 362.324,24 303.351,98 83.737,70 348.560,84 284.224,41 70.544,30 254.705,43 422.995,48 3.109.587,38 3.874.667,28
    Receita de Contribuições 2.172,00 20.992,00 67.534,00 36.629,00 23.244,48 1.646,65 94.717,93 2.247,15 2.834,81 94.429,98 2.118,87 2.142,61 350.709,48 574.980,97
    Receita Patrimonial 350.596,00 350.675,00 343.776,00 357.802,00 317.077,14 414.029,24 518.583,10 493.606,93 579.421,76 646.420,19 655.365,33 762.742,54 5.790.095,23 4.349.906,65
    Receita Agropecuária                          
    Receita Industrial 194,00 679,00 7.757,00 2.315,00 0,00 0,00 0,00 574,27 174,25     11.276,52 22.970,04 92.156,33
    Receita de Serviços 1.418.729,00 1.384.177,00 1.494.895,00 1.736.531,00 1.385.489,50 1.498.946,78 1.446.813,93 1.376.648,47 1.418.111,80 1.356.079,07 1.388.344,32 1.496.273,68 17.401.039,55 18.038.520,12
    Transferências Correntes 20.425.770,00 21.819.040,00 22.976.306,00 26.845.169,00 23.530.730,25 26.018.230,08 26.747.841,65 25.415.978,49 23.743.819,64 25.428.780,83 23.709.724,94 25.569.016,26 292.230.407,14 258.458.313,67
      Cota-Parte do FPM 4.115.018,00 4.429.769,00 5.310.250,00 9.190.509,00 6.396.742,74 6.891.552,59 4.498.945,49 5.963.337,93 6.844.664,14 6.177.791,53 5.255.297,80 5.420.933,65 70.494.811,87 73.597.564,72
      Cota-Parte do ICMS 5.378.215,00 5.395.942,00 5.830.954,00 5.943.895,00 3.790.377,72 4.991.953,73 7.367.227,59 4.523.235,20 4.700.269,81 4.580.455,32 5.607.641,52 8.039.223,95 66.149.390,84 73.046.052,36
      Cota-Parte do IPVA 114.689,00 84.917,00 55.528,00 71.185,00 569.114,30 1.801.625,59 823.000,52 588.895,68 262.528,92 196.776,79 164.442,55 314.597,19 5.047.300,54 5.573.795,16
      Cota-Parte do ITR 677,00 8.338,00 1.153,00 607,00 1.277,19 84,50 188,59 133,11 181,54 701,68 300,62 101,08 13.743,31 12.907,52
      Transf. da LC 87/1996 28.355,00 28.355,00 28.355,00 28.354,00 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 337.718,84 504.575,14
      Transf. da LC 61/1989                          
      Transf. do FUNDEB 2.262.861,00 2.304.892,00 2.270.371,00 2.960.965,00 3.945.107,45 4.287.813,22 3.130.728,10 5.226.583,59 3.469.631,41 4.643.156,05 3.017.911,41 2.900.835,99 40.420.856,22 15.520.731,59
       Outras Transf. Correntes 8.525.955,00 9.566.827,00 9.479.695,00 8.649.654,00 8.800.073,47 8.017.162,97 10.899.713,88 9.085.755,50 8.438.506,34 9.801.861,98 9.636.093,56 8.865.286,92 109.766.585,62 90.202.687,18
    Outras Receitas Correntes 195.315,00 160.338,00 169.584,00 569.468,00 265.867,58 571.215,25 228.046,67 306.983,05 253.939,19 223.626,51 193.436,09 230.596,33 3.368.415,67 5.645.338,47
DEDUÇÕES (II) 1.933.784,00 1.996.117,00 2.252.761,00 2.549.639,00 2.163.750,18 2.748.897,36 2.548.068,13 2.226.926,10 2.372.360,00 2.202.525,85 2.216.819,19 2.766.273,62 27.977.921,43 30.636.159,70
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor                          
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.933.784,00 1.996.117,00 2.252.761,00 2.549.639,00 2.163.750,18 2.748.897,36 2.548.068,13 2.226.926,10 2.372.360,00 2.202.525,85 2.216.819,19 2.766.273,62 27.977.921,43 30.636.159,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 21.933.231,00 23.023.673,00 24.169.199,00 29.245.143,00 25.166.229,97 27.011.741,42 27.717.853,53 26.998.447,02 26.069.712,14 28.155.133,86 25.519.672,98 27.244.131,05 312.254.167,97 274.901.066,11
                        JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                                      MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS 
                           PREFEITO MUNICIPAL                                                                    SECRETÁRIO DA GESTÃO                                                                      CONTADORA