MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  AGO/2011 SET/2011 OUT/2011 NOV/2011 DEZ/2011 12 MESES) 2011
RECEITAS CORRENTES (I) 30.010.404,67 25.882.731,97 26.778.449,66 33.118.113,98 38.729.658,09 357.637.496,10 305.537.225,81
    Receita Tributária 1.938.356,73 1.592.590,64 1.919.932,72 2.009.409,17 3.820.933,94 24.044.214,76 18.378.009,60
       IPTU 103.858,70 86.169,72 82.976,83 78.542,42 231.326,95 2.581.684,47 2.581.547,23
       ISS 967.577,95 923.398,56 1.021.706,66 1.164.311,06 1.234.434,07 11.569.081,81 8.096.670,86
       ITBI 158.415,87 172.675,36 103.914,86 135.060,57 210.541,83 1.643.364,03 821.401,39
       IRRF 285.508,73 133.274,58 473.901,36 390.962,51 1.645.622,06 4.865.593,00 3.003.722,84
       Outras Receitas Tributárias 422.995,48 277.072,42 237.433,01 240.532,61 499.009,03 3.384.491,45 3.874.667,28
    Receita de Contribuições 2.142,61 715,57 231,19 5.641,19 49.225,00 279.195,43 574.980,97
    Receita Patrimonial 762.742,54 649.888,35 615.577,20 617.859,97 536.567,53 6.807.139,28 4.349.906,65
    Receita Agropecuária           0,00  
    Receita Industrial 11.276,52 9.466,88   11.541,22 -360,52 32.672,62 92.156,33
    Receita de Serviços 1.496.273,68 1.451.244,93 1.572.385,25 1.627.616,15 1.693.668,66 17.711.622,54 18.038.520,12
    Transferências Correntes 25.569.016,26 21.983.189,82 22.512.181,13 28.574.400,52 32.227.336,40 305.461.230,01 258.458.313,67
      Cota-Parte do FPM 5.420.933,65 4.327.702,64 5.688.459,49 6.081.209,74 10.035.779,27 73.582.417,01 73.597.564,72
      Cota-Parte do ICMS 8.039.223,95 5.903.719,20 3.887.574,88 8.624.292,75 6.312.324,58 68.328.296,25 73.046.052,36
      Cota-Parte do IPVA 314.597,19 131.328,91 98.912,62 86.317,07 70.413,66 5.107.953,70 5.573.795,16
      Cota-Parte do ITR 101,08 1.837,79 6.680,12 772,08 884,11 13.142,41 12.907,52
      Transf. da LC 87/1996 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 336.449,76 504.575,14
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 2.900.835,99 1.622.908,29 3.162.449,34 3.856.624,26 5.305.199,66 44.568.948,77 15.520.731,59
       Outras Transf. Correntes 8.865.286,92 9.967.655,51 9.640.067,20 9.897.147,14 10.474.697,64 113.524.022,11 90.202.687,18
    Outras Receitas Correntes 230.596,33 195.635,78 158.142,17 271.645,76 402.287,08 3.301.421,46 5.645.338,47
DEDUÇÕES (II) 2.766.273,62 2.083.804,58 1.949.390,89 2.956.684,88 2.686.339,43 28.921.840,21 30.636.159,70
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.766.273,62 2.083.804,58 1.949.390,89 2.956.684,88 2.686.339,43 28.921.840,21 30.636.159,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 27.244.131,05 23.798.927,39 24.829.058,77 30.161.429,10 36.043.318,66 328.715.655,89 274.901.066,11
                         JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                 JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                             MARIA  DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                                               PREFEITO MUNICIPAL                                                            SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                           CONTADORA