MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  SET/2015 OUT/2015 NOV/2015 DEZ/2015 JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016 ABR/2016
RECEITAS CORRENTES (I) 37.774.469,40 41.344.192,05 43.826.658,47 49.568.801,56 46.566.539,79 42.726.278,03 42.705.640,47 40.577.901,78
    Receita Tributária 2.831.953,79 3.118.105,46 3.177.181,39 3.932.228,06 2.900.695,76 3.559.434,32 2.515.301,98 2.937.388,88
         IPTU 195.419,85 190.095,30 160.180,59 235.167,87 64.325,55 134.927,15 18.178,60 22.432,02
         ISS 1.772.933,13 1.451.559,31 1.797.115,34 2.174.842,53 1.317.649,87 1.907.815,43 1.518.548,31 1.816.966,10
         ITBI 205.415,71 503.660,55 172.887,93 29.850,74 137.072,58 185.137,96 197.659,85 238.239,63
         IRRF 572.599,17 601.430,14 706.932,28 840.677,60 494.695,35 849.154,77 631.313,64 644.334,73
         Outras Receitas Tributárias 85.585,93 371.360,16 340.065,25 651.689,32 886.952,41 482.399,01 149.601,58 215.416,40
    Receita de Contribuições 1.015.033,44 1.057.755,14 1.064.920,55 2.210.712,50 1.136.327,00 1.025.364,00 1.028.071,48 1.030.667,66
    Receita Patrimonial 563.330,06 591.253,26 543.108,86 592.401,95 532.213,73 570.611,53 594.820,13 568.142,18
    Receita Agropecuária                
    Receita Industrial   50,00 50,00 5.527,45   12.416,00    
    Receita de Serviços 1.944.160,00 2.154.537,67 2.290.285,86 2.610.726,04 1.994.786,32 2.135.172,36 2.194.656,08 2.054.823,64
    Transferências Correntes 30.896.090,47 33.946.682,79 36.361.040,29 38.352.280,96 39.458.159,82 34.937.673,51 35.757.086,56 33.574.707,26
         Cota-Parte do FPM 4.948.800,83 5.632.555,51 6.359.597,30 10.753.659,81 6.937.683,03 8.684.976,10 5.275.416,08 6.271.336,75
         Cota-Parte do ICMS 7.976.103,41 7.392.004,02 7.724.775,91 8.183.267,30 7.626.721,93 4.734.910,99 10.026.461,22 7.262.478,12
         Cota-Parte do IPVA 166.314,14 210.775,23 163.492,53 121.882,00 1.243.173,03 2.080.092,04 1.866.132,64 1.165.102,15
         Cota-Parte do ITR 2.033,08 10.160,02 3.807,07 1.138,74 627,39 5.072,31 447,19 80,96
         Transferências da LC 87/1996 24.981,16 24.981,16 24.981,16 24.981,16 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31
         Transferências da LC 61/1989                
         Transferências do FUNDEB 2.832.975,05 6.004.337,58 4.848.678,30 5.167.764,17 8.829.771,38 4.925.430,10 5.111.418,65 4.765.641,97
         Outras Transferências Correntes 14.944.882,80 14.671.869,27 17.235.708,02 14.099.587,78 14.795.178,75 14.482.187,66 13.452.206,47 14.085.063,00
    Outras Receitas Correntes 523.901,64 475.807,73 390.071,52 1.864.924,60 544.357,16 485.606,31 615.704,24 412.172,16
DEDUÇÕES (II) 2.630.579,10 2.662.136,35 2.862.657,06 3.136.049,48 3.172.630,25 3.110.635,96 3.446.830,90 2.945.810,02
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                 
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.630.579,10 2.662.136,35 2.862.657,06 3.136.049,48 3.172.630,25 3.110.635,96 3.446.830,90 2.945.810,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 35.143.890,30 38.682.055,70 40.964.001,41 46.432.752,08 43.393.909,54 39.615.642,07 39.258.809,57 37.632.091,76
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA
  MAI/2016 JUN/2016 JUL/2016 AGO/2016 2016
RECEITAS CORRENTES (I) 47.399.158,79 48.589.052,46 46.619.182,09 44.206.123,72 531.903.998,61 584.287.879,26
    Receita Tributária 5.022.234,05 6.102.907,45 3.611.932,97 3.530.871,16 43.240.235,27 44.819.859,80
         IPTU 1.285.971,47 3.006.308,96 350.970,33 285.071,99 5.949.049,68 5.752.422,83
         ISS 1.552.873,09 1.667.041,94 1.763.667,33 1.709.858,27 20.450.870,65 21.936.359,59
         ITBI 418.040,67 254.916,46 169.996,59 279.271,80 2.792.150,47 3.278.925,72
         IRRF 652.965,34 723.512,05 951.744,01 871.693,87 8.541.052,95 8.505.161,72
         Outras Receitas Tributárias 1.112.383,48 451.128,04 375.554,51 384.975,23 5.507.111,32 5.346.989,94
    Receita de Contribuições 1.005.268,04 1.030.320,04 1.043.341,04 1.018.881,60 13.666.662,49 12.407.942,35
    Receita Patrimonial 577.636,01 659.863,22 587.548,40 600.599,31 6.981.528,64 9.727.473,85
    Receita Agropecuária          
    Receita Industrial         18.043,45 82.067,22
    Receita de Serviços 2.255.091,73 2.266.412,63 2.266.101,07 2.452.045,42 26.618.798,82 41.546.774,52
    Transferências Correntes 38.040.963,28 37.761.178,02 37.220.621,35 34.810.917,31 431.117.401,62 466.786.968,69
         Cota-Parte do FPM 8.339.364,16 6.889.665,79 7.639.724,53 6.194.602,13 83.927.382,02 92.969.217,27
         Cota-Parte do ICMS 7.679.268,75 7.577.119,35 7.604.190,67 7.991.311,45 91.778.613,12 97.560.344,80
         Cota-Parte do IPVA 1.029.216,94 534.161,42 326.421,07 318.298,49 9.225.061,68 9.542.583,88
         Cota-Parte do ITR 240,24 590,52 148,61 251,93 24.598,06 24.413,49
         Transferências da LC 87/1996 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 299.959,12 358.628,55
         Transferências da LC 61/1989         0,00
         Transferências do FUNDEB 6.364.645,87 6.753.795,51 4.441.235,24 4.781.058,66 64.826.752,48 66.376.078,14
         Outras Transferências Correntes 14.603.223,01 15.980.841,12 17.183.896,92 15.500.390,34 181.035.035,14 199.955.702,56
    Outras Receitas Correntes 497.965,68 768.371,10 1.889.637,26 1.792.808,92 10.261.328,32 8.916.792,83
DEDUÇÕES (II) 3.419.879,99 3.008.438,80 2.594.424,28 2.910.191,88 35.900.264,07 40.164.416,72
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência           
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.419.879,99 3.008.438,80 2.594.424,28 2.910.191,88 35.900.264,07 40.164.416,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 43.979.278,80 45.580.613,66 44.024.757,81 41.295.931,84 496.003.734,54 544.123.462,54
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Emissão: 22/09/2016, às 16:22H
                                 JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                                                                                         JOSÉ DJALMA GOMES                                               
                                                      PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                        SECRETÁRIO DA GESTÃO INTERINO
                                            FÁTIMA LÚCIA MARTINS DANTAS                                                                                                                        MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                         SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL                                                                                                                        CONTADORA