MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2012 A OUTUBRO/2013
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  NOV/2012 DEZ/2012 JAN/2013 FEV/2013 MAR/2013 ABR/2013 MAI/2013
RECEITAS CORRENTES (I) 32.751.235,79 41.700.140,00 30.900.997,47 39.375.888,22 33.004.414,06 37.783.314,75 37.005.851,40
    Receita Tributária 2.409.759,21 2.896.252,71 2.013.225,73 1.960.025,36 1.908.551,50 2.347.927,35 3.188.644,50
       IPTU 136.013,79 145.275,79 54.678,17 32.425,50 12.375,81 51.501,65 803.974,06
       ISS 1.354.652,52 1.273.724,19 1.268.636,52 1.050.978,53 962.457,02 1.053.166,41 1.176.293,90
       ITBI 146.103,21 196.547,14 183.356,58 140.291,34 124.158,97 268.569,57 202.982,13
       IRRF 476.457,76 932.860,14 156.995,84 377.589,28 460.806,78 551.966,92 514.611,04
       Outras Receitas Tributárias 296.531,93 347.845,45 349.558,62 358.740,71 348.752,92 422.722,80 490.783,37
    Receita de Contribuições 1.570,16 490.825,72 149.822,99 1.642,44 286.933,33 198.443,57 141.602,76
    Receita Patrimonial 254.630,88 227.077,33 241.100,55 255.033,52 241.145,86 249.026,70 254.692,29
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial   19.783,01 873,00       1.164,00
    Receita de Serviços 1.835.175,21 1.990.840,56 1.707.033,76 1.449.185,37 1.543.054,21 1.750.268,11 1.665.794,16
    Transferências Correntes 28.067.023,84 35.850.180,70 25.609.575,60 35.426.898,89 28.828.916,81 32.910.275,40 31.480.130,50
      Cota-Parte do FPM 6.480.661,47 10.535.069,99 3.858.365,04 8.244.335,82 4.748.125,18 5.094.631,25 7.320.292,62
      Cota-Parte do ICMS 6.455.884,17 6.764.949,34 7.130.783,87 5.963.941,33 6.168.577,36 6.148.285,13 6.046.136,27
      Cota-Parte do IPVA 108.516,73 110.917,83 583.553,62 2.349.444,54 954.247,25 890.819,79 841.707,34
      Cota-Parte do ITR 854,43 969,31 680,93 916,98 214,09 190,92 2.421,39
      Transf. da LC 87/1996 26.757,65 26.757,65       102.133,52 25.533,38
      Transf. da LC 61/1989              
      Transf. do FUNDEB 3.789.796,92 6.129.924,44 2.545.470,59 4.940.512,18 3.449.407,15 6.738.145,75 4.019.861,15
       Outras Transf. Correntes 11.204.552,47 12.281.592,14 11.490.721,55 13.927.748,04 13.508.345,78 13.936.069,04 13.224.178,35
    Outras Receitas Correntes 183.076,49 225.179,97 1.179.365,84 283.102,64 195.812,35 327.373,62 273.823,19
DEDUÇÕES (II) 2.619.345,42 2.851.671,65 5.205.590,80 3.315.920,09 1.078.883,98 1.345.110,11 2.851.781,48
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.619.345,42 2.851.671,65 5.205.590,80 3.315.920,09 1.078.883,98 1.345.110,11 2.851.781,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 30.131.890,37 38.848.468,35 25.695.406,67 36.059.968,13 31.925.530,08 36.438.204,64 34.154.069,92
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2012 A OUTUBRO/2013
RREO - Anexo3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  JUN/2013 JUL/2013 AGO/2013 SET/2013 OUT/2013 12 MESES) 2013
RECEITAS CORRENTES (I) 35.546.566,32 37.146.655,61 37.934.196,99 33.092.571,25 36.329.978,05 432.571.809,91 425.849.807,85
    Receita Tributária 3.896.418,42 2.308.982,23 2.349.669,94 2.440.425,59 2.594.717,52 30.314.600,06 28.152.534,69
       IPTU 1.750.721,31 233.696,33 116.626,11 105.121,29 118.860,47 3.561.270,28 3.019.832,91
       ISS 1.156.742,22 1.052.274,13 1.235.594,97 1.297.094,75 1.432.137,93 14.313.753,09 13.800.483,11
       ITBI 188.756,55 225.713,43 188.576,23 227.977,99 173.120,26 2.266.153,40 1.809.118,01
       IRRF 494.788,02 506.192,18 450.336,55 497.060,27 522.356,14 5.942.020,92 5.524.378,73
       Outras Receitas Tributárias 305.410,32 291.106,16 358.536,08 313.171,29 348.242,72 4.231.402,37 3.998.721,93
    Receita de Contribuições 164.294,12 182,44 138.721,01 95.387,79 149.306,22 1.818.732,55 320.175,50
    Receita Patrimonial 261.104,97 281.949,46 338.758,98 352.464,75 392.220,07 3.349.205,36 7.603.211,85
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial 5.692,04     8.633,50 1.794,50 37.940,05 90.530,00
    Receita de Serviços 1.487.867,12 6.823.116,59 6.948.392,28 1.635.470,77 1.817.143,33 6.948.392,28 21.127.774,16
    Transferências Correntes 29.127.688,97 27.364.248,47 27.872.249,16 28.283.147,03 29.921.693,06 360.742.028,43 364.767.367,80
      Cota-Parte do FPM 6.107.265,70 4.349.152,56 5.686.147,54 4.706.281,47 4.706.353,76 71.836.682,40 87.901.943,90
      Cota-Parte do ICMS 6.190.757,10 6.343.809,69 6.722.002,59 6.769.397,87 7.761.292,85 78.465.817,57 83.910.234,98
      Cota-Parte do IPVA 334.927,49 299.125,86 213.684,68 198.437,34 158.430,48 7.043.812,95 6.272.797,93
      Cota-Parte do ITR 356,74 1.135,52 434,37 2.047,73 8.824,07 19.046,48 15.159,17
      Transf. da LC 87/1996 25.533,38 25.533,38 25.533,38 25.533,38 25.533,38 308.849,10 377.792,48
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 4.337.820,92 3.480.353,97 3.835.669,64 3.631.966,14 3.840.408,10 50.739.336,95 52.780.776,42
      Outras Transf. Correntes 12.131.027,64 12.865.137,49 11.388.776,96 12.949.483,10 13.420.850,42 152.328.482,98 133.508.662,92
    Outras Receitas Correntes 603.500,68 368.176,42 286.405,62 277.041,82 1.453.103,35 5.655.961,99 3.788.213,85
DEDUÇÕES (II) 2.536.520,86 2.208.433,00 2.534.629,89 2.344.896,21 2.536.958,00 31.429.741,49 35.782.290,11
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.536.520,86 2.208.433,00 2.534.629,89 2.344.896,21 2.536.958,00 31.429.741,49 35.782.290,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 33.010.045,46 34.938.222,61 35.399.567,10 30.747.675,04 33.793.020,05 401.142.068,42 390.067.517,74
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 14/11/2013 e hora de emissão 17:00 h.
        JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                   JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA                       MARIA  DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                             PREFEITO MUNICIPAL                                               SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                           CONTADORA