MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  NOV/2013 DEZ/2013 JAN/2014 FEV/2014 MAR/2014 ABR/2014 MAI/2014
RECEITAS CORRENTES (I) 38.633.624,47 44.597.425,42 41.513.941,40 41.431.869,82 37.328.505,42 40.181.519,20 43.855.700,09
    Receita Tributária 2.796.077,68 3.890.165,21 2.408.971,16 2.604.457,38 2.417.216,65 2.624.123,33 4.049.131,22
       IPTU 251.347,27 140.848,73 66.477,24 46.491,75 89.103,17 43.852,43 1.297.373,89
       ISS 1.404.876,31 2.476.917,80 1.248.508,32 1.451.621,62 1.221.511,11 1.261.815,94 1.355.001,40
       ITBI 263.066,03 205.482,43 261.693,38 219.114,23 176.883,70 298.510,29 367.309,18
       IRRF 518.451,48 734.015,20 405.120,88 510.218,70 570.528,72 571.286,42 674.114,36
       Outras Receitas Tributárias 358.336,59 332.901,05 427.171,34 377.011,08 359.189,95 448.658,25 355.332,39
    Receita de Contribuições 202.302,98 1.064.482,61 233.830,48 195.018,41 149.899,14 191.188,98 159.195,52
    Receita Patrimonial 346.431,55 415.863,26 385.702,51 425.162,97 400.215,23 444.351,46 482.964,81
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial 7.394,43   10.647,52       10.330,50
    Receita de Serviços 1.749.119,53 1.894.957,00 1.742.073,85 1.795.564,66 1.681.796,08 1.731.796,08 1.889.309,44
    Transferências Correntes 32.473.422,13 37.018.482,00 36.423.791,07 36.104.795,54 32.351.695,04 34.940.201,54 36.771.338,08
      Cota-Parte do FPM 6.546.442,50 12.145.840,29 7.934.048,24 8.472.403,08 5.025.787,70 5.736.090,45 7.644.045,82
      Cota-Parte do ICMS 6.565.812,91 8.359.069,41 7.446.933,95 6.148.453,80 6.912.897,31 6.651.636,03 6.376.476,60
      Cota-Parte do IPVA 122.640,93 236.545,60 1.015.218,53 2.489.856,38 993.480,87 1.055.218,63 884.576,96
      Cota-Parte do ITR 1.526,72 1.426,09 1.586,60 684,55 315,32 226,25 3.684,01
      Transf. da LC 87/1996 25.533,38 25.533,38 24.437,63 24.437,63   24.437,63 24.437,63
      Transf. da LC 61/1989              
      Transf. do FUNDEB 4.004.529,38 4.352.292,30 4.629.417,41 6.428.665,48 3.798.147,11 3.898.288,34 8.068.939,71
       Outras Transf. Correntes 15.206.936,31 11.897.774,93 15.372.148,71 12.540.294,62 15.621.066,73 17.574.304,21 13.769.177,35
    Outras Receitas Correntes 1.058.876,17 313.475,34 308.924,81 306.870,86 327.683,28 249.857,81 493.430,52
DEDUÇÕES (II) 2.657.794,63 3.053.710,15 3.289.269,71 3.431.251,80 2.590.487,54 2.697.873,97 2.991.377,90
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.657.794,63 3.053.710,15 3.289.269,71 3.431.251,80 2.590.487,54 2.697.873,97 2.991.377,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 35.975.829,84 41.543.715,27 38.224.671,69 38.000.618,02 34.738.017,88 37.483.645,23 40.864.322,19
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014
RREO - Anexo3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  JUN/2014 JUL/2014 AGO/2014 SET/2014 OUT/2014 12 MESES) 2014
RECEITAS CORRENTES (I) 38.458.562,23 39.080.819,66 38.740.734,40 36.088.326,59 40.406.622,17 480.317.650,87 530.840.460,51
    Receita Tributária 5.209.174,52 3.368.142,74 3.420.048,01 3.147.309,05 3.366.891,18 39.301.708,13 42.020.917,44
       IPTU 2.509.281,27 860.113,55 754.468,70 340.301,13 304.818,91 6.704.478,04 5.124.036,29
       ISS 1.567.313,38 1.379.049,54 1.441.374,55 1.572.739,43 1.562.248,78 17.942.978,18 21.036.896,67
       ITBI 226.730,21 214.418,89 256.514,24 265.405,15 425.477,73 3.180.605,46 2.993.256,65
       IRRF 583.204,55 552.077,90 625.591,36 600.807,53 689.379,60 7.034.796,70 7.860.276,49
       Outras Receitas Tributárias 322.645,11 362.482,86 342.099,16 368.055,81 384.966,16 4.438.849,75 5.006.451,34
    Receita de Contribuições 180.501,76 149.871,89 322,00 497.601,05 229.639,10 3.253.853,92 1.890.757,54
    Receita Patrimonial 463.999,68 505.207,70 480.296,37 460.831,37 461.062,09 5.272.089,00 7.308.819,14
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial         5.820,00 34.192,45 102.200,00
    Receita de Serviços 1.660.342,74 1.925.409,57 1.800.763,55 1.992.495,19 2.223.469,11 22.087.096,80 26.073.339,58
    Transferências Correntes 30.572.931,67 32.663.000,74 32.625.721,42 29.647.824,64 33.764.543,98 405.357.747,85 448.759.352,56
      Cota-Parte do FPM 5.732.540,95 4.923.527,36 5.981.248,08 5.243.064,04 4.955.235,45 80.340.273,96 90.170.599,26
      Cota-Parte do ICMS 6.433.806,24 6.834.940,79 6.773.935,36 7.308.863,22 7.273.909,70 83.086.735,32 109.506.521,82
      Cota-Parte do IPVA 354.715,67 273.572,59 256.438,76 196.715,44 170.272,47 8.049.252,83 9.244.704,99
      Cota-Parte do ITR 26,20 128,77 352,36 2.091,37 8.918,05 20.966,29 23.578,80
      Transf. da LC 87/1996 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 271.005,43 359.696,72
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 3.817.240,58 3.697.263,01 3.925.197,14 3.854.728,85 3.790.890,83 54.265.600,14 53.829.454,54
      Outras Transf. Correntes 14.210.164,40 16.909.130,59 15.664.112,09 13.017.924,09 17.540.879,85 179.323.913,88 185.624.796,43
    Outras Receitas Correntes 371.611,86 469.187,02 413.583,05 342.265,29 355.196,71 5.010.962,72 4.685.074,25
DEDUÇÕES (II) 2.513.613,94 2.415.953,21 2.612.056,73 2.563.502,31 2.491.366,14 33.308.258,03 42.027.449,38
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.513.613,94 2.415.953,21 2.612.056,73 2.563.502,31 2.491.366,14 33.308.258,03 42.027.449,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 35.944.948,29 36.664.866,45 36.128.677,67 33.524.824,28 37.915.256,03 447.009.392,84 488.813.011,13
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 13/11/2014 hora de emissão 17:00 H.
    JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                                                                                 JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA                                           
                     PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                SECRETÁRIO DA GESTÃO
       MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS                                                                                                                LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA
                              CONTADORA                                                                                                                                                                CONTROLADOR