MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL         Secretaria do Orçamento e Finanças
JANEIRO A AGOSTO/2019 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO
                       
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   731.927.420,00   731.927.420,00   108.900.358,42 14,88   454.164.515,63 62,05 277.762.904,37
    RECEITAS CORRENTES 655.290.517,00   655.290.517,00 106.889.437,39 16,31 431.464.998,93 65,84 223.825.518,07
       IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 72.802.000,00   72.802.000,00 10.021.479,81 13,77 46.981.017,06 64,53 25.820.982,94
            Impostos 64.837.000,00   64.837.000,00 8.765.158,33 13,52 41.772.755,55 64,43 23.064.244,45
            Taxas 7.964.000,00   7.964.000,00 1.256.321,48 15,78 5.208.261,51 65,40 2.755.738,49
            Contribuição de Melhoria 1.000,00   1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
        CONTRIBUIÇÕES 14.932.000,00   14.932.000,00 2.059.397,00 13,79 9.514.439,62 63,72 5.417.560,38
            Contribuições Sociais 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Contribuições Econômicas 1.010.000,00   1.010.000,00 48.090,74 4,76 92.226,59 9,13 917.773,41
            Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 13.922.000,00   13.922.000,00 2.011.306,26 14,45 9.422.213,03 67,68 4.499.786,97
        RECEITA PATRIMONIAL 6.953.000,00   6.953.000,00 1.104.956,07 15,89 4.421.657,92 63,59 2.531.342,08
            Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 663.000,00   663.000,00 131.009,00 19,76 526.767,69 79,45 136.232,31
            Valores Mobiliários 6.176.000,00   6.176.000,00 973.947,07 15,77 3.894.890,23 63,06 2.281.109,77
            Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 112.000,00   112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00
            Exploração de Recursos Naturais 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Exploração do Patrimônio Intangível 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Cessão de Direitos 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Demais Receitas Patrimoniais 2.000,00   2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
        RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        RECEITA INDUSTRIAL 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        RECEITA DE SERVIÇOS 38.232.000,00   38.232.000,00 6.506.046,06 17,02 24.870.120,63 65,05 13.361.879,37
            Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 37.906.000,00   37.906.000,00 6.451.717,22 17,02 24.643.382,73 65,01 13.262.617,27
            Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Serviços e Atividades Financeiras 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Outros Serviços 326.000,00   326.000,00 54.328,84 16,67 226.737,90 69,55 99.262,10
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 516.284.017,00   516.284.017,00 85.939.815,39 16,65 341.509.118,19 66,15 174.774.898,81
            Transferências da União e de suas Entidades 282.838.500,00   282.838.500,00 47.932.289,81 16,95 175.174.093,07 61,93 107.664.406,93
            Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 112.941.600,00   112.941.600,00 18.514.866,11 16,39 73.103.367,36 64,73 39.838.232,64
            Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Transferências de Instituições Privadas 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Transferências de Outras Instituições Públicas 120.503.917,00   120.503.917,00 19.492.659,47 16,18 93.231.657,76 77,37 27.272.259,24
            Transferências do Exterior 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Transferências de Pessoas Físicas   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
             Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.087.500,00   6.087.500,00 1.257.743,06 20,66 4.168.645,51 68,48 1.918.854,49
            Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 4.426.000,00   4.426.000,00 666.328,11 15,05 2.585.060,11 58,41 1.840.939,89
            Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.299.000,00   1.299.000,00 279.423,16 21,51 906.390,98 69,78 392.609,02
            Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Demais Receitas Correntes   362.500,00   362.500,00   311.991,79 86,07   677.194,42 186,81 -314.694,42
Página 1/3
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL        Secretaria do Orçamento e Finanças
JANEIRO A AGOSTO/2019 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
    RECEITAS DE CAPITAL   76.636.903,00   76.636.903,00   2.010.921,03 2,62   22.699.516,70 29,62 53.937.386,30
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO   37.527.000,00 37.527.000,00   0,00 0,00 9.816.691,12 26,16 27.710.308,88
            Operações de Crédito - Mercado Interno   8.000.000,00 8.000.000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
            Operações de Crédito - Mercado Externo   29.527.000,00 29.527.000,00   0,00 0,00 9.816.691,12 33,25 19.710.308,88
        ALIENAÇÃO DE BENS   814.000,00 814.000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 814.000,00
            Alienação de Bens Móveis   814.000,00 814.000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 814.000,00
            Alienação de Bens Imóveis   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Alienação de Bens Intangíveis   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   38.295.903,00 38.295.903,00   2.010.921,03 5,25 12.882.825,58 33,64 25.413.077,42
           Transferências da União e de suas Entidades   23.473.000,00 23.473.000,00   1.579.086,03 6,73 10.325.396,87 43,99 13.147.603,13
           Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   14.822.903,00 14.822.903,00   431.835,00 2,91 2.557.428,71 17,25 12.265.474,29
           Transferências dos Municípios e de suas Entidades   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Transferências de Instituições Privadas   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Transferências de Outras Instituições Públicas   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Transferências do Exterior   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Transferências de Pessoas Físicas   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Integralização do Capital Social   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Remuneração das Disponibilidades do Tesouro   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Resgate de Títulos do Tesouro   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           Demais Receitas de Capital          0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   29.500,00 29.500,00   0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   731.956.920,00   731.956.920,00   108.900.358,42 14,88   454.164.515,63 62,05 277.792.404,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Interno   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Mobiliária   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Contratual   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Mobiliária   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Contratual   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 731.956.920,00 731.956.920,00   108.900.358,42 14,88   454.164.515,63 62,05 277.792.404,37
DÉFICIT (VI)1         -    
TOTAL (VII) = (V + VI)                  
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00   0,00       0,00    
    Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00            
    Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais   0,00       0,00    
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               (k) 
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No  Até o    No  Até o   
      Bimestre Bimestre   Bimestre Bimestre  
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 731.927.420,00 731.934.420,00 116.888.111,42 493.334.535,42 238.599.884,58 120.548.860,92 443.568.371,79 288.366.048,21 423.547.461,93   0,00
    DESPESAS CORRENTES 633.888.260,79 634.711.325,85 108.509.127,18 440.695.858,31 194.015.467,54 109.015.725,38 402.320.476,45 232.390.849,40 385.696.437,12   0,00
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 228.553.716,27 233.717.685,42 44.122.444,34 165.583.132,14 68.134.553,28 40.309.632,86 150.630.344,20 83.087.341,22 149.461.499,95   0,00
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.165.000,00 3.300.000,00 0,00 2.007.936,20 1.292.063,80 0,00 2.002.149,20 1.297.850,80 2.002.149,20   0,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 404.169.544,52 397.693.640,43 64.386.682,84 273.104.789,97 124.588.850,46 68.706.092,52 249.687.983,05 148.005.657,38 234.232.787,97   0,00
    DESPESAS DE CAPITAL 97.039.159,21 96.223.094,15 8.378.984,24 52.638.677,11 43.584.417,04 11.533.135,54 41.247.895,34 54.975.198,81 37.851.024,81   0,00
        INVESTIMENTOS 95.216.159,21 91.978.801,75 7.918.760,96 50.070.453,83 41.908.347,92 11.112.198,32 38.771.272,85 53.207.528,90 35.374.402,43   0,00
        INVERSÕES FINANCEIRAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.623.000,00 4.244.292,40 460.223,28 2.568.223,28 1.676.069,12 420.937,22 2.476.622,49 1.767.669,91 2.476.622,38   0,00
Página 2/3
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL        Secretaria do Orçamento e Finanças
JANEIRO A AGOSTO/2019 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00     1.000.000,00     1.000.000,00    
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 29.500,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00   0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 731.956.920,00 731.956.920,00 116.888.111,42 493.334.535,42 238.622.384,58 120.548.860,92 443.568.371,79 288.388.548,21 423.547.461,93   0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 731.956.920,00 731.956.920,00 116.888.111,42 493.334.535,42 238.622.384,58 120.548.860,92 443.568.371,79 288.388.548,21 423.547.461,93 0,00
SUPERÁVIT (XIII)       -     10.596.143,84   30.617.053,70  
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    
RESERVA DO RPPS - -     -     -    
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável:Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 23/09/2019 às 09:04 h.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   29.500,00   29.500,00   0,00     0,00   29.500,00
    RECEITAS CORRENTES 29.500,00 29.500,00   0,00   0,00   29.500,00
    RECEITAS DE CAPITAL   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o
Bimestre
  No Bimestre Até o
Bimestre
 
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 29.500,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00   0,00
    DESPESAS CORRENTES 29.500,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00   0,00
    DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
                                                                  IVO FERREIRA G OMES                                                                                                                                             RICARDO SANTOS TEIXEIRA
                                                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                             SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                         FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR                                                                                                  MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
                                                                       CONTROLADOR                                                                                                                                                                CONTADORA
Página 3/3