MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
      DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS  
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) %   SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre ((e+f)/total % LIQUIDAR
    (a) (b) (c) (d) (e) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    
    LEGISLATIVA 9.393.510,00 10.482.597,50 1.199.890,99 9.644.600,56 2.666.218,23 9.602.100,46 42.500,10 2,22 92,01 837.996,94
      Ação Legislativa 9.393.510,00 10.482.597,50 1.199.890,99 9.644.600,56 2.666.218,23 9.602.100,46 42.500,10 2,22 92,01 837.996,94
    ADMINISTRAÇÃO 74.453.754,00 78.649.675,17 12.978.922,90 75.649.384,26 14.696.226,66 74.335.426,73 1.313.957,53 17,48 96,19 3.000.290,91
      Planejamento e Orçamento 48.635,68           0,00     0,00
      Administração Geral 72.932.859,39 77.504.201,40 12.773.569,60 74.535.903,16 14.511.519,06 73.273.046,93 1.262.856,23 17,22 96,17 2.968.298,24
      Formação de Recursos Humanos 50.000,00           0,00      
      Comunicação Social 1.422.258,93 1.145.473,77 205.353,30 1.113.481,10 184.707,60 1.062.379,80 51.101,30 0,25 97,21 31.992,67
   SEGURANÇA PÚBLICA 40.000,00           0,00      
      Segurança Pública 40.000,00           0,00      
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.890.817,00 7.650.394,20 1.349.287,35 7.408.036,92 1.463.518,86 7.100.493,07 307.543,85 1,71 96,83 242.357,28
      Administração Geral 2.678.580,00 3.721.535,70 588.707,99 3.640.829,46 566.060,68 3.567.950,99 72.878,47 0,84 97,83 80.706,24
      Formação de Recursos Humanos 6.000,00           0,00      
      Assistência ao Idoso 121.000,00           0,00      
      Assistência ao Portador de Deficiência 40.000,00           0,00      
      Assistência à Criança e ao Adolescente 517.518,00 56.430,20   55.864,60 514,40 55.864,60 0,00 0,01 99,00 565,60
      Assistência Comunitária 6.561.619,00 3.433.796,79 685.270,99 3.278.424,23 821.635,41 3.043.758,85 234.665,38 0,75 95,48 155.372,56
      Alimentação e Nutrição 966.100,00 438.631,51 75.308,37 432.918,63 75.308,37 432.918,63 0,00 0,10 98,70 5.712,88
    SAÚDE 119.359.383,00 174.288.544,23 21.971.247,57 162.501.778,98 30.208.400,87 160.148.393,26 2.353.385,72 37,55 93,24 11.786.765,25
      Atenção Básica 54.739.383,00 77.155.513,07 11.819.645,38 73.512.020,00 14.903.279,53 72.662.779,35 849.240,65 16,98 95,28 3.643.493,07
      Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.500.000,00 93.762.608,31 9.957.279,15 85.836.315,58 14.649.413,32 84.557.677,18 1.278.638,40 19,83 91,55 7.926.292,73
      Suporte Profilático e Terapêutico 1.890.000,00 1.435.945,92 6.661,59 1.399.664,35 21.664,88 1.254.273,78 145.390,57 0,32 97,47 36.281,57
      Vigilância Sanitária 800.000,00 785.162,00 90.887,91 623.787,30 141.998,41 559.166,20 64.621,10 0,14 79,45 161.374,70
      Vigilância Epidemiológica 1.430.000,00 1.149.314,93 96.773,54 1.129.991,75 492.044,73 1.114.496,75 15.495,00 0,26 98,32 19.323,18
    TRABALHO 475.400,00 1.784.140,00 424.315,89 1.581.429,63 438.572,99 1.546.569,63 34.860,00 0,36 88,64 202.710,37
      Fomento ao Trabalho 475.400,00 1.784.140,00 424.315,89 1.581.429,63 438.572,99 1.546.569,63 34.860,00 0,36 88,64 202.710,37
    EDUCAÇÃO 111.656.578,00 116.607.779,20 23.004.754,62 112.247.304,24 24.877.085,50 108.465.957,15 3.781.347,09 25,94 96,26 4.360.474,96
      Alimentação e Nutrição 2.080.192,00 2.640.192,00 290.979,98 2.463.373,48 468.968,62 2.030.669,26 432.704,22 0,56 93,30 176.818,52
      Ensino Fundamental 79.240.601,28 88.188.113,84 17.640.299,16 84.821.069,40 18.162.916,04 82.913.264,53 1.907.804,87 19,60 96,18  
      Ensino Superior 200.000,00           0,00      
      Educação Infantil 24.152.591,53 19.675.900,17 4.112.239,70 18.991.850,11 5.248.530,83 17.551.013,81 1.440.836,30 4,38 96,52 684.050,06
      Educação de Jovens e Adultos 5.962.193,19 6.095.198,19 959.670,68 5.966.071,15 995.104,91 5.966.069,45 1,70 1,37 97,88 129.127,04
      Educação Básica 21.000,00 8.375,00 1.565,10 4.940,10 1.565,10 4.940,10 0,00   58,99 3.434,90
    CULTURA 8.952.760,00 8.425.831,93 709.146,24 8.197.822,06 1.320.121,81 8.042.880,05 154.942,01 1,89 97,29 228.009,87
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
      Administração Geral 14.160,00 4.160,00               4.160,00
      Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 5.595.000,00 2.372.222,63 33.155,08 2.226.281,07 337.150,23 2.212.343,06 13.938,01 0,51 93,85 145.941,56
      Difusão Cultural 3.158.900,00 5.938.960,00 620.545,66 5.900.339,09 927.526,08 5.759.335,09 141.004,00 1,36 99,35 38.620,91
      Turismo 184.700,00 110.489,30 55.445,50 71.201,90 55.445,50 71.201,90 0,00 0,01 64,44 39.287,40
    URBANISMO 29.736.403,00 21.510.573,41 984.647,48 21.045.886,12 2.968.795,65 19.654.122,62 1.391.763,50 4,86 97,84 464.687,29
      Ordenamento Territorial 392.000,00           0,00      
      Difusão Cultural 40.000,00 15.000,00         0,00      
      Infra-Estrutura Urbana 20.246.210,00 11.712.679,82 191.947,89 11.560.389,46 1.343.876,01 11.046.376,52 514.012,94 2,67 98,70 152.290,36
      Serviços Urbanos 8.615.193,00 9.741.844,59 792.699,59 9.445.294,11 1.624.919,64 8.570.878,55 874.415,56 2,18 96,96 296.550,48
      Transportes Coletivos Urbanos 443.000,00 41.049,00 0,00 40.202,55 0,00 36.867,55 3.335,00   97,94 846,45
    HABITAÇÃO 12.012.153,00 3.112.196,10 98.486,62 2.800.941,75 320.924,97 2.315.467,03 485.474,72 0,64 90,00 311.254,35
      Infra-Estrutura Urbana 7.859.387,90 1.414.012,53 91.888,62 1.229.820,87 257.168,28 1.228.567,91 1.252,96 0,28 86,97 184.191,66
      Habitação Rural 1.419.000,00 568.000,00   478.177,60 26.640,00 107.303,05 370.874,55 0,11 84,19 89.822,40
      Habitação Urbana 2.733.765,10 1.130.183,57 6.598,00 1.092.943,28 37.116,69 979.596,07 113.347,21 0,25 96,70 37.240,29
    SANEAMENTO 15.851.000,00 13.744.439,37 1.258.141,83 13.175.388,19 1.436.837,67 12.894.989,32 280.398,87 3,04 95,86 569.051,18
      Infra-Estrutura Urbana 750.000,00           0,00      
      Saneamento Básico Rural 2.140.000,00 261.743,18   261.102,19 8.888,56 259.631,74 1.470,45 0,06 99,76 640,99
      Saneamento Básico Urbano 12.961.000,00 13.482.696,19 1.258.141,83 12.914.286,00 1.427.949,11 12.635.357,58 278.928,42 2,98   568.410,19
    GESTÃO AMBIENTAL 5.856.000,00 2.004.263,16 17.161,51 1.940.968,01 40.845,02 1.917.132,84 23.835,17 0,44 96,84 63.295,15
      Preservação e Conservação Ambiental 1.032.420,00 265.377,55 3.251,81 202.777,39 10.792,46 191.658,19 11.119,20   76,41 62.600,16
      Controle Ambiental 127.580,00                  
      Recursos Hídricos 4.696.000,00 1.738.885,61 13.909,70 1.738.190,62 30.052,56 1.725.474,65 12.715,97 0,40 99,96 694,99
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 362.000,00 206.227,50 4.279,80 172.270,92 19.279,80 172.270,92   0,03 83,53 33.956,58
      Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 362.000,00 206.227,50 4.279,80 172.270,92 19.279,80 172.270,92   0,03 83,53 33.956,58
    AGRICULTURA 3.707.911,00 3.132.158,38 461.522,14 2.843.394,33 502.335,71 2.747.203,85 96.190,48 0,65 90,78 288.764,05
      Promoção da Produção Vegetal 2.567.324,00 2.734.852,00 455.986,72 2.530.560,95 456.529,29 2.434.535,47 96.025,48 0,58 92,53 204.291,05
      Promoção da Produção Animal 1.140.587,00 397.306,38 5.535,42 312.833,38 45.806,42 312.668,38 165,00 0,07 78,74 84.473,00
    INDÚSTRIA 1.791.758,00 253.175,00 14.569,00 227.212,01 15.319,00 227.212,01   0,05 89,75 25.962,99
      Promoção Industrial 1.791.758,00 253.175,00 14.569,00 227.212,01 15.319,00 227.212,01   0,05 89,75 25.962,99
    COMUNICAÇÕES 189.000,00 43.494,48   43.494,48 11.506,90 30.406,59 13.087,89 0,01 100,00  
      Telecomunicações 189.000,00 43.494,48   43.494,48 11.506,90 30.406,59 13.087,89 0,01 100,00  
    ENERGIA 380.000,00 2.000,00               2.000,00
      Energia Elétrica 380.000,00 2.000,00               2.000,00
   TRANSPORTE 8.500.000,00 7.045.847,78 1.432.515,05 7.044.226,29 1.612.515,05 6.804.387,39 239.838,90 1,62    
      Infra-Estrutura Urbana 8.500.000,00 7.045.847,78 1.432.515,05 7.044.226,29 1.612.515,05 6.804.387,39 239.838,90 1,62    
    DESPORTO E LAZER 10.168.179,00 6.641.288,51 482.260,81 6.157.463,80 826.148,02 6.089.851,69 67.612,11 1,42 92,71 483.824,71
      Desporto de Rendimento 9.621.459,00 6.216.566,56 422.485,67 5.749.376,85 757.843,93 5.681.764,74 67.612,11 1,32   467.189,71
      Desporto Comunitário 546.720,00 424.721,95 59.775,14 408.086,95 68.304,09 408.086,95   0,09   16.635,00
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
   RESERVA DE CONTIGÊNCIA 460.859,82 859,82               859,82
      Reserva de Contigência 460.859,82 859,82               859,82
TOTAL (III) = (I + II) 424.237.465,82 455.585.485,74 66.391.149,80 432.681.602,55 83.424.652,71 432.681.602,55     22.903.883,19
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/01/2013 e hora de emissão 15:00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, 
para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
              a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
              b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64.
                 JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                             JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                            MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                                        PREFEITO MUNICIPAL                                                      SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                            CONTADORA