MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBR0/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017
RECEITAS CORRENTES (I) 44.807.917,36 55.402.813,43 50.140.972,44 46.998.978,41 51.150.039,35 52.916.281,10 46.967.802,52 48.604.184,75
    Receita Tributária 3.008.577,82 2.435.648,68 2.623.317,65 3.643.786,67 4.463.617,12 7.875.741,96 3.784.067,95 4.003.294,01
         IPTU 218.566,51 -44.711,54 27.742,29 22.793,49 1.643.427,97 4.151.963,81 424.785,86 398.669,87
         ISS 1.445.566,57 1.394.095,00 1.642.406,05 1.960.409,40 1.634.373,54 1.692.631,78 1.985.693,01 1.944.860,10
         ITBI 228.551,34 250.836,07 183.029,22 257.077,20 202.822,14 350.727,98 228.224,41 480.479,91
         IRRF 552.590,22 395.760,46 585.716,09 667.407,88 704.676,43 923.549,52 695.832,83 704.215,14
         Outras Receitas Tributárias 563.303,18 439.668,69 184.424,00 736.098,70 278.317,04 756.868,87 449.531,84 475.068,99
    Receita de Contribuições 1.159.759,50 997.678,64 957.613,75 997.868,10 872.685,00 1.005.313,00 1.023.800,65 1.036.701,74
    Receita Patrimonial 781.298,33 735.111,26 1.018.925,96 756.133,85 948.584,30 890.216,89 866.292,65 820.861,92
    Receita Agropecuária                
    Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita de Serviços 2.459.952,43 2.186.458,76 2.671.420,99 2.023.378,42 2.493.884,31 2.419.289,05 2.448.571,89 2.470.216,57
    Transferências Correntes 35.903.797,30 48.645.635,64 42.118.767,13 38.889.415,93 41.885.402,86 39.982.058,40 37.934.121,76 39.343.141,02
         Cota-Parte do FPM 7.431.460,41 9.636.873,25 5.969.206,82 7.191.879,32 8.157.945,80 7.519.306,96 9.708.582,94 6.586.224,10
         Cota-Parte do ICMS 8.513.819,41 4.201.659,25 10.169.945,74 7.319.900,04 7.571.986,29 7.600.627,19 9.157.288,15 8.858.851,78
         Cota-Parte do IPVA 1.488.127,85 2.971.183,87 1.417.675,71 1.280.307,35 1.279.671,57 1.131.059,09 539.427,94 376.907,31
         Cota-Parte do ITR 1.047,00 850,76 76,79 1.504,24 230,54 1.530,90 81,48 251,59
         Transferências da LC 87/1996 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41
         Transferências da LC 61/1989                
         Transferências do FUNDEB 7.260.846,38 14.435.894,83 9.208.503,20 8.562.413,13 9.105.834,32 8.838.746,63 3.533.474,34 8.665.817,35
         Outras Transferências Correntes 11.184.068,84 17.374.746,27 15.328.931,46 14.508.984,44 15.745.306,93 14.866.360,22 14.970.839,50 14.830.661,48
    Outras Receitas Correntes 1.494.531,98 402.280,45 750.926,96 688.395,44 485.865,76 743.661,80 910.947,62 929.969,49
DEDUÇÕES (II) 3.496.420,05 3.350.014,03 3.520.198,22 3.168.351,24 3.411.306,87 3.259.869,09 3.110.745,61 3.174.040,62
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                 
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.496.420,05 3.350.014,03 3.520.198,22 3.168.351,24 3.411.306,87 3.259.869,09 3.110.745,61 3.174.040,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 41.311.497,31 52.052.799,40 46.620.774,22 43.830.627,17 47.738.732,48 49.656.412,01 43.857.056,91 45.430.144,13
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA
  SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 2017
RECEITAS CORRENTES (I) 49.313.891,50 48.190.665,01 46.377.553,10 64.275.255,04 605.146.354,01 591.069.915,23
JANEIRO A DEZEMBRO/2017- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO 3.671.322,32 3.931.744,26 3.841.623,87 6.751.323,89 50.034.066,20 42.665.046,46
         IPTU 329.051,05 287.251,33 310.774,62 1.187.374,33 8.957.689,59 5.935.948,17
         ISS 1.791.379,45 1.982.518,84 2.071.306,77 2.550.117,82 22.095.358,33 21.315.569,99
         ITBI 356.645,02 327.929,53 176.300,43 283.012,10 3.325.635,35 3.102.336,98
         IRRF 717.363,41 756.735,95 791.506,94 2.223.828,39 9.719.183,26 8.138.477,69
         Outras Receitas Tributárias 476.883,39 577.308,61 491.735,11 506.991,25 5.936.199,67 4.172.713,63
    Receita de Contribuições 1.068.710,76 1.096.466,00 1.139.835,86 1.578.672,21 12.935.105,21 13.218.744,08
    Receita Patrimonial 750.989,44 717.583,54 613.380,85 577.280,11 9.476.659,10 6.865.055,71
    Receita Agropecuária         0,00
    Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.215,15
    Receita de Serviços 2.475.274,59 2.423.974,02 2.852.916,06 3.041.220,70 3.041.220,70 32.514.337,82
    Transferências Correntes 40.047.342,43 38.868.915,67 36.991.695,92 50.889.136,22 491.499.430,28 493.824.414,22
         Cota-Parte do FPM 5.530.209,90 6.267.306,29 6.446.363,42 12.403.165,66 92.848.524,87 88.011.224,94
         Cota-Parte do ICMS 8.271.333,96 8.819.060,03 8.539.109,69 9.453.244,02 98.476.825,55 94.764.916,34
         Cota-Parte do IPVA 313.358,00 256.512,23 195.641,25 256.088,88 11.505.961,05 9.567.685,33
         Cota-Parte do ITR 1.584,12 10.257,82 1.598,51 774,21 19.787,96 27.182,80
         Transferências da LC 87/1996 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 293.128,92 316.048,06
         Transferências da LC 61/1989          
         Transferências do FUNDEB 10.136.606,28 8.353.222,28 6.483.378,64 9.861.303,84 104.446.041,22 108.764.220,55
         Outras Transferências Correntes 15.769.822,76 15.138.129,61 15.301.177,00 18.890.132,20 183.909.160,71 192.373.136,20
    Outras Receitas Correntes 1.300.251,96 1.151.981,52 938.100,54 1.437.621,91 11.234.535,43 1.965.101,79
DEDUÇÕES (II) 2.833.211,64 3.081.859,39 3.046.610,46 3.678.441,84 3.678.441,84 38.631.498,62
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência           
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.833.211,64 3.081.859,39 3.046.610,46 3.678.441,84 39.131.069,06 38.631.498,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 46.480.679,86 45.108.805,62 43.330.942,64 60.596.813,20 566.015.284,95 552.438.416,61
FONTE: Sistema Gesstor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças . Reemissão: 10/09/2018, às 08:50 h. 
                                                   IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                          RICARDO SANTOS TEIXEIRA 
                                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                           SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                        SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                        MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
              SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                                                                                                                  CONTADORA