RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.167.870,48 6.406.682,15 8.497.530,77 9.454.310,06 7.458.066,80 118.684.780,24 107.680.981,00
IPTU 1.374.500,78 685.329,73 1.561.802,84 1.751.033,86 2.333.512,50 33.984.886,63 34.842.845,00
ISS 4.261.882,03 3.280.384,70 3.312.707,34 3.518.628,22 3.318.591,03 41.794.897,55 37.271.816,00
ITBI 659.259,86 291.074,43 386.109,80 466.261,18 315.156,45 5.490.333,37 5.895.192,00
IRRF 6.857.957,99 1.277.401,72 2.239.460,92 2.688.998,50 757.369,00 26.952.169,75 19.533.840,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.014.269,82 872.491,57 997.449,87 1.029.388,30 733.437,82 10.462.492,94 10.137.288,00
Contribuições 1.500.397,53 1.508.821,52 1.415.786,53 1.285.323,22 1.492.513,23 15.620.079,11 14.830.520,00
Receita Patrimonial 1.944.218,39 1.850.064,83 1.731.845,70 2.048.879,24 1.477.047,08 23.078.646,92 18.178.701,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 1.942.099,00 1.840.723,78 1.723.299,95 2.046.326,11 1.474.365,85 23.030.658,98 18.140.699,00
Outras Receitas Patrimoniais 2.119,39 9.341,05 8.545,75 2.553,13 2.681,23 47.987,94 38.002,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 5.443.012,35 4.541.440,19 4.204.194,83 4.742.526,46 4.219.296,31 56.363.641,53 59.044.511,00
Transferências Correntes 103.873.483,24 74.710.731,20 70.203.602,41 64.665.819,67 57.603.823,36 834.346.663,67 790.880.500,00
Cota-Parte do FPM 22.136.023,65 14.263.285,68 19.202.614,99 11.714.424,98 13.393.243,51 176.460.732,88 168.510.919,00
Cota-Parte do ICMS 8.669.404,88 8.984.712,88 7.281.182,34 7.002.193,49 7.507.780,75 103.604.583,29 104.890.000,00
JANEIRO A ABRIL/2023 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL
Cota-Parte do ITR 1.781,27 268,56 569,08 554,57 99,08 42.140,53 19.500,00
Transferências da LC 61/1989 28.562,36 28.411,76 20.261,02 25.109,74 26.768,80 293.001,57 350.000,00
Transferências do FUNDEB 19.608.349,65 31.095.848,68 19.114.651,00 16.196.799,51 15.964.988,79 229.821.491,05 247.168.880,00
Outras Transferências Correntes 52.901.599,36 16.151.906,64 19.278.710,95 26.478.467,77 17.738.778,04 301.319.994,03 251.291.201,00
Outras Receitas Correntes 1.958.603,91 974.058,76 1.951.617,96 2.340.268,89 1.460.834,79 16.982.402,52 9.594.595,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 4.910.914,84 5.492.595,14 6.361.934,25 4.398.110,43 4.780.011,25 57.774.295,93 48.708.218,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.341.733,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
123.976.671,06 84.499.203,51 81.642.643,95 80.139.017,11 68.931.570,32 1.000.960.185,06 951.501.590,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de
combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)
0,00 1.257.732,00 0,00 0,00 3.767.988,00 8.391.531,00 14.894.996,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
123.976.671,06 83.241.471,51 81.642.643,95 80.139.017,11 65.163.582,32 992.568.654,06 936.606.594,00
NOTA:
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
1 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício nº 1585 - Suplementar, em 29/05/2023.
FONTE: Gestor - Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/05/2023 às 15:00 h.
Página 2/2
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE IVO FERREIRA GOMES
Secretária Executiva das Finanças Prefeito Municipal