MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||||||
RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(a) | (b) | (b/a) | (c ) | (c/a) | (a-c) | |||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 84.358.441,75 | 18,95 | 462.061.155,02 | 0,00 | -16.875.982,90 | |||
RECEITAS CORRENTES | 425.849.807,85 | 425.849.807,85 | 81.395.176,32 | 19,11 | 441.351.484,01 | 0,00 | -15.501.676,16 | |||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 28.152.534,69 | 28.152.534,69 | 6.687.281,40 | 23,75 | 31.694.831,03 | 0,00 | -3.542.296,34 | |||
Impostos | 24.153.812,76 | 24.153.812,76 | 5.996.043,62 | 24,82 | 27.416.568,16 | 0,00 | -3.262.755,40 | |||
Taxas | 3.998.721,93 | 3.998.721,93 | 691.237,78 | 17,29 | 4.278.262,87 | 0,00 | -279.540,94 | |||
Contribuição de Melhoria | 0,00 | |||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 320.175,50 | 320.175,50 | 1.266.785,59 | 395,65 | 2.593.122,26 | 0,00 | -2.272.946,76 | |||
Contribuições Sociais | ||||||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | ||||||||||
Contribuição de Iluminação Pública | ||||||||||
Contibuições Econômicas | 320.175,50 | 320.175,50 | 1.266.785,59 | 395,65 | 2.593.122,26 | 0,00 | -2.272.946,76 | |||
RECEITA PATRIMONIAL | 7.603.211,85 | 7.603.211,85 | 748.950,18 | 9,85 | 3.629.791,96 | 0,00 | 3.973.419,89 | |||
Receitas Imobiliárias | 259.284,27 | 259.284,27 | 62.655,20 | 24,16 | 378.212,97 | 0,00 | -118.928,70 | |||
Receitas de Valores Mobiliários | 7.343.927,58 | 7.343.927,58 | 686.294,98 | 9,35 | 3.251.578,99 | 0,00 | 4.092.348,59 | |||
Receita de Concessões e Permissões | ||||||||||
Compensações Financeiras | ||||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | ||||||||||
Receita da Cessão de Direitos | ||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | |||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | 90.530,00 | 90.530,00 | 7.394,43 | 8,17 | 25.551,47 | 0,00 | 64.978,53 | |||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | ||||||||||
Receita da Indústria de Transformação | 90.530,00 | 90.530,00 | 7.394,43 | 8,17 | 25.551,47 | 0,00 | 64.978,53 | |||
Receita da Indústria de Construção | ||||||||||
Outras Receitas Industriais | ||||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 21.127.774,16 | 21.127.774,16 | 1.894.957,00 | 8,97 | 30.471.402,23 | 0,00 | -9.343.628,07 | |||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 364.767.367,80 | 364.767.367,80 | 69.491.904,14 | 19,05 | 366.316.728,02 | 0,00 | -1.549.360,22 | |||
Transferências Intergovernamentais | 356.225.368,14 | 356.225.368,14 | 67.241.974,23 | 18,88 | 355.214.303,84 | 0,00 | 1.011.064,30 | |||
Transferências de Instituições Privadas | ||||||||||
Transferências do Exterior | ||||||||||
Transferências de Pessoas | ||||||||||
Transferências de Convênios | 8.541.999,66 | 8.541.999,66 | 2.249.929,91 | 26,34 | 11.102.424,18 | 0,00 | -2.560.424,52 | |||
Transferências para o Combate à Fome | ||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.788.213,85 | 3.788.213,85 | 1.297.903,58 | 34,26 | 6.620.057,04 | 0,00 | -2.831.843,19 | |||
Multas e Juros de Mora | 1.210.115,12 | 1.210.115,12 | 203.818,05 | 16,84 | 1.825.013,55 | 0,00 | -614.898,43 | |||
Indenizações e Restituições | 483.736,00 | 483.736,00 | 182.204,78 | 37,67 | 2.503.211,77 | 0,00 | -2.019.475,77 | |||
Receita da Dívida Ativa | 2.094.362,73 | 2.094.362,73 | 911.880,75 | 43,54 | 2.291.831,72 | 0,00 | -197.468,99 | |||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | ||||||||||
Receitas Correntes Diversas | ||||||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 19.335.364,27 | 19.335.364,27 | 2.963.265,43 | 15,33 | 20.709.671,01 | 0,00 | -1.374.306,74 | |||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | |||||||
Operações de Crédito Internas | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | |||||||
Operações de Crédito Externas | 0,00 | |||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | 40.132,85 | 240.082,85 | -240.082,85 | |||||||
Alienação de Bens Móveis | 40.132,85 | 240.082,85 | -240.082,85 | |||||||
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | |||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | |||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 2.923.132,58 | 18,82 | 20.469.588,16 | 0,00 | -4.934.223,89 | |||
Transferências Intergovernamentais | ||||||||||
Transferências de Instituições Privadas | ||||||||||
Transferências do Exterior | ||||||||||
Transferências de Pessoas | ||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | ||||||||||
Transferências de Convênios | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 2.923.132,58 | 18,82 | 20.469.588,16 | 0,00 | -4.934.223,89 | |||
Transferências para o Combate à Fome | ||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | ||||||||||
Integralização do Capital Social | ||||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | ||||||||||
Receitas de Capital Diversas | ||||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ||||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 84.358.441,75 | 18,95 | 462.061.155,02 | 0,00 | -16.875.982,90 | |||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | ||||||||||
Operações de Crédito Internas | ||||||||||
Mobiliária | ||||||||||
Contratual | ||||||||||
Operações de Crédito Externas | ||||||||||
Mobiliária | ||||||||||
Contratual | ||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 84.358.441,75 | 18,95 | 462.061.155,02 | 0,00 | -16.875.982,90 | |||
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | |||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 84.358.441,75 | 18,95 | 462.061.155,02 | – | -16.875.982,90 | |||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | |||||
Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | |||||
Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | |||||
DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | |||||
INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS | SALDO A | |||||
(d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % | EXECUTAR | |
(g) | (h) | ((g+h))/f | (f-(g+h)) | |||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 106.480.400,60 | 42.356.777,69 | 487.541.949,81 | 71.840.669,46 | 463.306.785,22 | 87.235.212,71 | 453.200.202,81 | 10.106.582,41 | 92,96 | 24.235.164,59 |
DESPESAS CORRENTES | 335.198.160,47 | 90.640.786,42 | 425.838.946,89 | 66.094.882,57 | 407.922.446,94 | 79.544.499,04 | 399.832.116,71 | 8.090.330,23 | 93,89 | 17.916.499,95 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.257.817,00 | 15.461.758,67 | 116.719.575,67 | 24.651.702,59 | 113.386.636,46 | 25.790.572,69 | 113.315.085,87 | 71.550,59 | 97,08 | 3.332.939,21 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.110,00 | -40.110,00 | 0,00 | |||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.900.233,47 | 75.219.137,75 | 309.119.371,22 | 41.443.179,98 | 294.535.810,48 | 53.753.926,35 | 286.517.030,84 | 8.018.779,64 | 92,69 | 14.583.560,74 |
DESPESAS DE CAPITAL | 109.500.804,60 | -48.284.008,73 | 61.216.795,87 | 5.745.786,89 | 55.384.338,28 | 7.690.713,67 | 53.368.086,10 | 2.016.252,18 | 87,18 | 5.832.457,59 |
INVESTIMENTOS | 106.480.400,60 | -52.888.089,88 | 53.592.310,72 | 4.425.700,77 | 48.165.921,54 | 6.370.627,55 | 46.149.669,36 | 2.016.252,18 | 86,11 | 5.426.389,18 |
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||
INVERSÕES FINANCEIRAS | 382.904,00 | -8.567,95 | 374.336,05 | 374.335,30 | 374.335,30 | 0,75 | ||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.637.500,00 | 4.612.649,10 | 7.250.149,10 | 1.320.086,12 | 6.844.081,44 | 1.320.086,12 | 6.844.081,44 | 94,40 | 406.067,66 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 486.207,05 | 486.207,05 | 486.207,05 | |||||||
RESERVA DO RPPS | ||||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | ||||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 445.185.172,12 | 42.356.777,69 | 487.541.949,81 | 71.840.669,46 | 463.306.785,22 | 87.235.212,71 | 453.200.202,81 | 10.106.582,41 | 92,96 | 24.235.164,59 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | ||||||||||
Amortização da Dívida Interna | ||||||||||
Dívida Mobiliária | ||||||||||
Outras Dívidas | ||||||||||
Amortização da Dívida Externa | ||||||||||
Dívida Mobiliária | ||||||||||
Outras Dívidas | ||||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 445.185.172,12 | 42.356.777,69 | 487.541.949,81 | 71.840.669,46 | 463.306.785,22 | 87.235.212,71 | 453.200.202,81 | 10.106.582,41 | 76,71 | 24.235.164,59 |
SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 8.860.952,21 | – | – | |
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 445.185.172,12 | 42.356.777,69 | 487.541.949,81 | 71.840.669,46 | 463.306.785,22 | 87.235.212,71 | 462.061.155,02 | – | – | |
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissã | ||||||||||
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA |