MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 103.126.391,87 | 15,92 | 103.126.391,87 | 15,92 | 544.601.307,87 | ||||
RECEITAS CORRENTES | 602.259.840,08 | 602.259.840,08 | 101.384.946,44 | 16,83 | 101.384.946,44 | 16,83 | 500.874.893,64 | ||||
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 47.795.724,41 | 47.795.724,41 | 7.034.350,09 | 14,72 | 7.034.350,09 | 14,72 | 40.761.374,32 | ||||
Impostos | 42.635.053,22 | 42.635.053,22 | 5.725.328,74 | 13,43 | 5.725.328,74 | 13,43 | 36.909.724,48 | ||||
Taxas | 5.159.671,19 | 5.159.671,19 | 1.309.021,35 | 25,37 | 1.309.021,35 | 25,37 | 3.850.649,84 | ||||
Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 15.427.408,49 | 15.427.408,49 | 2.468.945,94 | 16,00 | 2.468.945,94 | 16,00 | 12.958.462,55 | ||||
Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Contribuições Econômicas | 2.719.983,50 | 2.719.983,50 | 81.154,94 | 2,98 | 81.154,94 | 2,98 | 2.638.828,56 | ||||
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12.707.424,99 | 12.707.424,99 | 2.387.791,00 | 18,79 | 2.387.791,00 | 18,79 | 10.319.633,99 | ||||
RECEITA PATRIMONIAL | 7.473.225,06 | 7.473.225,06 | 1.107.764,74 | 14,82 | 1.107.764,74 | 14,82 | 6.365.460,32 | ||||
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 446.261,03 | 446.261,03 | 95.600,03 | 21,42 | 95.600,03 | 21,42 | 350.661,00 | ||||
Valores Mobiliários | 7.025.964,03 | 7.025.964,03 | 1.012.164,71 | 14,41 | 1.012.164,71 | 14,41 | 6.013.799,32 | ||||
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 36.388.902,06 | 36.388.902,06 | 5.983.407,20 | 16,44 | 5.983.407,20 | 16,44 | 30.405.494,86 | ||||
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 35.649.227,58 | 35.649.227,58 | 5.976.852,63 | 16,77 | 5.976.852,63 | 16,77 | 29.672.374,95 | ||||
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Outros Serviços | 739.674,48 | 739.674,48 | 6.554,57 | 0,89 | 6.554,57 | 0,89 | 733.119,91 | ||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 493.593.568,75 | 493.593.568,75 | 84.123.340,88 | 17,04 | 84.123.340,88 | 17,04 | 409.470.227,87 | ||||
Transferências da União e de suas Entidades | 243.568.785,13 | 243.568.785,13 | 45.265.072,11 | 18,58 | 45.265.072,11 | 18,58 | 198.303.713,02 | ||||
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 127.068.130,30 | 127.068.130,30 | 23.414.569,06 | 18,43 | 23.414.569,06 | 18,43 | 103.653.561,24 | ||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | 122.956.653,32 | 122.956.653,32 | 15.443.699,71 | 12,56 | 15.443.699,71 | 12,56 | 107.512.953,61 | ||||
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
, | |||||||||||
Página 1/3 | |||||||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.581.011,31 | 1.581.011,31 | 667.137,59 | 42,20 | 667.137,59 | 42,20 | 913.873,72 | ||||
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 459.447,31 | 459.447,31 | 386.285,01 | 84,08 | 386.285,01 | 84,08 | 73.162,30 | ||||
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 202.520,00 | 202.520,00 | 199.097,86 | 98,31 | 199.097,86 | 98,31 | 3.422,14 | ||||
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Demais Receitas Correntes | 919.044,00 | 919.044,00 | 81.754,72 | 8,90 | 81.754,72 | 8,90 | 837.289,28 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL | 45.467.859,66 | 45.467.859,66 | 1.741.445,43 | 3,83 | 1.741.445,43 | 3,83 | 43.726.414,23 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.000,00 | ||||
Operações de Crédito - Mercado Interno | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.000,00 | ||||
Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | ||||
Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | ||||
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 37.387.859,66 | 37.387.859,66 | 1.741.445,43 | 4,66 | 1.741.445,43 | 4,66 | 35.646.414,23 | ||||
Transferências da União e de suas Entidades | 15.857.765,36 | 15.857.765,36 | 1.741.445,43 | 10,98 | 1.741.445,43 | 10,98 | 14.116.319,93 | ||||
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.530.094,30 | 21.530.094,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.530.094,30 | ||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 103.126.391,87 | 15,92 | 103.126.391,87 | 15,92 | 544.601.307,87 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 103.126.391,87 | 15,92 | 103.126.391,87 | 15,92 | 544.601.307,87 | ||||
DÉFICIT (VI)1 | 0,00 | ||||||||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 103.126.391,87 | 15,92 | 103.126.391,87 | 15,92 | 544.601.307,87 | ||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | ||||||||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Página 2/3 | |||||||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 111.009.517,59 | 111.009.517,59 | 536.718.182,15 | 75.411.754,55 | 75.411.754,55 | 572.315.945,19 | 65.289.762,98 | 0,00 | |
DESPESAS CORRENTES | 559.968.980,22 | 560.759.925,80 | 103.376.003,76 | 103.376.003,76 | 457.383.922,04 | 72.998.834,10 | 72.998.834,10 | 487.761.091,70 | 63.115.401,68 | 0,00 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 196.638.220,01 | 197.019.010,01 | 34.925.060,36 | 34.925.060,36 | 162.093.949,65 | 24.999.561,07 | 24.999.561,07 | 172.019.448,94 | 23.791.742,35 | 0,00 | |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 784.226,12 | 784.226,12 | 0,00 | 0,00 | 784.226,12 | 0,00 | 0,00 | 784.226,12 | 0,00 | 0,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.546.534,09 | 362.956.689,67 | 68.450.943,40 | 68.450.943,40 | 294.505.746,27 | 47.999.273,03 | 47.999.273,03 | 314.957.416,64 | 39.323.659,33 | 0,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 86.758.719,52 | 85.967.773,94 | 7.633.513,83 | 7.633.513,83 | 78.334.260,11 | 2.412.920,45 | 2.412.920,45 | 83.554.853,49 | 2.174.361,30 | 0,00 | |
INVESTIMENTOS | 84.752.133,90 | 83.961.188,32 | 7.110.617,83 | 7.110.617,83 | 76.850.570,49 | 1.933.433,50 | 1.933.433,50 | 82.027.754,82 | 1.694.874,35 | 0,00 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 117.282,21 | 117.282,21 | 0,00 | 0,00 | 117.282,21 | 0,00 | 0,00 | 117.282,21 | 0,00 | 0,00 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.889.303,41 | 1.889.303,41 | 522.896,00 | 522.896,00 | 1.366.407,41 | 479.486,95 | 479.486,95 | 1.409.816,46 | 479.486,95 | 0,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 111.009.517,59 | 111.009.517,59 | 536.718.182,15 | 75.411.754,55 | 75.411.754,55 | 572.315.945,19 | 65.289.762,98 | 0,00 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 111.009.517,59 | 111.009.517,59 | 536.718.182,15 | 75.411.754,55 | 75.411.754,55 | 572.315.945,19 | 65.289.762,98 | 0,00 | |
SUPERÁVIT (XIII) | 27.714.637,32 | ||||||||||
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 111.009.517,59 | 111.009.517,59 | 536.718.182,15 | 75.411.754,55 | 103.126.391,87 | ||||
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 20/03/2018 às 08:50 h. | |||||||||||
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||
NOTA: | |||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | |||||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | |||||||||||
SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | |||||||||||
SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO CONTADORA | |||||||||||
Página 3/3 |