RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
Atenção Básica 67.149.797,01 93.681.821,06 18.528.350,01 91.243.078,78 8,54 2.438.742,28 22.188.520,89 90.755.090,78 8,53 2.926.730,28 487.988,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 162.178.392,78 233.587.886,26 39.299.930,26 227.213.125,56 21,26 6.374.760,70 44.794.389,65 227.199.546,32 21,34 6.388.339,94 13.579,24
Suporte Profilático e Terapêutico 6.036.030,92 3.825.669,57 127.418,04 3.376.888,29 0,32 448.781,28 463.338,72 3.376.888,29 0,32 448.781,28 0,00
Vigilância Sanitária 126.426,60 224.165,83 80.802,21 215.998,23 0,02 8.167,60 106.310,47 215.998,23 0,02 8.167,60 0,00
Vigilância Epidemiológica 2.749.166,67 14.927.940,38 2.920.714,44 14.799.814,84 1,38 128.125,54 3.586.884,01 14.799.814,84 1,39 128.125,54 0,00
Alimentação e Nutrição 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 7.303.639,01 14.301.390,02 1.506.413,42 13.844.463,43 1,30 456.926,59 2.187.564,40 13.834.463,43 1,30 466.926,59 10.000,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 4.802.510,00 4.078.320,65 -632.535,24 3.811.260,90 0,36 267.059,75 2.326.400,67 3.811.260,90 0,36 267.059,75 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental 112.311.604,11 122.493.339,77 30.385.386,72 117.802.596,86 11,02 4.690.742,91 35.158.662,40 116.877.196,26 10,98 5.616.143,51 925.400,60
Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 43.685.861,10 57.164.925,95 12.110.500,22 56.477.304,78 5,28 687.621,17 15.251.057,09 56.124.168,56 5,27 1.040.757,39 353.136,22
Educação de Jovens e Adultos 3.872.765,24 3.343.815,24 672.033,18 2.970.314,41 0,28 373.500,83 796.658,42 2.939.564,41 0,28 404.250,83 30.750,00
Educação Especial 3.995.989,00 6.213.347,00 625.392,22 6.174.109,64 0,58 39.237,36 672.244,50 6.143.359,64 0,58 69.987,36 30.750,00
Educação Básica 84.181.022,85 115.418.358,51 23.090.626,15 111.891.190,09 10,47 3.527.168,42 28.533.768,71 111.885.073,21 10,51 3.533.285,30 6.116,88
Demais Subfunções 4.728.206,79 5.593.314,35 642.190,28 5.557.433,51 0,52 35.880,84 1.215.509,38 5.549.879,51 0,52 43.434,84 7.554,00
JANEIRO A DEZEMBRO/2022- BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 6.810.310,76 2.510.833,71 -956.957,11 2.296.862,79 0,21 213.970,92 516.049,65 2.296.862,79 0,22 213.970,92 0,00
Difusão Cultural 6.090.895,76 4.449.755,76 468.865,23 4.203.767,31 0,39 245.988,45 858.154,78 4.203.767,31 0,39 245.988,45 0,00
Demais Subfunções 1.874.955,66 1.583.131,49 362.674,64 1.265.663,21 0,12 317.468,28 443.654,78 1.265.663,21 0,12 317.468,28 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 664.000,00 482.317,91 29.648,70 109.144,32 0,01 373.173,59 42.173,88 94.681,82 0,01 387.636,09 14.462,50
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 1.643.983,75 820.888,52 80.418,43 527.657,74 0,05 293.230,78 236.491,65 527.657,74 0,05 293.230,78 0,00
Infra-Estrutura Urbana 40.905.260,41 43.335.040,86 -2.383.833,76 36.222.745,87 3,39 7.112.294,99 8.914.078,83 36.222.745,87 3,40 7.112.294,99 0,00
Serviços Urbanos 235.000,00 405.210,20 -2.211,00 96.628,00 0,01 308.582,20 96.628,00 96.628,00 0,01 308.582,20 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 272.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 3.526.159,32 1.828.526,24 70.026,39 909.368,59 0,09 919.157,65 455.182,28 909.368,59 0,09 919.157,65 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Rural 65.574.950,00 44.493.090,62 -872.666,99 39.252.741,23 3,67 5.240.349,39 10.448.865,15 39.252.741,23 3,69 5.240.349,39 0,00
Saneamento Básico Urbano 41.654.000,00 32.852.724,49 1.516.693,21 28.850.533,44 2,70 4.002.191,05 4.320.787,50 28.396.023,57 2,67 4.456.700,92 454.509,87
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 4.339.000,00 2.043.650,68 -27.343,65 1.918.282,88 0,18 125.367,80 236.540,95 1.918.282,88 0,18 125.367,80 0,00
Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 7.370.000,00 2.554.991,08 -49.229,99 1.457.578,54 0,14 1.097.412,54 420.642,68 1.457.578,54 0,14 1.097.412,54 0,00
Recursos Hídricos 1.000.000,00 3.875.846,53 -73.044,03 3.723.744,39 0,35 152.102,14 2.537.200,70 3.723.744,39 0,35 152.102,14 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 20.170.833,16 21.769.249,65 -598.207,49 14.823.174,46 1,39 6.946.075,19 1.937.280,25 14.431.789,87 1,36 7.337.459,78 391.384,59
Desenvolvimento Científico
Continua 2/4