MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  MAR/2016 ABR/2016 MAI/2016 JUN/2016 JUL/2016 AGO/2016 SET/2016 OUT/2016
RECEITAS CORRENTES (I) 42.705.640,47 40.577.901,78 47.399.158,79 48.589.052,46 46.619.182,09 44.206.123,72 41.709.422,15 43.196.147,19
    Receita Tributária 2.515.301,98 2.937.388,88 5.022.234,05 6.102.907,45 3.611.932,97 3.530.871,16 2.996.772,43 3.206.679,98
         IPTU 18.178,60 22.432,02 1.285.971,47 3.006.308,96 350.970,53 285.071,99 234.601,01 197.625,07
         ISS 1.518.548,31 1.816.966,10 1.552.873,09 1.667.041,94 1.763.667,33 1.709.858,27 1.619.469,92 1.743.502,00
         ITBI 197.659,85 238.239,63 418.040,67 254.916,46 169.996,59 279.271,80 241.985,84 222.969,00
         IRRF 631.313,64 644.334,73 652.965,34 723.512,05 951.744,01 871.693,87 481.768,19 653.000,08
         Outras Receitas Tributárias 149.601,58 215.416,40 1.112.383,48 451.128,04 375.554,51 384.975,23 418.947,47 389.583,83
    Receita de Contribuições 1.028.071,48 1.030.667,66 1.005.268,04 1.030.320,04 1.043.341,04 1.018.881,60 1.043.532,44 981.297,09
    Receita Patrimonial 594.820,13 568.142,18 577.636,01 659.863,22 587.548,40 600.599,31 555.800,83 541.327,35
    Receita Agropecuária                
    Receita Industrial             4.656,00 1.600,50
    Receita de Serviços 2.194.656,08 2.054.823,64 2.255.091,73 2.266.412,63 2.266.101,07 2.452.045,42 2.504.941,57 2.333.057,27
    Transferências Correntes 35.757.086,56 33.574.707,26 38.040.963,28 37.761.178,02 37.220.621,35 34.810.917,31 32.832.771,91 34.612.357,45
         Cota-Parte do FPM 5.275.416,08 6.271.336,75 8.339.364,16 6.889.665,79 7.639.724,53 6.194.602,13 5.037.449,14 6.114.934,32
         Cota-Parte do ICMS 10.026.461,22 7.262.478,12 7.679.268,75 7.577.119,35 7.604.190,67 7.991.311,45 8.075.035,79 7.978.674,86
         Cota-Parte do IPVA 1.866.132,64 1.165.102,15 1.029.216,94 534.161,42 326.421,07 318.298,49 222.129,22 196.853,44
         Cota-Parte do ITR 447,19 80,96 240,24 590,52 148,61 251,93 1.703,45 11.177,90
         Transferências da LC 87/1996 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31
         Transferências da LC 61/1989                
         Transferências do FUNDEB 5.111.418,65 4.765.641,97 6.364.645,87 6.753.795,51 4.441.235,24 4.781.058,66 4.514.459,36 4.738.883,60
         Outras Transferências Correntes 13.452.206,47 14.085.063,00 14.603.223,01 15.980.841,12 17.183.896,92 15.500.390,34 14.956.990,64 15.546.829,02
    Outras Receitas Correntes 615.704,24 412.172,16 497.965,68 768.371,10 1.889.637,26 1.792.808,92 1.770.946,97 1.519.827,55
DEDUÇÕES (II) 3.446.830,90 2.945.810,02 3.419.879,99 3.008.438,80 2.594.424,28 2.910.191,88 2.676.971,22 2.870.303,82
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                 
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.446.830,90 2.945.810,02 3.419.879,99 3.008.438,80 2.594.424,28 2.910.191,88 2.676.971,22 2.870.303,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 39.258.809,57 37.632.091,76 43.979.278,80 45.580.613,66 44.024.757,81 41.295.931,84 39.032.450,93 40.325.843,37
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA
  NOV/2016 DEZ/2016 JAN/2017 FEV/2017 2017
RECEITAS CORRENTES (I) 58.749.185,50 71.971.522,34 41.311.497,31 52.052.799,40 579.087.633,20 552.438.416,62
    Receita Tributária 4.021.182,41 3.967.766,30 3.008.577,82 2.435.648,68 43.357.264,11 42.665.046,46
         IPTU 954.826,61 312.650,69 218.566,51 -44.711,54 6.842.491,92 5.935.948,17
         ISS 1.583.630,13 1.894.576,84 1.445.566,57 1.394.095,00 19.709.795,50 21.315.569,99
         ITBI 197.222,45 295.642,77 228.551,34 250.836,07 2.995.332,47 3.102.336,98
         IRRF 898.472,56 1.034.615,87 552.590,22 395.760,46 8.491.771,02 8.138.477,69
         Outras Receitas Tributárias 387.030,66 430.280,13 563.303,18 439.668,69 5.317.873,20 4.172.713,63
    Receita de Contribuições 1.068.922,17 2.002.557,29 1.159.759,50 997.678,64 13.410.296,99 13.218.744,08
    Receita Patrimonial 548.142,97 610.469,79 781.298,33 735.111,26 7.360.759,78 6.865.055,71
    Receita Agropecuária         0,00
    Receita Industrial 0,00 970,00 0,00 0,00 7.226,50 17.215,15
    Receita de Serviços 2.878.755,47 2.965.091,50 2.459.952,43 2.186.458,76 28.817.387,57 32.514.337,82
    Transferências Correntes 41.837.759,62 57.361.417,90 32.407.377,25 45.295.621,61 461.512.779,52 455.192.915,61
         Cota-Parte do FPM 11.156.611,65 17.440.492,63 7.431.460,41 9.636.873,25 97.427.930,84 88.011.224,94
         Cota-Parte do ICMS 8.489.715,19 8.291.242,02 8.513.819,41 4.201.659,25 93.690.976,08 94.764.916,34
         Cota-Parte do IPVA 194.930,90 182.477,25 1.488.127,85 2.971.183,87 10.495.035,24 9.567.685,33
         Cota-Parte do ITR 3.135,72 2.758,26 1.047,00 850,76 22.432,54 27.182,80
         Transferências da LC 87/1996 25.004,31 25.004,31 24.427,41 24.427,41 298.897,92 316.048,06
         Transferências da LC 61/1989          
         Transferências do FUNDEB 5.987.375,01 11.067.423,93 3.764.426,33 11.085.880,80 73.376.244,93 70.132.721,94
         Outras Transferências Correntes 15.980.986,84 20.352.019,50 11.184.068,84 17.374.746,27 186.201.261,97 192.373.136,20
    Outras Receitas Correntes 8.394.422,86 5.063.249,56 1.494.531,98 402.280,45 24.621.918,73 1.965.101,79
DEDUÇÕES (II) 3.979.078,66 4.403.550,05 3.764.426,33 3.350.014,03 39.369.919,98 38.631.498,62
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência           
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.979.078,66 4.403.550,05 3.764.426,33 3.350.014,03 39.369.919,98 38.631.498,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 54.770.106,84 67.567.972,29 37.547.070,98 48.702.785,37 539.717.713,22 513.806.918,00
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 20/03/2017, às 10:20h. 
                                                   IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                          RICARDO SANTOS TEIXEIRA 
                                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                           SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                            RAIMUNDO INÁCIO NETO                                                                                                                 MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
                 SECRETÁRIO DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                                                                                                             CONTADORA