MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2012 A AGOSTO/2013
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  SET/2012 OUT/2012 NOV/2012 DEZ/2012 JAN/2013 FEV/2013 MAR/2013
RECEITAS CORRENTES (I) 31.128.299,62 32.773.515,98 32.751.235,79 41.700.140,00 30.900.997,47 39.375.888,22 33.004.414,06
    Receita Tributária 2.233.564,28 3.019.504,66 2.409.759,21 2.896.252,71 2.013.225,73 1.960.025,36 1.908.551,50
       IPTU 154.279,76 142.661,47 136.013,79 145.275,79 54.678,17 32.425,50 12.375,81
       ISS 1.343.222,84 1.465.456,45 1.354.652,52 1.273.724,19 1.268.636,52 1.050.978,53 962.457,02
       ITBI 247.379,09 331.494,62 146.103,21 196.547,14 183.356,58 140.291,34 124.158,97
       IRRF 219.289,04 814.506,32 476.457,76 932.860,14 156.995,84 377.589,28 460.806,78
       Outras Receitas Tributárias 269.393,55 265.385,80 296.531,93 347.845,45 349.558,62 358.740,71 348.752,92
    Receita de Contribuições 172.832,00 65.397,51 1.570,16 490.825,72 149.822,99 1.642,44 286.933,33
    Receita Patrimonial 281.127,11 282.848,18 254.630,88 227.077,33 241.100,55 255.033,52 241.145,86
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial   3.517,50   19.783,01 873,00    
    Receita de Serviços 1.504.865,50 1.579.360,37 1.835.175,21 1.990.840,56 1.707.033,76 1.449.185,37 1.543.054,21
    Transferências Correntes 26.732.525,63 27.606.701,64 28.067.023,84 35.850.180,70 25.609.575,60 35.426.898,89 28.828.916,81
      Cota-Parte do FPM 4.516.604,27 4.794.579,28 6.480.661,47 10.535.069,99 3.858.365,04 8.244.335,82 4.748.125,18
      Cota-Parte do ICMS 6.299.523,32 6.525.332,86 6.455.884,17 6.764.949,34 7.130.783,87 5.963.941,33 6.168.577,36
      Cota-Parte do IPVA 155.718,50 129.824,18 108.516,73 110.917,83 583.553,62 2.349.444,54 954.247,25
      Cota-Parte do ITR 1.213,16 7.849,50 854,43 969,31 680,93 916,98 214,09
      Transf. da LC 87/1996   53.515,30 26.757,65 26.757,65      
      Transf. da LC 61/1989              
      Transf. do FUNDEB 3.388.667,70 3.483.916,20 3.789.796,92 6.129.924,44 2.545.470,59 4.940.512,18 3.449.407,15
       Outras Transf. Correntes 12.370.798,68 12.611.684,32 11.204.552,47 12.281.592,14 11.490.721,55 13.927.748,04 13.508.345,78
    Outras Receitas Correntes 203.385,10 216.186,12 183.076,49 225.179,97 1.179.365,84 283.102,64 195.812,35
DEDUÇÕES (II) 2.199.528,19 2.306.971,93 2.619.345,42 2.851.671,65 5.205.590,80 3.315.920,09 1.078.883,98
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.199.528,19 2.306.971,93 2.619.345,42 2.851.671,65 5.205.590,80 3.315.920,09 1.078.883,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 28.928.771,43 30.466.544,05 30.131.890,37 38.848.468,35 25.695.406,67 36.059.968,13 31.925.530,08
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2012 A AGOSTO/2013
RREO - Anexo3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  ABR/2013 MAI/2013 JUN/2013 JUL/2013 AGO/2013 12 MESES) 2013
RECEITAS CORRENTES (I) 37.783.314,75 37.005.851,40 35.546.566,32 37.146.655,61 37.934.196,99 427.051.076,21 425.849.807,85
    Receita Tributária 2.347.927,35 3.188.644,50 3.896.418,42 2.308.982,23 2.349.669,94 30.532.525,89 28.152.534,69
       IPTU 51.501,65 803.974,06 1.750.721,31 233.696,33 116.626,11 3.634.229,75 3.019.832,91
       ISS 1.053.166,41 1.176.293,90 1.156.742,22 1.052.274,13 1.235.594,97 14.393.199,70 13.800.483,11
       ITBI 268.569,57 202.982,13 188.756,55 225.713,43 188.576,23 2.443.928,86 1.809.118,01
       IRRF 551.966,92 514.611,04 494.788,02 506.192,18 450.336,55 5.956.399,87 5.524.378,73
       Outras Receitas Tributárias 422.722,80 490.783,37 305.410,32 291.106,16 358.536,08 4.104.767,71 3.998.721,93
    Receita de Contribuições 198.443,57 141.602,76 164.294,12 182,44 138.721,01 1.812.268,05 320.175,50
    Receita Patrimonial 249.026,70 254.692,29 261.104,97 281.949,46 338.758,98 3.168.495,83 7.603.211,85
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial   1.164,00 5.692,04     31.029,55 90.530,00
    Receita de Serviços 1.750.268,11 1.665.794,16 1.487.867,12 6.823.116,59 6.948.392,28 6.948.392,28 21.127.774,16
    Transferências Correntes 32.910.275,40 31.480.130,50 29.127.688,97 27.364.248,47 27.872.249,16 356.876.415,61 364.767.367,80
      Cota-Parte do FPM 5.094.631,25 7.320.292,62 6.107.265,70 4.349.152,56 5.686.147,54 71.735.230,72 87.901.943,90
      Cota-Parte do ICMS 6.148.285,13 6.046.136,27 6.190.757,10 6.343.809,69 6.722.002,59 76.759.983,03 83.910.234,98
      Cota-Parte do IPVA 890.819,79 841.707,34 334.927,49 299.125,86 213.684,68 6.972.487,81 6.272.797,93
      Cota-Parte do ITR 190,92 2.421,39 356,74 1.135,52 434,37 17.237,34 15.159,17
      Transf. da LC 87/1996 102.133,52 25.533,38 25.533,38 25.533,38 25.533,38 311.297,64 377.792,48
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 6.738.145,75 4.019.861,15 4.337.820,92 3.480.353,97 3.835.669,64 50.139.546,61 52.780.776,42
      Outras Transf. Correntes 13.936.069,04 13.224.178,35 12.131.027,64 12.865.137,49 11.388.776,96 150.940.632,46 133.508.662,92
    Outras Receitas Correntes 327.373,62 273.823,19 603.500,68 368.176,42 286.405,62 4.345.388,04 3.788.213,85
DEDUÇÕES (II) 1.345.110,11 2.851.781,48 2.536.520,86 2.208.433,00 2.534.629,89 31.054.387,40 35.782.290,11
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor         ,    
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.345.110,11 2.851.781,48 2.536.520,86 2.208.433,00 2.534.629,89 31.054.387,40 35.782.290,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 36.438.204,64 34.154.069,92 33.010.045,46 34.938.222,61 35.399.567,10 395.996.688,81 390.067.517,74
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 16/09/2013 e hora de emissão 17:00 h.
        JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                   JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA                       MARIA  DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                             PREFEITO MUNICIPAL                                               SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                           CONTADORA