MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  SET/2013 OUT/2013 NOV/2013 DEZ/2013 JAN/2014 FEV/2014 MAR/2014
RECEITAS CORRENTES (I) 33.092.571,25 36.329.978,05 38.633.624,47 44.597.425,42 41.513.941,40 41.431.869,82 37.328.505,42
    Receita Tributária 2.440.425,59 2.594.717,52 2.796.077,68 3.890.165,21 2.408.971,16 2.604.457,38 2.417.216,65
       IPTU 105.121,29 118.860,47 251.347,27 140.848,73 66.477,24 46.491,75 89.103,17
       ISS 1.297.094,75 1.432.137,93 1.404.876,31 2.476.917,80 1.248.508,32 1.451.621,62 1.221.511,11
       ITBI 227.977,99 173.120,26 263.066,03 205.482,43 261.693,38 219.114,23 176.883,70
       IRRF 497.060,27 522.356,14 518.451,48 734.015,20 405.120,88 510.218,70 570.528,72
       Outras Receitas Tributárias 313.171,29 348.242,72 358.336,59 332.901,05 427.171,34 377.011,08 359.189,95
    Receita de Contribuições 95.387,79 149.306,22 202.302,98 1.064.482,61 233.830,48 195.018,41 149.899,14
    Receita Patrimonial 352.464,75 392.220,07 346.431,55 415.863,26 385.702,51 425.162,97 400.215,23
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial 8.633,50 1.794,50 7.394,43   10.647,52    
    Receita de Serviços 1.635.470,77 1.817.143,33 1.749.119,53 1.894.957,00 1.742.073,85 1.795.564,66 1.681.796,08
    Transferências Correntes 28.283.147,03 29.921.693,06 32.473.422,13 37.018.482,00 36.423.791,07 36.104.795,54 32.351.695,04
      Cota-Parte do FPM 4.706.281,47 4.706.353,76 6.546.442,50 12.145.840,29 7.934.048,24 8.472.403,08 5.025.787,70
      Cota-Parte do ICMS 6.769.397,87 7.761.292,85 6.565.812,91 8.359.069,41 7.446.933,95 6.148.453,80 6.912.897,31
      Cota-Parte do IPVA 198.437,34 158.430,48 122.640,93 236.545,60 1.015.218,53 2.489.856,38 993.480,87
      Cota-Parte do ITR 2.047,73 8.824,07 1.526,72 1.426,09 1.586,60 684,55 315,32
      Transf. da LC 87/1996 25.533,38 25.533,38 25.533,38 25.533,38 24.437,63 24.437,63  
      Transf. da LC 61/1989              
      Transf. do FUNDEB 3.631.966,14 3.840.408,10 4.004.529,38 4.352.292,30 4.629.417,41 6.428.665,48 3.798.147,11
       Outras Transf. Correntes 12.949.483,10 13.420.850,42 15.206.936,31 11.897.774,93 15.372.148,71 12.540.294,62 15.621.066,73
    Outras Receitas Correntes 277.041,82 1.453.103,35 1.058.876,17 313.475,34 308.924,81 306.870,86 327.683,28
DEDUÇÕES (II) 2.344.896,21 2.536.958,00 2.657.794,63 3.053.710,15 3.289.269,71 3.431.251,80 2.590.487,54
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.344.896,21 2.536.958,00 2.657.794,63 3.053.710,15 3.289.269,71 3.431.251,80 2.590.487,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 30.747.675,04 33.793.020,05 35.975.829,84 41.543.715,27 38.224.671,69 38.000.618,02 34.738.017,88
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014
RREO - Anexo3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  ABR/2014 MAI/2014 JUN/2014 JUL/2014 AGO/2014 12 MESES) 2014
RECEITAS CORRENTES (I) 40.181.519,20 43.855.700,09 38.458.562,23 39.080.819,66 38.740.734,40 473.245.251,41 530.840.460,51
    Receita Tributária 2.624.123,33 4.049.131,22 5.209.174,52 3.368.142,74 3.420.048,01 37.822.651,01 42.020.917,44
       IPTU 43.852,43 1.297.373,89 2.509.281,27 860.113,55 754.468,70 6.283.339,76 5.124.036,29
       ISS 1.261.815,94 1.355.001,40 1.567.313,38 1.379.049,54 1.441.374,55 17.537.222,65 21.036.896,67
       ITBI 298.510,29 367.309,18 226.730,21 214.418,89 256.514,24 2.890.820,83 2.993.256,65
       IRRF 571.286,42 674.114,36 583.204,55 552.077,90 625.591,36 6.764.025,98 7.860.276,49
       Outras Receitas Tributárias 448.658,25 355.332,39 322.645,11 362.482,86 342.099,16 4.347.241,79 5.006.451,34
    Receita de Contribuições 191.188,98 159.195,52 180.501,76 149.871,89 322,00 2.771.307,78 1.890.757,54
    Receita Patrimonial 444.351,46 482.964,81 463.999,68 505.207,70 480.296,37 5.094.880,36 7.308.819,14
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial   10.330,50       38.800,45 102.200,00
    Receita de Serviços 1.731.796,08 1.889.309,44 1.660.342,74 1.925.409,57 1.800.763,55 21.323.746,60 26.073.339,58
    Transferências Correntes 34.940.201,54 36.771.338,08 30.572.931,67 32.663.000,74 32.625.721,42 400.150.219,32 448.759.352,56
      Cota-Parte do FPM 5.736.090,45 7.644.045,82 5.732.540,95 4.923.527,36 5.981.248,08 79.554.609,70 90.170.599,26
      Cota-Parte do ICMS 6.651.636,03 6.376.476,60 6.433.806,24 6.834.940,79 6.773.935,36 83.034.653,12 109.506.521,82
      Cota-Parte do IPVA 1.055.218,63 884.576,96 354.715,67 273.572,59 256.438,76 8.039.132,74 9.244.704,99
      Cota-Parte do ITR 226,25 3.684,01 26,20 128,77 352,36 20.828,67 23.578,80
      Transf. da LC 87/1996 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 273.196,93 359.696,72
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 3.898.288,34 8.068.939,71 3.817.240,58 3.697.263,01 3.925.197,14 54.092.354,70 53.829.454,54
      Outras Transf. Correntes 17.574.304,21 13.769.177,35 14.210.164,40 16.909.130,59 15.664.112,09 175.135.443,46 185.624.796,43
    Outras Receitas Correntes 249.857,81 493.430,52 371.611,86 469.187,02 413.583,05 6.043.645,89 4.685.074,25
DEDUÇÕES (II) 2.697.873,97 2.991.377,90 2.513.613,94 2.415.953,21 2.612.056,73 33.135.243,79 42.027.449,38
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.697.873,97 2.991.377,90 2.513.613,94 2.415.953,21 2.612.056,73 33.135.243,79 42.027.449,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 37.483.645,23 40.864.322,19 35.944.948,29 36.664.866,45 36.128.677,67 440.110.007,62 488.813.011,13
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 17/09/2014 hora de emissão 17:00 H.
    JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                                                                                 JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA                                           
                     PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                SECRETÁRIO DA GESTÃO
       MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS                                                                                                                LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA
                              CONTADORA                                                                                                                                                                CONTROLADOR