MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
JANEIRO A FEVEREIRO/2011-BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|||||||||
RECEITAS CORRENTES | 305.537.225,81 | 305.537.225,81 | 57.078.070,33 | 18,68 | 57.078.070,33 | 18,7 | 248.459.155,48 | ||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 18.378.009,50 | 18.378.009,50 | 3.064.141,98 | 16,67 | 3.064.141,98 | 16,7 | 15.313.867,52 | ||
Impostos | 14.503.342,32 | 14.503.342,32 | 2.398.465,76 | 16,54 | 2.398.465,76 | 16,5 | 12.104.876,56 | ||
Taxas | 3.872.320,85 | 3.872.320,85 | 665.676,22 | 17,19 | 665.676,22 | 17,2 | 3.206.644,63 | ||
Contribuição de Melhoria | 2.346,43 | 2.346,43 | 0,00 | 0,0 | 2.346,43 | ||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 574.980,97 | 574.980,97 | 24.891,13 | 4,33 | 24.891,13 | 4,3 | 550.089,84 | ||
Contribuições Sociais | 445.903,61 | 445.903,61 | 0,00 | 0,0 | 445.903,61 | ||||
Contribuições Econômicas | 129.077,36 | 129.077,36 | 24.891,13 | 19,28 | 24.891,13 | 19,3 | 104.186,23 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 4.349.906,65 | 4.349.906,65 | 718.490,22 | 16,52 | 718.490,22 | 16,5 | 3.631.416,43 | ||
Receitas Imobiliárias | 316.826,25 | 316.826,25 | 21.835,65 | 6,89 | 21.835,65 | 6,9 | 294.990,60 | ||
Receitas de Valores Mobiliários | 3.974.408,87 | 3.974.408,87 | 696.654,57 | 17,53 | 696.654,57 | 17,5 | 3.277.754,30 | ||
Outras Receitas Patrimoniais | 58.671,53 | 58.671,53 | 0,00 | 0,0 | 58.671,53 | ||||
RECEITA INDUSTRIAL | 92.156,33 | 92.156,33 | 0,00 | 0,0 | 92.156,33 | ||||
Receita da Indústria de Transformação | 92.156,33 | 92.156,33 | 0,00 | 0,0 | 92.156,33 | ||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 18.038.520,12 | 18.038.520,12 | 2.884.436,28 | 15,99 | 2.884.436,28 | 16,0 | 15.154.083,84 | ||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 258.458.313,67 | 258.458.313,67 | 49.548.960,33 | 19,17 | 49.548.960,33 | 19,2 | 208.909.353,34 | ||
Transferências Intergovernamentais | 254.897.749,23 | 254.897.749,23 | 49.076.647,88 | 19,25 | 49.076.647,88 | 19,3 | 205.821.101,35 | ||
Transferências de Convênios | 3.560.564,44 | 3.560.564,44 | 472.312,45 | 13,27 | 472.312,45 | 13,3 | 3.088.251,99 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.645.338,47 | 5.645.338,47 | 837.082,83 | 14,83 | 837.082,83 | 14,8 | 4.808.255,64 | ||
Multas e Juros de Mora | 824.886,37 | 824.886,37 | 143.836,45 | 17,44 | 143.836,45 | 17,4 | 681.049,92 | ||
Indenizações e Restituições | 619.570,69 | 619.570,69 | 302.698,73 | 48,86 | 302.698,73 | 48,9 | 316.871,96 | ||
Receita da Dívida Ativa | 3.449.885,85 | 3.449.885,85 | 390.547,65 | 11,32 | 390.547,65 | 11,3 | 3.059.338,20 | ||
Receitas Diversas | 750.995,56 | 750.995,56 | |||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 86.114.865,97 | 86.114.865,97 | 1.880.730,99 | 2,18 | 1.880.730,99 | 2,2 | 84.234.134,98 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.938.025,18 | 6.938.025,18 | 0,00 | 0,0 | 6.938.025,18 | ||||
Operações de Crédito Internas | 5.524.830,00 | 5.524.830,00 | 0,00 | 0,0 | 5.524.830,00 | ||||
Operações de Crédito Externas | 1.413.195,18 | 1.413.195,18 | 0,00 | 0,0 | 1.413.195,18 | ||||
ALIENAÇÃO DE BENS | 668.855,42 | 668.855,42 | 0,00 | 0,0 | 668.855,42 | ||||
Alienação de Bens Móveis | 668.855,42 | 668.855,42 | 0,00 | 0,0 | 668.855,42 | ||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 78.390.642,31 | 78.390.642,31 | 1.880.730,99 | 2,40 | 1.880.730,99 | 2,4 | 76.509.911,32 | ||
Transferências Intergovernamentais | 4.224.350,02 | 4.224.350,02 | 0,00 | 0,0 | 4.224.350,02 | ||||
Transferências de Convênios | 74.166.292,29 | 74.166.292,29 | 1.880.730,99 | 2,54 | 1.880.730,99 | 2,5 | 72.285.561,30 | ||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 117.343,06 | 117.343,06 | 0,00 | 0,0 | 117.343,06 | ||||
Outras Receitas | 117.343,06 | 117.343,06 | 0,00 | 0,0 | 117.343,06 | ||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 58.958.733,76 | 15,05 | 58.958.733,76 | 15,1 | 332.693.358,02 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||
Mobiliária | |||||||||
Contratual | |||||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
JANEIRO A FEVEREIRO/2011-BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Continuação | ||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||
Mobiliária | |||||||||
Contratual | |||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 58.958.733,76 | 15,05 | 58.958.733,76 | 332.693.358,02 | |||
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | – | – | – | ||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | ||||
DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
(d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|||||||||
DESPESAS CORRENTES | 289.234.366,56 | 289.234.366,56 | 51.165.406,35 | 51.165.406,35 | 39.500.307,06 | 39.500.307,06 | 13,66 | 249.734.059,50 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.430.228,17 | -400.000,00 | 85.030.228,17 | 13.828.257,46 | 13.828.257,46 | 11.626.297,44 | 11.626.297,44 | 13,67 | 73.403.930,73 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35099 | 35.099,00 | 35.099,00 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 203.769.039,39 | 400.000,00 | 204.169.039,39 | 37.337.148,89 | 37.337.148,89 | 27.874.009,62 | 27.874.009,62 | 13,65 | 176.295.029,77 |
DESPESAS DE CAPITAL | 101.992.265,22 | 101.992.265,22 | 3.542.210,58 | 3.542.210,58 | 2.440.059,00 | 2.440.059,00 | 2,39 | 99.552.206,22 | |
INVESTIMENTOS | 97.146.701,22 | 97.146.701,22 | 2.704.378,66 | 2.704.378,66 | 1.602.227,08 | 1.602.227,08 | 1,65 | 95.544.474,14 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 345.564,00 | 345.564,00 | 0,00 | 345.564,00 | |||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 837.831,92 | 837.831,92 | 837.831,92 | 837.831,92 | 18,62 | 3.662.168,08 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 425.460,00 | 425.460,00 | 0,00 | 425.460,00 | |||||
RESERVA DO RPPS | 0,00 | ||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | ||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 54.707.616,93 | 54.707.616,93 | 41.940.366,06 | 41.940.366,06 | 10,71 | 349.711.725,72 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
|||||||||
Amortização da Dívida Interna | |||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||
Outras Dívidas | |||||||||
Amortização da Dívida Externa | |||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||
Outras Dívidas | |||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 54.707.616,93 | 54.707.616,93 | 41.940.366,06 | 41.940.366,06 | 10,71 | 349.711.725,72 | |
SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 17.018.367,70 | – | – |
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 391.652.091,78 | 391.652.091,78 | 54.707.616,93 | 41.940.366,06 | 58.958.733,76 | – | – | ||
FONTE: | |||||||||
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA |