MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR
    (a)       (b) (b/total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                  
    LEGISLATIVA 8.672.000,00 8.672.000,00 469.347,02 7.112.790,50 1.386.997,89 5.157.820,97 2,57 59,48 3.514.179,03
      Ação Legislativa 8.672.000,00 8.672.000,00 469.347,02 7.112.790,50 1.386.997,89 5.157.820,97 2,57 59,48 3.514.179,03
    ADMINISTRAÇÃO 66.512.388,96 66.902.271,66 9.306.843,37 33.832.070,54 8.757.017,64 31.912.628,41 15,89 47,70 34.989.643,25
      Planejamento e Orçamento 44.900,00 44.900,00             44.900,00
      Administração Geral 65.090.986,96 65.731.229,66 9.244.994,37 33.491.857,54 8.669.379,14 31.639.057,91 15,75 48,13 34.092.171,75
      Formação de Recursos Humanos 63.486,00 113.126,00   57.281,00 6.378,00 43.439,00 0,02 38,40 69.687,00
      Comunicação Social 1.313.016,00 1.013.016,00 61.849,00 282.932,00 81.260,50 230.131,50 0,11 11,34 782.884,50
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.054.300,00 10.054.300,00 1.081.382,14 4.113.709,49 1.031.544,93 3.918.026,53 1,95 38,97 6.136.273,47
      Administração Geral 2.233.300,00 2.843.021,00 544.694,52 2.010.810,96 531.151,15 1.970.914,45 0,98 69,32 872.106,55
      Formação de Recursos Humanos 6.000,00 6.000,00             6.000,00
      Assistência ao Idoso 160.000,00 160.000,00 970,00 970,00         160.000,00
      Assistência ao Portador de Deficiência 40.000,00 40.000,00             40.000,00
      Assistência à Criança e ao Adolescente 447.300,00 447.300,00 180,00 60.394,98   57.544,98 0,02 12,86 389.755,02
      Assistência Comunitária 6.236.100,00 5.738.379,00 448.299,59 1.770.892,48 415.195,75 1.622.116,03 0,80 28,27 4.116.262,97
      Alimentação e Nutrição 931.600,00 819.600,00 87.238,03 270.641,07 85.198,03 267.451,07 0,13 32,63 552.148,93
    SAÚDE 115.629.700,00 119.629.700,00 22.575.000,44 93.414.251,89 22.077.737,28 85.605.482,58 42,62 71,56 34.024.217,42
      Atenção Básica 54.563.300,00 56.863.300,00 9.858.891,99 40.673.643,19 10.098.174,11 39.462.806,40 19,65 69,40 17.400.493,60
      Assistência Hospitalar e Ambulatorial 55.966.400,00 59.066.400,00 12.237.895,05 51.481.690,15 11.597.061,83 45.083.202,24 22,44 76,33 13.983.197,76
      Suporte Profilático e Terapêutico 2.630.000,00 1.630.000,00 100.068,52 269.189,18 64.761,70 153.072,83 0,07 9,39 1.476.927,17
      Vigilância Sanitária 800.000,00 600.000,00 115.711,11 252.465,52 77.918,05 213.442,46 0,10 35,57 386.557,54
      Vigilância Epidemiológica 1.670.000,00 1.470.000,00 262.433,77 737.263,85 239.821,59 692.958,65 0,34 47,14 777.041,35
    TRABALHO 618.100,00 407.100,00 57.507,29 126.735,50 46.263,79 91.051,60 0,04 22,37 316.048,40
      Fomento ao Trabalho 618.100,00 407.100,00 57.507,29 126.735,50 46.263,79 91.051,60 0,04 22,37 316.048,40
    EDUCAÇÃO 77.859.086,00 88.458.920,66 11.990.610,35 46.389.540,24 12.199.323,43 44.535.874,46 22,17 50,35 43.923.046,20
      Alimentação e Nutrição 2.080.192,00 2.505.192,00 1.139.446,11 2.444.391,55 316.921,88 1.540.430,70 0,76 61,49 964.761,30
      Ensino Fundamental 58.675.707,13 62.397.707,13 8.497.259,92 34.638.488,98 8.816.738,52 34.113.766,21 16,98 54,67 28.283.940,92
      Ensino Superior 200.000,00 200.000,00   44.318,00 10.316,00 44.318,00 0,02 22,16 155.682,00
      Educação Infantil 13.092.856,40 17.814.491,06 1.809.207,59 6.426.434,17 1.959.192,67 6.220.926,58 3,09 34,92 11.593.564,48
      Educação de Jovens e Adultos 3.810.330,47 5.541.530,47 544.696,73 2.835.907,54 1.096.154,36 2.616.432,97 1,30 47,21 2.925.097,50
    CULTURA 9.019.800,00 8.682.800,00 611.005,31 3.436.018,38 586.819,52 3.155.996,34 1,57 36,35 5.526.803,66
      Administração Geral 10.000,00 10.000,00             10.000,00
      Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 5.254.000,00 5.080.000,00 251.103,26 1.515.438,04 271.049,29 1.366.344,11 0,68 26,90 3.713.655,89
      Difusão Cultural 3.495.800,00 3.427.800,00 352.536,42 1.896.934,71 299.924,60 1.766.406,60 0,87 51,53 1.661.393,40
      Turismo 260.000,00 165.000,00 7.365,63 23.645,63 15.845,63 23.245,63 0,01 14,09 141.754,37
    URBANISMO 45.443.856,24 39.992.519,58 3.937.213,82 12.744.193,57 4.077.970,35 11.051.157,05 5,50 27,63 28.941.362,53
      Ordenamento Territorial 1.066.500,00 10.700,00             10.700,00
      Infra-Estrutura Urbana 31.657.197,24 27.241.595,24 1.871.980,73 6.210.832,56 2.069.108,05 5.560.097,19 2,76 20,41 21.681.498,05
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Continuação
      Serviços Urbanos 11.936.959,00 12.645.024,34 2.065.233,09 6.533.361,01 2.008.862,30 5.491.059,86 2,73 43,42 7.153.964,48
      Transportes Coletivos Urbanos 783.200,00 95.200,00             95.200,00
    HABITAÇÃO 11.521.469,00 7.335.424,00 1.074.057,03 2.814.221,79 550.063,73 2.290.228,49 1,14 31,22 5.045.195,51
      Infra-Estrutura Urbana 5.496.769,00 3.266.569,00 667.346,19 1.135.045,34 143.352,89 611.052,04 0,30 9,35 2.655.516,96
      Habitação Rural 996.393,00 511.008,00 121.041,23 510.297,01 121.041,23 510.297,01 0,25 99,86 710,99
      Habitação Urbana 5.028.307,00 3.557.847,00 285.669,61 1.168.879,44 285.669,61 1.168.879,44 0,58 32,85 2.388.967,56
    SANEAMENTO 26.284.792,58 23.353.737,58 1.748.079,93 7.590.489,19 1.806.945,07 6.776.670,23 3,37 4,70 16.577.067,35
      Infra-Estrutura Urbana 107.000,00 107.000,00             107.000,00
      Saneamento Básico Rural 5.624.548,00 4.549.033,00 26.479,38 96.103,94 22.479,38 92.103,94 0,04 2,02 4.456.929,06
      Saneamento Básico Urbano 20.553.244,58 18.697.704,58 1.721.600,55 7.494.385,25 1.784.465,69 6.684.566,29 3,32 5,45 12.013.138,29
    GESTÃO AMBIENTAL 4.093.377,00 3.655.377,00 117.295,94 2.016.558,30 853.201,92 1.972.609,73 0,98 53,96 1.682.767,27
      Preservação e Conservação Ambiental 1.469.770,00 1.031.070,00 66.474,68 154.957,34 52.016,75 132.641,46 0,06 12,86 898.428,54
      Controle Ambiental 200.000,00 700,00             700,00
      Recursos Hídricos 2.423.607,00 2.623.607,00 50.821,26 1.861.600,96 801.185,17 1.839.968,27 0,91 70,13 783.638,73
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 493.000,00 215.000,00 11.882,70 16.172,20 11.882,70 16.172,20   7,52 198.827,80
      Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 493.000,00 215.000,00 11.882,70 16.172,20 11.882,70 16.172,20   7,52 198.827,80
    AGRICULTURA 3.416.698,00 3.215.417,30 218.719,14 810.636,31 527.815,88 796.865,11 0,39 24,78 2.418.552,19
      Promoção da Produção Vegetal 2.286.039,00 2.650.693,00 203.843,89 769.761,06 514.460,88 761.910,11 0,37 28,74 1.888.782,89
      Promoção da Produção Animal 1.130.659,00 564.724,30 14.875,25 40.875,25 13.355,00 34.955,00 0,01 6,19 529.769,30
    INDÚSTRIA 1.515.292,00 849.292,00 6.581,32 133.500,38 8.791,32 132.100,38 0,06 15,55 717.191,62
      Promoção Industrial 1.515.292,00 849.292,00 6.581,32 133.500,38 8.791,32 132.100,38 0,06 15,55 717.191,62
    COMUNICAÇÕES 209.000,00 209.000,00 7.722,67 16.269,36 5.422,67 12.012,03   5,75 196.987,97
      Telecomunicações 209.000,00 209.000,00 7.722,67 16.269,36 5.422,67 12.012,03   5,75 196.987,97
    ENERGIA 432.100,00 432.100,00             432.100,00
      Energia Elétrica 432.100,00 432.100,00             432.100,00
    DESPORTO E LAZER 9.451.672,00 9.161.672,00 728.407,48 3.482.730,33 749.792,44 3.400.459,92 1,69 37,12 5.761.212,08
      Desporto de Rendimento 8.904.952,00 8.514.952,00 674.161,82 3.200.975,09 687.235,73 3.128.435,34 1,55 36,74 5.386.516,66
      Desporto Comunitário 546.720,00 646.720,00 54.245,66 281.755,24 62.556,71 272.024,58 0,13 42,06 374.695,42
   RESERVA DE CONTIGÊNCIA 425.460,00 425.460,00             425.460,00
      Reserva de Contigência 425.460,00 425.460,00             425.460,00
TOTAL (III) = (I + II) 391.652.091,78 391.652.091,78 53.941.655,95 218.049.887,97 54.677.590,56 200.825.156,03     190.826.935,75
FONTE:
                JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                          JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                                      MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS 
                                  PREFEITO MUNICIPAL                                                                     SECRETÁRIO DA GESTÃO                                                              CONTADORA