MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO 
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %  
    (a)       (b) (b/total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 607.271.118,00 631.950.016,35 87.455.268,62 445.524.414,15 83.722.937,77 400.093.734,85   63,31 231.856.281,50
                   
    LEGISLATIVA 12.242.970,00 12.242.970,00 197.254,86 10.290.500,46 1.732.505,93 9.258.867,75 2,32 75,63 2.984.102,25
     Ação Legislativa 12.242.970,00 12.242.970,00 197.254,86 10.290.500,46 1.732.505,93 9.258.867,75 2,32 75,63 2.984.102,25
    ADMINISTRAÇÃO 106.114.940,07 112.805.939,10 15.586.797,62 78.254.227,72 15.355.208,39 70.754.665,05 17,69 62,72 42.051.274,05
      Planejamento e Orçamento 5.048.200,00 3.048.200,00             3.048.200,00
      Administração Geral 98.146.333,01 106.897.332,04 15.107.314,66 76.152.422,53 14.837.359,03 68.755.757,26 17,19 64,32 38.141.574,78
      Formação de Recursos Humanos 76.301,30 76.301,30 2.515,00 3.905,00 2.515,00 3.905,00 0,01 5,12 72.396,30
      Comunicação Social 2.844.105,76 2.784.105,76 476.967,96 2.097.900,19 515.334,36 1.995.002,79 0,5 71,66 789.102,97
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.392.145,12 12.413.145,12 1.704.228,28 8.851.301,74 1.547.516,00 7.998.509,47 2,00 64,44 4.414.635,65
      Administração Geral 3.346.684,06 4.656.684,06 785.772,16 4.182.605,26 594.556,99 3.769.128,07 0,95 80,94 887.555,99
      Formação de Recursos Humanos 682,86 682,86             682,86
      Assistência ao Idoso 167.050,49 147.050,49             147.050,49
      Assistência ao Portador de Deficiência 38.718,28 61.718,28 2.436,00 32.006,86 2.436,00 32.006,86 0,01 51,86 29.711,42
      Assistência à Criança e ao Adolescente 994.069,25 1.374.069,25 149.067,45 574.882,04 147.816,54 550.709,38 0,14 40,08 823.359,87
      Assistência Comunitária 6.299.167,27 5.285.167,27 589.220,32 3.388.456,75 625.978,12 2.982.853,30 0,75 56,44 2.302.313,97
      Alimentação e Nutrição 465.772,91 807.772,91 177.732,35 673.350,83 176.728,35 663.811,86 0,17 82,18 143.961,05
      Atenção Básica 80.000,00 80.000,00             80.000,00
    SAÚDE 186.301.390,31 223.368.288,66 39.450.589,79 190.872.349,99 34.516.815,54 169.342.134,64 42,33 75,81 54.026.154,02
      Atenção Básica 87.459.701,68 103.969.000,03 20.102.869,17 88.922.198,30 15.250.385,71 78.354.485,43 19,59 75,36 25.614.514,60
      Assistência Hospitalar e Ambulatorial 92.915.256,09 115.751.256,09 18.562.198,35 99.792.912,94 18.727.002,37 89.312.517,93 22,33 77,16 26.438.738,16
      Suporte Profilático e Terapêutico 3.185.823,65 1.835.823,65 685.034,27 1.501.491,59 444.217,86 1.067.532,12 0,27 58,15 768.291,53
      Vigilância Sanitária 978.788,89 678.788,89 11.961,72 53.440,61 9.665,15 48.480,59 0,02 7,14 630.308,30
      Vigilância Epidemiológica 1.761.820,00 1.133.420,00 88.526,28 602.306,55 85.544,45 559.118,57 0,14 49,33 574.301,43
    TRABALHO 1.430.525,65 1.828.525,65 263.925,23 768.655,65 274.839,69 718.153,53 0,18 39,28 1.110.372,12
      Fomento ao Trabalho 1.430.525,65 1.828.525,65 263.925,23 768.655,65 274.839,69 718.153,53 0,18 39,28 1.110.372,12
    EDUCAÇÃO 150.967.028,11 152.507.028,11 22.541.022,32 115.769.300,77 20.978.604,93 105.385.684,94 26,35 69,10 47.121.343,17
     Alimentação e Nutrição 1.908.222,91 4.908.222,91 1.440.161,62 4.503.926,53 1.315.370,88 2.953.772,63 0,74 60,18 1.954.450,28
      Ensino Fundamental 117.520.261,87 117.685.261,87 17.789.495,87 90.557.982,47 17.175.819,09 83.957.332,22 20,99 71,34 33.727.929,65
      Ensino Médio 4.370.000,00 1.941.000,00   1.545.027,20   1.541.701,95 0,39 79,43  
      Educação Infantil 17.692.486,90 22.096.486,90 2.901.364,83 17.176.344,63 2.107.688,05 15.104.916,05 3,78 68,36 6.991.570,85
      Educação de Jovens e Adultos 9.476.056,43 5.876.056,43 410.000,00 1.986.019,94 379.726,91 1.827.962,09 0,46 31,11 4.048.094,34
    CULTURA 15.209.357,13 13.877.134,24 1.199.310,04 6.631.258,53 1.346.269,74 6.370.533,03 1,6 45,91 7.506.601,21
      Administração Geral 54.635,49 54.635,49             54.635,49
      Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 6.400.831,01 6.137.608,12 51.253,17 1.269.633,03 154.344,63 1.193.556,63 0,3 19,45 4.944.051,49
      Difusão Cultural 8.213.000,00 7.189.000,00 1.143.227,97 5.355.296,19 1.187.096,21 5.170.647,09 1,3 71,92 2.018.352,91
      Turismo 540.890,63 495.890,63 4.828,90 6.329,31 4.828,90 6.329,31 0,01 1,28 489.561,32
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
    URBANISMO 29.569.774,30 25.231.409,36 2.555.255,19 12.619.333,13 3.275.041,19 11.933.769,28 2,99 47,30 13.297.640,08
      Ordenamento Territorial 418.700,00 418.700,00             418.700,00
      Difusão Cultural 47.995,94 32.995,94             32.995,94
      Infraestrutura Urbana 19.164.736,76 13.185.444,52 933.231,14 5.403.152,77 1.433.920,24 5.199.359,62 1,3 39,43 7.986.084,90
      Serviços Urbanos 9.529.185,06 11.459.123,77 1.573.124,32 7.163.080,63 1.841.120,95 6.730.209,66 1,69 58,73 4.728.914,11
      Transportes Coletivos Urbanos 409.156,54 135.145,13 48.899,73 53.099,73   4.200,00 0,01 3,11 130.945,13
    HABITAÇÃO 22.212.100,00 22.002.100,00 50.280,00 2.051.394,80 367.891,05 1.451.170,55 0,37 6,60 20.550.929,45
      Infraestrutura Urbana 246.000,00 246.000,00             246.000,00
      Habitação Rural 8.246.100,00 8.246.100,00 2.700,00 49.232,80 24.962,80 49.232,80 0,02 0,60 8.196.867,20
      Habitação Urbana 13.720.000,00 13.510.000,00 47.580,00 2.002.162,00 342.928,25 1.401.937,75 0,36 10,38 12.108.062,25
    SANEAMENTO 17.333.553,58 16.626.553,58 2.649.478,38 11.877.287,37 3.093.098,42 10.484.778,73 2,63 63,06 6.141.774,85
      Saneamento Básico Rural 1.717.071,89 1.717.071,89 44.387,39 201.286,45 44.387,39 201.286,45 0,06 11,72 1.515.785,44
      Saneamento Básico Urbano 15.616.481,69 14.909.481,69 2.605.090,99 11.676.000,92 3.048.711,03 10.283.492,28 2,58 68,97 4.625.989,41
    GESTÃO AMBIENTAL 10.045.228,67 11.309.702,03 101.552,71 682.961,32 58.760,02 610.517,52 0,16 5,40 10.699.184,51
      Preservação e Conservação Ambiental 694.160,81 310.100,00 400,00 1.600,00 400,00 1.600,00 0,01 0,52 308.500,00
      Controle Ambiental 143.385,83 71.920,00   1.920,00   1.920,00 0,01 2,67 70.000,00
      Recursos Hídricos 9.207.682,03 10.927.682,03 101.152,71 679.441,32 58.360,02 606.997,52 0,16 5,55 10.320.684,51
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.023.045,85 888.545,85 175.313,50 523.758,89 135.768,47 459.761,86 0,12 51,74 428.783,99
      Informação e Inteligência 179.000,00 23.000,00             23.000,00
      Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 844.045,85 865.545,85 175.313,50 523.758,89 135.768,47 459.761,86 0,12 53,12 405.783,99
    AGRICULTURA 6.590.780,00 6.470.780,00 293.288,92 1.078.403,29 254.249,59 890.350,39 0,23 13,76 5.580.429,61
      Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 606.930,00 906.930,00 242.740,09 479.376,81 200.056,09 359.708,81 0,09 39,66  
      Promoção da Produção Vegetal 2.677.200,00 2.207.200,00 34.243,83 237.014,12 19.094,10 219.030,72 0,06 9,92 1.988.169,28
      Promoção da Produção Animal 1.852.900,00 1.852.900,00 6.788,00 83.146,50 5.470,00 35.045,00 0,01 1,89 1.817.855,00
      Defesa Sanitária Animal 429.000,00 429.000,00 1.500,00 9.554,00   8.054,00 0,01 1,88 420.946,00
      Extensão Rural 710.500,00 760.500,00 7.217,00 244.070,66 27.129,40 244.070,66 0,07 32,09 516.429,34
      Irrigação 186.800,00 186.800,00 800,00 22.081,20   21.281,20 0,01 11,39 165.518,80
      Promoção Comercial 127.450,00 127.450,00   3.160,00 2.500,00 3.160,00 0,01 2,48 124.290,00
    ORGANIÇÃO AGRÁRIA 100.900,00 100.900,00 8.500,00 8.700,00 3.580,00 3.780,00 0,01 3,75 97.120,00
      Reforma Agrária 100.900,00 100.900,00 8.500,00 8.700,00 3.580,00 3.780,00 0,01 3,75 97.120,00
    INDÚSTRIA 2.248.447,78 1.906.947,78 117.353,84 428.377,05 116.782,34 417.577,05 0,11 21,90 1.489.370,73
      Promoção Industrial 2.248.447,78 1.906.947,78 117.353,84 428.377,05 116.782,34 417.577,05 0,11 21,90 1.489.370,73
   COMÉRCIO E SERVIÇOS 162.000,00 52.000,00             82.000,00
      Informação e Inteligência 162.000,00 52.000,00             82.000,00
    COMUNICAÇÕES 187.790,89 86.906,33             86.906,33
      Telecomunicações 187.790,89 86.906,33             86.906,33
    ENERGIA 570.766,00 570.766,00 32.965,54 173.578,04 32.965,54 173.578,04 0,05 30,41 397.187,96
      Energia Elétrica  570.766,00 570.766,00 32.965,54 173.578,04 32.965,54 173.578,04 0,05 30,41 397.187,96
    TRANSPORTE 20.932.264,00 5.364.264,00 17.077,58 907.290,72 17.077,58 309.576,78 0,08 5,77 5.054.687,22
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
      Infraestrutura Urbana 1.110.000,00 1.110.000,00 17.077,58 907.290,72 17.077,58 309.576,78 0,08 27,89 800.423,22
      Transportes Coletivos Urbanos 19.822.264,00 4.254.264,00              
    DESPORTO E LAZER 12.082.745,42 11.742.745,42 511.074,82 3.735.734,68 615.963,35 3.530.326,24 0,89 30,06 8.212.419,18
     Desporto de Rendimento 10.479.379,18 10.529.379,18 443.610,82 3.515.902,92 544.801,35 3.320.520,48 0,83 31,54 7.208.858,70
     Desporto Comunitário 1.603.366,24 1.213.366,24 67.464,00 219.831,76 71.162,00 209.805,76 0,06 17,29 1.003.560,48
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 553.365,12 553.365,12             553.365,12
     Reserva de Contigência 553.365,12 553.365,12             553.365,12
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                  
TOTAL (III) = (I + II) 607.271.118,00 631.950.016,35 87.455.268,62 445.524.414,15 83.722.937,77 400.093.734,85   63,31 231.856.281,50
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão: 13/11/2014 e hora de emissão 17:00 h.
                                    JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                                                                                 JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA                                           
                                                      PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                SECRETÁRIO DA GESTÃO
                                    MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS                                                                                                                   LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA
                                                          CONTADORA                                                                                                                                                                   CONTROLADOR