MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2014 A JUNHO/2015
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  JUL/2014 AGO/2014 SET/2014 OUT/2014 NOV/2014 DEZ/2014 JAN/2015 FEV/2015
RECEITAS CORRENTES (I) 39.080.819,66 38.740.734,40 36.088.326,59 40.406.622,17 42.168.482,14 51.475.847,85 47.106.696,91 44.701.368,78
    Receita Tributária 3.368.142,74 3.420.048,01 3.147.309,05 3.366.891,18 2.951.047,67 4.232.704,34 3.177.333,18 2.433.167,41
         IPTU 860.113,55 754.468,70 340.301,13 304.818,91 309.798,14 367.027,57 150.011,08 36.857,63
         ISS 1.379.049,54 1.441.374,55 1.572.739,43 1.562.248,78 1.364.445,07 2.079.097,19 1.734.355,69 1.230.391,20
         ITBI 214.418,89 256.514,24 265.405,15 425.477,73 231.121,72 301.929,03 206.292,17 156.036,66
         IRRF 552.077,90 625.591,36 600.807,53 689.379,60 632.630,43 1.116.204,58 623.029,05 600.630,21
         Outras Receitas Tributárias 362.482,86 342.099,16 368.055,81 384.966,16 413.052,31 368.445,97 463.645,19 409.251,71
    Receita de Contribuições 149.871,89 322,00 497.601,05 229.639,10 257.180,06 6.670.770,50 855.076,75 726.629,30
    Receita Patrimonial 505.207,70 480.296,37 460.831,37 461.062,09 462.788,74 458.359,99 399.947,13 404.793,74
    Receita Agropecuária                
    Receita Industrial       5.820,00 4.213,64 12.493,76 1.261,00 5.617,77
    Receita de Serviços 1.925.409,57 1.800.763,55 1.992.495,19 2.223.469,11 1.770.873,76 2.239.442,15 1.870.952,58 1.776.229,64
    Transferências Correntes 32.663.000,74 32.625.721,42 29.647.824,64 33.764.543,98 35.841.283,81 37.302.128,72 40.419.757,23 38.798.984,92
         Cota-Parte do FPM 4.923.527,36 5.981.248,08 5.243.064,04 4.955.235,45 6.558.887,78 10.549.354,52 7.982.964,69 8.149.060,33
         Cota-Parte do ICMS 6.834.940,79 6.773.935,36 7.308.863,22 7.273.909,70 7.539.209,41 8.343.694,76 7.201.721,18 6.815.075,91
         Cota-Parte do IPVA 273.572,59 256.438,76 196.715,44 170.272,47 147.140,04 118.531,04 906.194,63 3.020.176,72
         Cota-Parte do ITR 128,77 352,36 2.091,37 8.918,05 2.081,14 1.519,90 726,45 3.124,13
         Transferências da LC 87/1996 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 48.875,26    
         Transferências da LC 61/1989                
         Transferências do FUNDEB 3.697.263,01 3.925.197,14 3.854.728,85 3.790.890,83 4.197.584,02 4.544.203,13 4.811.579,82 7.962.304,16
         Outras Transferências Correntes 16.909.130,59 15.664.112,09 13.017.924,09 17.540.879,85 17.371.943,79 13.695.950,11 19.516.570,46 12.849.243,67
    Outras Receitas Correntes 469.187,02 413.583,05 342.265,29 355.196,71 881.094,46 559.948,39 382.369,04 555.946,00
DEDUÇÕES (II) 2.415.953,21 2.612.056,73 2.563.502,31 2.491.366,14 2.859.876,26 3.144.892,28 3.229.121,07 3.603.912,36
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                 
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.415.953,21 2.612.056,73 2.563.502,31 2.491.366,14 2.859.876,26 3.144.892,28 3.229.121,07 3.603.912,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 36.664.866,45 36.128.677,67 33.524.824,28 37.915.256,03 39.308.605,88 48.330.955,57 43.877.575,84 41.097.456,42
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2014 A MAIO/2015
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA
  MAR/2015 ABR/2015 MAI/2015 JUN/2015 2015
RECEITAS CORRENTES (I) 39.538.337,26 40.996.075,94 49.223.757,65 45.525.375,14 515.052.444,49 534.562.380,06
    Receita Tributária 3.088.623,30 2.935.011,16 4.797.664,55 4.605.738,19 41.523.680,78 41.617.772,06
         IPTU 34.940,71 57.207,19 1.861.460,93 2.162.550,35 7.239.555,89 5.333.085,02
         ISS 1.572.960,79 1.559.700,19 1.713.036,25 1.473.662,67 18.683.061,35 20.236.820,79
         ITBI 396.854,80 241.889,57 232.455,74 173.959,02 3.102.354,72 3.113.180,02
         IRRF 658.684,28 628.331,03 634.175,06 647.370,87 8.008.911,90 7.983.818,38
         Outras Receitas Tributárias 425.182,72 447.883,18 356.536,57 148.195,28 4.489.796,92 4.950.867,85
    Receita de Contribuições 675.996,68 759.665,30 885.234,10 1.096.212,83 12.804.199,56 2.935.417,88
    Receita Patrimonial 549.933,48 468.126,17 509.274,45 582.921,27 5.743.542,50 9.370.241,41
    Receita Agropecuária          
    Receita Industrial 3.734,50       33.140,67 80.000,00
    Receita de Serviços 1.880.230,76 1.665.772,14 2.029.775,00 1.643.624,08 22.819.037,53 37.697.056,90
    Transferências Correntes 32.881.419,05 34.543.218,57 40.293.667,40 36.815.910,52 425.597.461,00 435.061.209,12
         Cota-Parte do FPM 5.935.393,51 6.405.862,36 7.877.423,81 6.854.157,32 81.416.179,25 86.325.599,16
         Cota-Parte do ICMS 7.086.994,87 7.185.163,78 6.925.106,90 7.426.213,15 86.714.829,03 97.047.872,83
         Cota-Parte do IPVA 1.183.649,51 1.181.950,99 1.013.266,91 371.000,52 8.838.909,62 8.695.906,91
         Cota-Parte do ITR 331,67 185,64 859,73 231,02 20.550,23 22.848,81
         Transferências da LC 87/1996   99.924,65 24.981,16 24.981,16 320.950,38 339.655,40
         Transferências da LC 61/1989         0,00
         Transferências do FUNDEB 4.531.122,64 5.047.860,81 9.375.401,03 6.351.964,32 62.090.099,76 60.701.596,90
         Outras Transferências Correntes 14.143.926,85 14.622.270,34 15.076.627,86 15.787.363,03 186.195.942,73 181.927.729,11
    Outras Receitas Correntes 458.399,49 624.282,60 708.142,15 780.968,25 6.531.382,45 7.800.682,69
DEDUÇÕES (II) 2.847.576,07 2.981.218,26 3.175.774,14 2.942.409,44 34.867.658,27 38.351.588,92
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência           
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.847.576,07 2.981.218,26 3.175.774,14 2.942.409,44 34.867.658,27 38.351.588,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 36.690.761,19 38.014.857,68 46.047.983,51 42.582.965,70 480.184.786,22 496.210.791,14
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Emissão: 10/07/2015, às 14:14H
                                 JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                                                                                         JOSÉ MARIA DE SOUSA ROZA                                               
                                                      PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                       SECRETÁRIO DE GESTÃO
                                            FÁTIMA LÚCIA MARTINS DANTAS                                                                                                                        MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                                                            CONTROLADORA                                                                                                                                                                          CONTADORA