MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  MAR/2012 ABR/2012 MAI/2012 JUN/2012 JUL/2012 AGO/2012 SET/2012
RECEITAS CORRENTES (I) 32.717.116,53 30.424.736,24 35.891.514,46 30.295.579,13 32.070.408,26 33.303.181,30 31.128.299,62
    Receita Tributária 1.987.249,63 2.244.087,61 2.887.638,15 4.171.612,66 2.562.883,74 3.068.977,97 2.233.564,28
       IPTU 22.067,43 17.447,45 675.473,43 1.741.472,71 132.215,68 264.555,29 154.279,76
       ISS 902.998,95 1.278.568,75 1.196.391,60 1.717.277,16 1.705.111,63 1.335.260,51 1.343.222,84
       ITBI 290.618,85 168.397,80 132.806,75 171.718,02 182.649,97 112.733,23 247.379,09
       IRRF 414.894,05 424.338,22 505.852,51 454.845,59 460.036,63 474.374,05 219.289,04
       Outras Receitas Tributárias 356.670,35 355.335,39 377.113,86 86.299,18 82.869,83 882.054,89 269.393,55
    Receita de Contribuições 159.301,77 1.711,32 1.690,16 1.846,82 141.421,02 150.917,77 172.832,00
    Receita Patrimonial 394.806,67 422.943,92 418.011,84 407.352,22 424.985,47 701.176,29 281.127,11
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial 1.133,50 1.649,00 2.201,90   2.134,00 11.132,24  
    Receita de Serviços 1.812.242,31 1.506.376,68 1.583.993,33 1.417.986,19 1.526.269,95 1.528.505,04 1.504.865,50
    Transferências Correntes 27.798.779,00 26.023.309,77 30.718.347,00 24.048.566,88 27.239.218,30 27.616.720,73 26.732.525,63
      Cota-Parte do FPM 5.207.671,59 6.563.374,25 7.340.669,69 6.264.152,61 4.677.859,77 5.161.920,08 4.516.604,27
      Cota-Parte do ICMS 6.732.564,56 3.386.969,30 8.076.441,64 5.763.930,81 6.115.387,79 6.023.663,97 6.299.523,32
      Cota-Parte do IPVA 814.951,19 734.035,95 668.466,50 277.703,48 219.023,63 189.155,94 155.718,50
      Cota-Parte do ITR 4.833,50 244,13 623,48 416,16 376,01 218,70 1.213,16
      Transf. da LC 87/1996 26.757,65 26.757,65 26.757,65 26.757,65 26.757,65 26.757,65  
      Transf. da LC 61/1989              
      Transf. do FUNDEB 3.345.997,28 3.190.791,68 5.208.009,24 2.077.672,34 3.088.908,74 3.167.280,31 3.388.667,70
       Outras Transf. Correntes 11.666.003,23 12.121.136,81 9.397.378,80 9.637.933,83 13.110.904,71 13.047.724,08 12.370.798,68
    Outras Receitas Correntes 563.603,65 224.657,94 279.632,08 248.214,36 173.495,78 225.751,26 203.385,10
DEDUÇÕES (II) 2.561.961,81 2.147.163,66 3.228.030,27 2.471.308,50 2.212.279,14 2.285.204,66 2.199.528,19
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.561.961,81 2.147.163,66 3.228.030,27 2.471.308,50 2.212.279,14 2.285.204,66 2.199.528,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 30.155.154,72 28.277.572,58 32.663.484,19 27.824.270,63 29.858.129,12 31.017.976,64 28.928.771,43
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013
RREO - Anexo3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  OUT/2012 NOV/2012 DEZ/2012 JAN/2013 FEV/2013 12 MESES) 2013
RECEITAS CORRENTES (I) 32.773.515,98 32.751.235,79 41.700.140,00 30.900.997,47 39.375.888,22 403.332.613,00 425.849.807,85
    Receita Tributária 3.019.504,66 2.409.759,21 2.896.252,71 2.013.225,73 1.960.025,36 31.454.781,71 28.152.534,69
       IPTU 142.661,47 136.013,79 145.275,79 54.678,17 32.425,50 3.518.566,47 3.019.832,91
       ISS 1.465.456,45 1.354.652,52 1.273.724,19 1.268.636,52 1.050.978,53 15.892.279,65 13.800.483,11
       ITBI 331.494,62 146.103,21 196.547,14 183.356,58 140.291,34 2.304.096,60 1.809.118,01
       IRRF 814.506,32 476.457,76 932.860,14 156.995,84 377.589,28 5.712.039,43 5.524.378,73
       Outras Receitas Tributárias 265.385,80 296.531,93 347.845,45 349.558,62 358.740,71 4.027.799,56 3.998.721,93
    Receita de Contribuições 65.397,51 1.570,16 490.825,72 149.822,99 1.642,44 1.338.979,68 320.175,50
    Receita Patrimonial 282.848,18 254.630,88 227.077,33 241.100,55 255.033,52 4.311.093,98 7.603.211,85
    Receita Agropecuária           0,00  
    Receita Industrial 3.517,50   19.783,01 873,00   42.424,15 90.530,00
    Receita de Serviços 1.579.360,37 1.835.175,21 1.990.840,56 1.707.033,76 1.449.185,37 19.441.834,27 21.127.774,16
    Transferências Correntes 27.606.701,64 28.067.023,84 35.850.180,70 25.609.575,60 35.426.898,89 342.737.847,98 364.767.367,80
      Cota-Parte do FPM 4.794.579,28 6.480.661,47 10.535.069,99 3.858.365,04 8.244.335,82 73.645.263,86 87.901.943,90
      Cota-Parte do ICMS 6.525.332,86 6.455.884,17 6.764.949,34 7.130.783,87 5.963.941,33 75.239.372,96 83.910.234,98
      Cota-Parte do IPVA 129.824,18 108.516,73 110.917,83 583.553,62 2.349.444,54 6.341.312,09 6.272.797,93
      Cota-Parte do ITR 7.849,50 854,43 969,31 680,93 916,98 19.196,29 15.159,17
      Transf. da LC 87/1996 53.515,30 26.757,65 26.757,65     267.576,50 377.792,48
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 3.483.916,20 3.789.796,92 6.129.924,44 2.545.470,59 4.940.512,18 44.356.947,62 52.780.776,42
      Outras Transf. Correntes 12.611.684,32 11.204.552,47 12.281.592,14 11.490.721,55 13.927.748,04 142.868.178,66 133.508.662,92
    Outras Receitas Correntes 216.186,12 183.076,49 225.179,97 1.179.365,84 283.102,64 4.005.651,23 3.788.213,85
DEDUÇÕES (II) 2.306.971,93 2.619.345,42 2.851.671,65 5.205.590,80 3.315.920,09 33.404.976,12 35.782.290,11
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.306.971,93 2.619.345,42 2.851.671,65 5.205.590,80 3.315.920,09 33.404.976,12 35.782.290,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 30.466.544,05 30.131.890,37 38.848.468,35 25.695.406,67 36.059.968,13 369.927.636,88 390.067.517,74
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/03/2013 hora de emissão 17:00 H.
                    JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                 JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA                             MARIA  DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                                     PREFEITO MUNICIPAL                                                              SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                           CONTADORA