MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 81.066.507,19 | 14,11 | 175.664.766,04 | 30,58 | 398.718.311,22 | ||||
RECEITAS CORRENTES | 534.360.723,89 | 534.360.723,89 | 80.534.413,20 | 15,07 | 172.374.362,34 | 32,26 | 361.986.361,55 | ||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 41.617.772,06 | 41.617.772,06 | 6.023.634,46 | 14,47 | 11.666.018,40 | 28,03 | 29.951.753,66 | ||||
Impostos | 36.666.904,21 | 36.666.904,21 | 5.150.568,56 | 14,05 | 9.920.055,60 | 27,05 | 26.746.848,61 | ||||
Taxas | 4.950.867,85 | 4.950.867,85 | 873.065,90 | 17,63 | 1.745.962,80 | 35,27 | 3.204.905,05 | ||||
Contribuição de Melhoria | |||||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.935.417,88 | 2.935.417,88 | 1.435.661,98 | 48,91 | 3.017.368,03 | 102,79 | -81.950,15 | ||||
Contribuições Sociais | 1.135.417,88 | 1.135.417,88 | 6.790,38 | 14.711,13 | 1.120.706,75 | ||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||||
Contribuição de Iluminação Pública | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.428.871,60 | 79,38 | 3.002.656,90 | 166,81 | -1.202.656,90 | ||||
RECEITA PATRIMONIAL | 9.370.241,41 | 9.370.241,41 | 1.018.059,65 | 10,86 | 1.838.536,57 | 19,62 | 7.531.704,84 | ||||
Receitas Imobiliárias | 428.640,23 | 428.640,23 | 66.350,88 | 15,48 | 131.662,28 | 30,72 | 296.977,95 | ||||
Receitas de Valores Mobiliários | 8.891.601,18 | 8.891.601,18 | 951.708,77 | 10,70 | 1.706.870,12 | 19,20 | 7.184.731,06 | ||||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4,17 | 0,01 | 49.995,83 | |||||
RECEITA AGROPECUÁRIA | |||||||||||
Receita da Produção Vegetal | |||||||||||
Receita da Produção Animal e Derivados | |||||||||||
Outras Receitas Agropecuárias | |||||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.734,50 | 4,67 | 10.613,27 | 13,27 | 69.386,73 | ||||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||||
Receita da Indústria de Transformação | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.734,50 | 4,67 | 10.613,27 | 13,27 | 69.386,73 | ||||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 37.697.056,90 | 37.697.056,90 | 3.546.002,90 | 9,41 | 7.193.185,12 | 19,08 | 30.503.871,78 | ||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 434.859.552,95 | 434.859.552,95 | 67.424.637,62 | 15,50 | 146.627.643,82 | 33,72 | 288.231.909,13 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 421.974.402,75 | 421.974.402,75 | 65.611.874,27 | 15,55 | 143.999.254,43 | 34,13 | 277.975.148,32 | ||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 12.885.150,20 | 12.885.150,20 | 1.812.763,35 | 14,07 | 2.628.389,39 | 20,40 | 10.256.760,81 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.800.682,69 | 7.800.682,69 | 1.082.682,09 | 13,88 | 2.020.997,13 | 25,91 | 5.779.685,56 | ||||
Multas e Juros de Mora | 1.968.234,15 | 1.968.234,15 | 144.922,28 | 7,36 | 438.857,22 | 22,30 | 1.529.376,93 | ||||
Indenizações e Restituições | 2.578.871,35 | 2.578.871,35 | 378.024,39 | 14,66 | 550.610,49 | 21,35 | 2.028.260,86 | ||||
Receita da Dívida Ativa | 2.779.188,19 | 2.779.188,19 | 559.735,42 | 20,14 | 1.025.948,72 | 36,92 | 1.753.239,47 | ||||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||||
Receitas Correntes Diversas | 474.389,00 | 474.389,00 | 0,00 | 5.580,70 | 1,18 | 468.808,30 | |||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 40.022.353,37 | 40.022.353,37 | 532.093,99 | 1,33 | 3.290.403,70 | 8,22 | 36.731.949,67 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | ||||||||
Operações de Crédito Internas | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | ||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||||
Alienação de Bens Móveis | |||||||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 39.412.353,37 | 39.412.353,37 | 532.093,99 | 1,35 | 3.290.403,70 | 8,35 | 36.121.949,67 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | ||||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 38.712.353,37 | 38.712.353,37 | 532.093,99 | 1,37 | 3.290.403,70 | 8,50 | 35.421.949,67 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||||
Receitas de Capital Diversas | |||||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 81.066.507,19 | 14,11 | 175.664.766,04 | 30,58 | 398.718.311,22 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 81.066.507,19 | 14,11 | 175.664.766,04 | 30,58 | 398.718.311,22 | ||||
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | 30.447.050,47 | – | |||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 81.066.507,19 | 14,11 | 206.111.816,51 | 35,88 | |||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||||
Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||||
Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k) | ||||
DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 82.548.873,28 | 206.111.816,51 | 368.271.260,75 | 83.946.836,68 | 153.950.376,61 | 420.432.700,65 | 132.848.743,40 | ||
DESPESAS CORRENTES | 474.553.756,20 | 476.878.056,20 | 77.698.289,86 | 194.249.953,62 | 282.628.102,58 | 78.487.056,22 | 144.173.395,17 | 332.704.661,03 | 125.053.539,61 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.955.918,00 | 144.853.018,00 | 22.451.409,14 | 53.499.632,55 | 91.353.385,45 | 22.123.061,58 | 40.730.566,35 | 104.122.451,65 | 33.631.682,58 | ||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 59.807,00 | 59.807,00 | 59.807,00 | 59.807,00 | |||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.538.031,20 | 331.965.231,20 | 55.246.880,72 | 140.750.321,07 | 191.214.910,13 | 56.363.994,64 | 103.442.828,82 | 228.522.402,38 | 91.421.857,03 | ||
DESPESAS DE CAPITAL | 98.829.321,06 | 96.505.021,06 | 4.850.583,42 | 11.861.862,89 | 84.643.158,17 | 5.459.780,46 | 9.776.981,44 | 86.728.039,62 | 7.795.203,79 | ||
INVESTIMENTOS | 93.328.802,06 | 90.654.502,06 | 3.336.858,70 | 9.344.285,36 | 81.310.216,70 | 4.460.013,73 | 7.803.008,38 | 82.851.493,68 | 5.821.230,73 | ||
INVERSÕES FINANCEIRAS | 975.366,00 | 975.366,00 | 975.366,00 | 975.366,00 | |||||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.525.153,00 | 4.875.153,00 | 1.513.724,72 | 2.517.577,53 | 2.357.575,47 | 999.766,73 | 1.973.973,06 | 2.901.179,94 | 1.973.973,06 | ||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
RESERVA DO RPPS | |||||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 82.548.873,28 | 206.111.816,51 | 368.271.260,75 | 83.946.836,68 | 153.950.376,61 | 420.432.700,65 | 132.848.743,40 | ||
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||||
Amortização da Dívida Interna | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
Amortização da Dívida Externa | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 82.548.873,28 | 206.111.816,51 | 368.271.260,75 | 83.946.836,68 | 153.950.376,61 | 420.432.700,65 | 132.848.743,40 | ||
SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | |||||
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | |||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||||
RECEITAS CORRENTES | |||||||||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | |||||||||||
Impostos | |||||||||||
Taxas | |||||||||||
Contribuição de Melhoria | |||||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | |||||||||||
Contribuições Sociais | |||||||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||||
Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||||
RECEITA PATRIMONIAL | |||||||||||
Receitas Imobiliárias | |||||||||||
Receitas de Valores Mobiliários | |||||||||||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||||
RECEITA AGROPECUÁRIA | |||||||||||
Receita da Produção Vegetal | |||||||||||
Receita da Produção Animal e Derivados | |||||||||||
Outras Receitas Agropecuárias | |||||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | |||||||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||||
Receita da Indústria de Transformação | |||||||||||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |||||||||||
Transferências Intergovernamentais | |||||||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Convênios | |||||||||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||||||||||
Multas e Juros de Mora | |||||||||||
Indenizações e Restituições | |||||||||||
Receita da Dívida Ativa | |||||||||||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||||
Receitas Correntes Diversas | |||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||||
Alienação de Bens Móveis | |||||||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |||||||||||
Transferências Intergovernamentais | |||||||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||||
Transferências de Convênios | |||||||||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||||
Receitas de Capital Diversas | |||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||||
DESPESAS CORRENTES | |||||||||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||||||||||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |||||||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||
DESPESAS DE CAPITAL | |||||||||||
INVESTIMENTOS | |||||||||||
INVERSÕES FINANCEIRAS | |||||||||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||||
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Emissão: 18/05/2015, às 10:50H. | |||||||||||
2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA | |||||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO | |||||||||||
FÁTIMA LÚCIA MARTINS DANTAS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||||
CONTROLADORA CONTADORA |