MUNCÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
    (a)   (b) (b/total b) (c) = (a-b)   (d) (d/total d) (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.063.595.541,00 1.219.705.932,86 200.992.122,85 999.269.067,15 99,90 220.436.865,71 198.478.311,86 939.517.789,46 99,89 280.188.143,40 0,00
    LEGISLATIVA 23.610.937,84 24.250.937,84 3.857.636,36 21.305.743,67 2,13 2.945.194,17 3.901.949,78 19.988.585,02 2,13 4.262.352,82 0,00
Ação Legislativa 23.610.937,84 24.250.937,84 3.857.636,36 21.305.743,67 2,13 2.945.194,17 3.901.949,78 19.988.585,02 2,13 4.262.352,82 0,00
Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ADMINISTRAÇÃO 177.216.809,88 203.586.304,09 29.506.092,55 158.817.100,02 15,88 44.769.204,07 29.843.424,47 149.245.061,57 15,87 54.341.242,52 0,00
Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 177.161.309,88 203.532.304,09 29.506.092,55 158.817.100,02 15,88 44.715.204,07 29.843.424,47 149.245.061,57 15,87 54.287.242,52 0,00
Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Tecnologia da Informação 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 42.500,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00
    DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.927.302,00 10.482.002,04 1.438.627,34 7.997.373,88 0,80 2.484.628,16 1.327.094,12 6.650.613,28 0,71 3.831.388,76 0,00
Assistência ao Idoso 166.500,00 84.500,00 7.302,60 39.181,60 0,00 45.318,40 3.664,38 26.967,41 0,00 57.532,59 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 134.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.385.000,00 1.121.924,79 72.454,55 527.115,71 0,05 594.809,08 48.240,40 418.876,20 0,04 703.048,59 0,00
Assistência Comunitária 8.148.802,00 9.198.577,25 1.358.870,19 7.417.128,95 0,74 1.781.448,30 1.275.189,34 6.190.822,05 0,66 3.007.755,20 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 92.500,00 67.500,00 0,00 13.947,62 0,00 53.552,38 0,00 13.947,62 0,00 53.552,38 0,00
    PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 1/4
MUNCÍPIO DE SOBRAL
Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
    SAÚDE 305.666.526,00 381.131.682,21 75.674.934,07 336.974.519,34 33,69 44.157.162,87 77.589.633,33 329.307.749,80 35,01 51.823.932,41 0,00
Atenção Básica 62.660.437,99 98.585.991,63 17.998.090,61 88.788.204,44 8,88 9.797.787,19 19.157.462,60 85.768.334,43 9,12 12.817.657,20 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 222.192.272,46 253.656.230,49 52.756.661,82 222.371.951,83 22,23 31.284.278,66 53.776.883,62 219.213.711,57 23,31 34.442.518,92 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 3.272.049,77 2.993.381,12 296.773,00 2.343.381,10 0,23 650.000,02 180.202,40 2.029.448,50 0,22 963.932,62 0,00
Vigilância Sanitária 141.462,20 719.133,58 109.159,66 613.982,04 0,06 105.151,54 111.216,75 596.982,04 0,06 122.151,54 0,00
Vigilância Epidemiológica 10.683.242,84 14.597.875,16 2.642.568,08 13.651.794,32 1,36 946.080,84 2.670.319,53 13.334.751,52 1,42 1.263.123,64 0,00
Alimentação e Nutrição 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 6.684.060,74 10.579.070,23 1.871.680,90 9.205.205,61 0,92 1.373.864,62 1.693.548,43 8.364.521,74 0,89 2.214.548,49 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TRABALHO 2.547.996,43 13.083.688,27 2.965.112,83 12.785.011,81 1,28 298.676,46 3.275.050,44 11.781.680,93 1,25 1.302.007,34 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 2.547.996,43 13.083.688,27 2.965.112,83 12.785.011,81 1,28 298.676,46 3.275.050,44 11.781.680,93 1,25 1.302.007,34 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    EDUCAÇÃO 337.266.446,00 367.059.999,65 55.550.568,45 296.864.680,87 29,68 70.195.318,78 52.883.902,53 280.356.051,13 29,81 86.703.948,52 0,00
Ensino Fundamental 127.149.481,06 161.065.154,52 23.417.047,85 130.072.232,40 13,00 30.992.922,12 24.743.797,50 124.828.311,40 13,27 36.236.843,12 0,00
Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 61.853.956,44 57.778.889,78 7.708.033,33 48.349.157,68 4,83 9.429.732,10 7.696.084,59 46.587.566,31 4,95 11.191.323,47 0,00
Educação de Jovens e Adultos 4.162.298,85 4.061.298,85 501.000,00 2.702.318,24 0,27 1.358.980,61 457.962,78 2.495.751,15 0,27 1.565.547,70 0,00
Educação Especial 8.758.854,94 178.995,94 0,00 0,00 0,00 178.995,94 0,00 0,00 0,00 178.995,94 0,00
Educação Básica  130.946.516,11 133.918.576,39 22.343.616,79 108.344.504,45 10,83 25.574.071,94 18.069.873,12 99.229.040,07 10,55 34.689.536,32 0,00
Demais Subfunções 4.395.338,60 10.057.084,17 1.580.870,48 7.396.468,10 0,74 2.660.616,07 1.916.184,54 7.215.382,20 0,77 2.841.701,97 0,00
    CULTURA 7.943.219,68 12.251.447,72 1.116.676,60 8.941.790,27 0,89 3.309.657,45 1.023.442,99 8.327.190,90 0,89 3.924.256,82 0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 2.829.169,68 3.407.767,59 459.908,00 2.185.021,98 0,22 1.222.745,61 357.656,09 1.598.510,71 0,17 1.809.256,88 0,00
Difusão Cultural 3.767.550,00 5.640.089,13 606.268,60 3.733.368,86 0,37 1.906.720,27 606.225,76 3.733.305,98 0,40 1.906.783,15 0,00
Demais Subfunções 1.346.500,00 3.203.591,00 50.500,00 3.023.399,43 0,30 180.191,57 59.561,14 2.995.374,21 0,32 208.216,79 0,00
    DIREITOS DA CIDADANIA 1.361.100,00 1.245.600,00 128.580,70 480.004,54 0,05 765.595,46 128.577,14 446.851,60 0,05 798.748,40 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 260.300,00 340.300,00 36.177,55 147.406,63 0,01 192.893,37 25.627,78 122.205,14 0,01 218.094,86 0,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 1.100.800,00 905.300,00 92.403,15 332.597,91 0,03 572.702,09 102.949,36 324.646,46 0,03 580.653,54 0,00
    URBANISMO 31.580.244,85 26.992.167,84 3.485.328,43 21.300.353,27 2,13 5.691.814,57 3.214.587,71 19.024.713,95 2,02 7.967.453,89 0,00
Infra-Estrutura Urbana 31.420.244,85 26.985.667,84 3.485.328,43 21.300.353,27 2,13 5.685.314,57 3.214.587,71 19.024.713,95 2,02 7.960.953,89 0,00
Serviços Urbanos 103.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 56.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00
    HABITAÇÃO 1.874.000,00 7.188.320,21 3.930.888,29 5.556.871,94 0,56 1.631.448,27 351.673,61 1.388.932,25 0,15 5.799.387,96 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 1.874.000,00 7.188.320,21 3.930.888,29 5.556.871,94 0,56 1.631.448,27 351.673,61 1.388.932,25 0,15 5.799.387,96 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    SANEAMENTO 77.409.674,07 77.435.469,50 11.261.956,67 67.713.055,52 6,77 9.722.413,98 14.177.883,85 61.942.813,13 6,59 15.492.656,37 0,00
Saneamento Básico Rural 33.154.946,42 45.585.235,64 5.424.034,89 43.354.219,58 4,33 2.231.016,06 8.711.352,28 39.349.949,74 4,18 6.235.285,90 0,00
Saneamento Básico Urbano 44.254.727,65 31.850.233,86 5.837.921,78 24.358.835,94 2,44 7.491.397,92 5.466.531,57 22.592.863,39 2,40 9.257.370,47 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    GESTÃO AMBIENTAL 30.656.640,85 31.696.988,38 4.223.054,59 21.106.609,85 2,11 10.590.378,53 3.513.499,80 17.053.642,97 1,81 14.643.345,41 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 2.636.000,00 1.941.000,00 396.252,35 1.381.801,94 0,14 559.198,06 290.078,36 1.083.889,87 0,12 857.110,13 0,00
Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 4.600.500,00 2.100.000,00 0,00 311.705,86 0,03 1.788.294,14 148.970,14 148.970,14 0,02 1.951.029,86 162.735,72
Recursos Hídricos 5.047.700,85 14.732.881,49 2.000.181,85 9.913.150,38 0,99 4.819.731,11 931.942,55 7.553.243,78 0,80 7.179.637,71 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 18.372.440,00 12.923.106,89 1.826.620,39 9.499.951,67 0,95 3.423.155,22 2.142.508,75 8.267.539,18 0,88 4.655.567,71 0,00
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 728.960,00 736.960,00 0,00 247.430,00 0,02 489.530,00 61.640,00 224.290,00 0,02 512.670,00 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 2/4
MUNCÍPIO DE SOBRAL
Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 728.960,00 736.960,00 0,00 247.430,00 0,02 489.530,00 61.640,00 224.290,00 0,00 512.670,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    AGRICULTURA 384.000,00 416.993,70 0,00 236.811,39 0,02 180.182,31 0,00 236.811,39 0,00 180.182,31 0,00
Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 303.000,00 340.993,70 0,00 161.578,00 0,02 179.415,70 0,00 161.578,00 0,00 179.415,70 0,00
Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária  81.000,00 76.000,00 0,00 75.233,39 0,01 766,61 0,00 75.233,39 0,00 766,61 0,00
Defesa Agropecuária  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    INDÚSTRIA 532.500,00 710.000,00 126.924,00 627.966,08 0,06 82.033,92 126.924,00 564.504,08 0,00 145.495,92 0,00
Promoção Industrial 532.500,00 710.000,00 126.924,00 627.966,08 0,06 82.033,92 126.924,00 564.504,08 0,00 145.495,92 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ENERGIA 15.913.379,00 19.713.379,00 2.980.172,56 14.560.088,28 1,46 5.153.290,72 2.593.730,86 12.716.504,39 0,00 6.996.874,61 0,00
Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia Elétrica 15.913.379,00 19.713.379,00 2.980.172,56 14.560.088,28 1,46 5.153.290,72 2.593.730,86 12.716.504,39 0,00 6.996.874,61 0,00
Combustíveis Minerais  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biocombustíveis  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TRANSPORTE 13.875.999,47 13.778.103,88 2.309.237,34 9.632.771,78 0,96 4.145.332,10 1.823.187,59 7.809.220,37 0,00 5.968.883,51 0,00
Transporte Áereo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 13.875.999,47 13.778.103,88 2.309.237,34 9.632.771,78 0,96 4.145.332,10 1.823.187,59 7.809.220,37 0,00 5.968.883,51 0,00
    DESPORTO E LAZER 5.189.003,62 10.535.087,22 655.945,20 5.664.336,68 0,57 4.870.750,54 1.172.502,83 4.619.962,03 0,00 5.915.125,19 0,00
Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 5.121.503,62 10.467.587,22 655.945,20 5.664.336,68 0,57 4.803.250,54 1.172.502,83 4.619.962,03 0,00 5.847.625,19 0,00
Lazer 67.500,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ENCARGOS ESPECIAIS 17.910.801,31 16.410.801,31 1.780.386,87 8.456.547,96 0,85 7.954.253,35 1.469.606,81 7.832.610,67 0,00 8.578.190,64 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 5.320.000,00 4.720.000,00 690.000,00 3.476.340,78 0,35 1.243.659,22 705.152,28 3.383.088,91 0,00 1.336.911,09 0,00
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 3/4
MUNCÍPIO DE SOBRAL Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 12.590.801,31 11.690.801,31 1.090.386,87 4.980.207,18 0,50 6.710.594,13 764.454,53 4.449.521,76 0,47 7.241.279,55 0,00
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00  
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 18.300,00 1.017.300,00 0,00 1.000.000,00 0,10 17.300,00 0,00 1.000.000,00 0,11 17.300,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 1.063.613.841,00 1.220.723.232,86 200.992.122,85 1.000.269.067,15 100,00 220.454.165,71 198.478.311,86 940.517.789,46 100,00 280.205.443,40 0,00
FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em em em 29/11/2023 às 9:30 h.
NOTA:
1. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
2. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº 1708 de 30/11/2023.
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
    (a)   (b) (b/III b) (c) = (a-b)   (d) (d/III d) (e) = (a-d)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 18.300,00 1.017.300,00 0,00 1.000.000,00 0,10 17.300,00 0,00 1.000.000,00 0,11 17.300,00 0,00
    ADMINISTRAÇÃO 7.800,00 1.007.300,00 0,00 1.000.000,00 0,10 7.300,00 0,00 1.000.000,00 0,11 7.300,00 0,00
Administração Geral 7.800,00 1.007.300,00 0,00 1.000.000,00 0,10 7.300,00 0,00 1.000.000,00 0,11 7.300,00 0,00
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Comunitária 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Educação Básica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00                  
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Contadora Controlador
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE MARIA SOCORRO BRASILEIRO
Secretária Executiva das Finanças Prefeito (a) Municipal em Exercício
Página 4/4