MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Secretaria do Orçamento e Finanças
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019
RECEITAS CORRENTES (I) 57.981.930,34 61.214.211,07 51.287.735,38 57.565.252,78 64.238.911,96 54.690.320,68 56.871.937,80
   Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.420.020,18 4.773.084,96 4.631.939,96 5.087.492,63 13.046.188,61 5.000.810,91 5.123.756,39
         IPTU 270.461,39 462.055,37 330.418,22 517.503,15 8.913.211,48 1.065.433,77 837.905,10
         ISS 2.052.450,68 2.146.818,63 2.310.471,89 2.466.234,94 2.211.453,56 2.300.586,71 2.339.003,84
         ITBI 283.604,50 459.701,00 262.561,66 263.329,40 397.680,01 338.681,81 416.612,91
         IRRF 1.145.169,21 1.051.466,96 1.188.042,70 757.522,21 1.133.054,77 679.683,20 930.738,33
         Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 668.334,40 653.043,00 540.445,49 1.082.902,93 390.788,79 616.425,42 599.496,21
    Contribuições 1.459.693,95 1.311.545,95 1.138.484,69 1.115.058,20 1.087.231,94 1.343.027,89 1.175.141,05
    Receita Patrimonial 526.054,15 543.343,26 548.903,53 568.913,82 591.652,67 537.834,42 605.249,54
         Rendimentos de Aplicação Financeira 463.815,04 477.540,02 483.375,23 496.668,95 522.962,56 476.581,36 538.815,68
         Outras Receitas Patrimoniais 62.239,11 65.803,24 65.528,30 72.244,87 68.690,11 61.253,06 66.433,86
    Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita de Serviços 3.200.050,96 3.051.914,52 2.809.434,95 3.198.442,23 3.108.120,40 2.996.111,51 3.220.693,55
    Transferências Correntes 47.927.594,87 51.013.764,27 41.690.662,63 47.208.009,34 45.740.760,15 44.391.312,21 46.168.662,49
         Cota-Parte do FPM 9.475.249,03 10.407.993,73 7.792.913,38 7.602.844,76 9.756.926,46 7.685.509,58 10.509.905,57
         Cota-Parte do ICMS 8.123.211,17 8.452.474,72 7.235.899,44 9.004.960,64 7.574.191,61 7.446.659,65 9.306.126,29
         Cota-Parte do IPVA 2.003.575,10 3.379.755,97 1.600.728,69 1.528.546,73 1.469.218,00 1.254.911,57 539.940,92
         Cota-Parte do ITR 757,03 736,93 1.218,75 469,97 355,17 975,65 447,86
         Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Transferências do FUNDEB 16.428.494,37 11.989.494,32 9.659.182,46 13.414.043,79 10.755.736,57 11.492.046,78 9.816.182,98
         Outras Transferências Correntes 11.896.308,17 16.783.308,60 15.400.719,91 15.657.143,45 16.184.332,34 16.511.208,98 15.996.058,87
    Outras Receitas Correntes 448.516,23 520.558,11 468.309,62 387.336,56 664.958,19 421.223,74 578.434,78
DEDUÇÕES (II) 3.927.462,92 4.455.501,02 3.333.210,74 3.634.520,60 3.767.145,46 3.284.959,93 3.240.954,46
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.927.462,92 4.455.501,02 3.333.210,74 3.634.520,60 3.767.145,46 3.284.959,93 3.240.954,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 54.054.467,42 56.758.710,05 47.954.524,64 53.930.732,18 60.471.766,50 51.405.360,75 53.630.983,34
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Secretaria do Orçamento e Finanças
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA
  AGO/2019 SET/2019 OUT/2019 NOV/2019 DEZ/2019 12 MESES) 2019
RECEITAS CORRENTES (I) 56.495.459,77 55.273.942,66 55.941.354,21 55.650.019,76 75.735.729,70 702.946.806,11 702.303.817,00
   Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.897.723,42 5.609.049,49 6.926.331,57 4.672.711,20 6.347.925,98 70.537.035,30 72.802.000,00
         IPTU 700.240,82 673.361,91 2.119.142,14 614.387,34 789.760,63 17.293.881,32 21.117.000,00
         ISS 2.379.552,42 2.466.396,72 2.414.925,25 2.235.286,74 2.766.806,87 28.089.988,25 27.669.000,00
         ITBI 279.743,06 543.883,60 565.387,93 313.668,19 542.227,20 4.667.081,27 4.037.000,00
         IRRF 881.361,85 1.211.726,84 982.301,33 765.815,19 1.653.227,25 12.380.109,84 12.014.000,00
         Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 656.825,27 713.680,42 844.574,92 743.553,74 595.904,03 8.105.974,62 7.965.000,00
    Contribuições 884.255,95 1.377.666,12 1.346.836,71 1.449.571,80 1.115.914,11 14.804.428,36 14.932.000,00
    Receita Patrimonial 499.706,53 449.854,61 428.146,68 373.983,23 291.486,22 5.965.128,66 6.953.000,00
         Rendimentos de Aplicação Financeira 435.131,39 380.958,24 361.094,95 310.421,14 269.870,07 5.217.234,63 6.176.000,00
         Outras Receitas Patrimoniais 64.575,14 68.896,37 67.051,73 63.562,09 21.616,15 747.894,03 777.000,00
    Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita de Serviços 3.285.352,51 3.658.821,42 3.725.580,06 3.373.619,63 3.603.883,30 39.232.025,04 38.232.000,00
    Transferências Correntes 46.249.113,08 43.286.031,97 42.829.363,29 45.099.769,51 63.464.164,13 565.069.207,94 563.267.817,00
         Cota-Parte do FPM 7.671.514,44 6.828.779,24 6.286.778,11 8.532.057,48 14.545.749,57 107.096.221,35 112.487.400,00
         Cota-Parte do ICMS 8.119.818,83 9.263.913,22 8.927.608,07 9.492.116,90 9.446.774,21 102.393.754,75 109.531.000,00
         Cota-Parte do IPVA 360.001,32 346.044,00 224.880,92 292.269,70 248.154,57 13.248.027,49 12.057.000,00
         Cota-Parte do ITR 403,17 2.340,62 9.480,68 1.654,48 663,83 19.504,14 8.000,00
         Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00
         Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Transferências do FUNDEB 9.676.476,49 9.770.949,62 9.368.879,91 10.681.046,80 11.898.661,30 134.951.195,39 120.503.917,00
         Outras Transferências Correntes 20.420.898,83 17.074.005,27 18.011.735,60 16.100.624,15 27.324.160,65 207.360.504,82 208.349.500,00
    Outras Receitas Correntes 679.308,28 892.519,05 685.095,90 680.364,39 912.355,96 7.338.980,81 6.117.000,00
DEDUÇÕES (II) 3.237.005,72 3.296.331,90 3.096.932,54 3.671.162,90 3.987.226,82 42.932.415,01 46.983.800,00
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.237.005,72 3.296.331,90 3.096.932,54 3.671.162,90 3.987.226,82 42.932.415,01 46.983.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 53.258.454,05 51.977.610,76 52.844.421,67 51.978.856,86 71.748.502,88 660.014.391,10 655.320.017,00
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 27/01/2020 às 08:44 h.
NOTA: As receitas destinadas ao Fundeb estão informadas no valor bruto.
                                              IVO FERREIRA G OMES                                                                                                               RICARDO SANTOS TEIXEIRA
                                              PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                 SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                    FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR                                                                      MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
                                                CONTROLADOR                                                                                                                                       CONTADORA
Página 2/2