MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2011 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR
    (a)       (b) (b/total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                  
    LEGISLATIVA 8.672.000,00 8.672.000,00 3.321.875,55 6.643.443,48 1.366.543,20 3.770.823,08 2,58 43,48 4.901.176,92
      Ação Legislativa 8.672.000,00 8.672.000,00 3.321.875,55 6.643.443,48 1.366.543,20 3.770.823,08 2,76 43,48 4.901.176,92
    ADMINISTRAÇÃO 66.512.388,96 67.611.388,96 8.650.567,42 24.526.110,76 8.513.983,88 23.154.610,78 16,75 34,25 44.456.778,18
      Planejamento e Orçamento 44.900,00 44.900,00             44.900,00
      Administração Geral 65.090.986,96 66.140.346,96 8.392.915,42 24.247.746,76 8.335.603,88 22.968.678,78 16,74 34,73 43.171.668,18
      Formação de Recursos Humanos 63.486,00 113.126,00 57.281,00 57.281,00 37.061,00 37.061,00 0,03 32,76 76.065,00
      Comunicação Social 1.313.016,00 1.313.016,00 200.371,00 221.083,00 141.319,00 148.871,00 0,11 11,34 1.164.145,00
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.054.300,00 10.054.300,00 869.577,57 3.032.327,35 910.797,96 2.886.481,60 2,16 28,71 7.167.818,40
      Administração Geral 2.233.300,00 2.757.300,00 497.007,30 1.466.116,44 496.663,29 1.439.763,30 1,08 52,22 1.317.536,70
      Formação de Recursos Humanos 6.000,00 6.000,00             6.000,00
      Assistência ao Idoso 160.000,00 160.000,00             160.000,00
      Assistência ao Portador de Deficiência 40.000,00 40.000,00             40.000,00
      Assistência à Criança e ao Adolescente 447.300,00 447.300,00 10.353,00 60.214,98 9.111,00 57.544,98 0,04 12,86 389.755,02
      Assistência Comunitária 6.236.100,00 5.824.100,00 298.254,11 1.322.592,89 342.210,51 1.206.920,28 0,90 20,72 4.617.179,72
      Alimentação e Nutrição 931.600,00 819.600,00 63.963,16 183.403,04 62.813,16 182.253,04 0,14 22,24 637.346,96
    SAÚDE 115.629.700,00 115.629.700,00 22.819.580,68 70.838.401,45 24.737.992,39 63.527.745,30 47,47 54,94 52.101.954,70
      Atenção Básica 54.563.300,00 54.563.300,00 10.734.323,10 30.814.751,20 12.647.750,57 29.364.632,29 21,94 53,82 25.198.667,71
      Assistência Hospitalar e Ambulatorial 55.966.400,00 55.966.400,00 11.786.510,15 39.242.945,10 11.713.940,83 33.486.140,41 25,02 59,83 22.480.259,59
      Suporte Profilático e Terapêutico 2.630.000,00 2.630.000,00 99.260,00 169.120,66 38.278,60 88.311,13 0,07 3,36 2.541.688,87
      Vigilância Sanitária 800.000,00 800.000,00 37.958,82 136.754,41 36.728,82 135.524,41 0,10 16,94 664.475,59
      Vigilância Epidemiológica 1.670.000,00 1.670.000,00 161.528,61 474.830,08 301.293,57 453.137,06 0,34 27,13 1.216.862,94
    TRABALHO 618.100,00 606.100,00 63.626,14 69.228,21 44.617,91 44.787,81 0,03 7,39 561.312,19
      Fomento ao Trabalho 618.100,00 606.100,00 63.626,40 69.228,21 44.617,91 44.787,81 0,03 7,39 561.312,19
    EDUCAÇÃO 77.859.086,00 77.859.086,00 13.652.616,00 34.398.929,89 13.222.150,99 32.336.551,03 24,16 41,53 45.522.534,97
      Alimentação e Nutrição 2.080.192,00 2.080.192,00 0,00 1.304.945,44 470.731,11 1.223.508,83 0,91 58,82 856.683,18
      Ensino Fundamental 58.675.707,13 56.860.707,13 10.338.541,94 26.141.229,06 10.152.056,19 25.297.027,69 18,90 44,49 31.563.679,44
      Ensino Superior 200.000,00 200.000,00 20.632,00 44.318,00 10.316,00 34.002,00 0,03 17,00 165.998,00
      Educação Infantil 13.092.856,40 13.757.856,40 2.088.227,34 4.617.226,58 1.885.505,44 4.261.733,91 3,18 30,98 9.496.122,49
      Educação de Jovens e Adultos 3.810.330,47 4.960.330,47 1.205.214,72 2.291.210,81 703.542,25 1.520.278,61 1,14 30,65 3.440.051,86
    CULTURA 9.019.800,00 8.784.800,00 1.212.037,51 2.285.013,07 1.152.397,35 2.569.176,82 1,92 29,25 6.215.623,18
      Administração Geral 10.000,00 10.000,00             10.000,00
      Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 5.254.000,00 5.157.000,00 523.784,22 1.264.334,78 488.682,75 1.095.294,82 0,82 21,24 4.061.705,18
      Difusão Cultural 3.495.800,00 3.430.800,00 673.573,29 1.544.398,29 657.914,60 1.466.482,00 1,10 42,74 1.964.318,00
      Turismo 260.000,00 187.000,00 14.680,00 16.280,00 5.800,00 7.400,00 0,01 3,96 179.600,00
    URBANISMO 45.443.856,24 45.243.856,24 4.040.546,23 8.806.979,75 3.744.002,69 6.973.186,74 5,21 15,41 38.270.669,50
      Ordenamento Territorial 1.066.500,00 1.066.500,00             1.066.500,00
      Infra-Estrutura Urbana 31.657.197,24 31.457.197,24 1.930.361,41 4.338.851,83 1.762.955,57 3.490.989,15 2,61 11,10 27.966.208,09