MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
      DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS  
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) %   SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre ((e+f)/total % LIQUIDAR
    (a) (b) (c) (d) (e) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    
    LEGISLATIVA 8.672.000,00 9.121.165,68 1.134.259,44 8.992.622,57 2.139.108,07 8.618.450,89 374.171,68 2,46 98,59 128.543,11
      Ação Legislativa 8.672.000,00 9.121.165,68 1.134.259,44 8.992.622,57 2.139.108,07 8.618.450,89 374.171,68 2,46 98,59 128.543,11
    ADMINISTRAÇÃO 66.512.388,96 62.404.382,92 10.889.861,82 54.565.817,91 11.994.817,70 52.924.368,26 1.641.449,65 14,95 87,44 7.838.565,01
      Planejamento e Orçamento 44.900,00                 0,00
      Administração Geral 65.090.986,96 61.683.490,92 10.730.353,57 53.964.156,91 11.850.114,70 52.405.589,26 1.558.567,65 14,79 87,49 7.719.334,01
      Formação de Recursos Humanos 63.486,00 57.876,00   57.281,00   43.439,00 13.842,00 0,02 98,97 595,00
      Comunicação Social 1.313.016,00 663.016,00 159.508,25 544.380,00 144.703,00 475.340,00 69.040,00 0,15 82,11 118.636,00
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.054.300,00 9.629.800,00 1.621.223,78 6.857.556,23 1.526.394,56 6.526.666,16 330.890,07 1,88 71,21 2.772.243,77
      Administração Geral 2.233.300,00 3.568.521,00 630.325,96 3.221.580,42 587.460,54 3.121.816,28 99.764,14 0,89 90,28 346.940,58
      Formação de Recursos Humanos 6.000,00 6.000,00             0,00 6.000,00
      Assistência ao Idoso 160.000,00 82.000,00   970,00 970,00 970,00   0,01 1,18 81.030,00
      Assistência ao Portador de Deficiência 40.000,00 27.000,00             0,00 27.000,00
      Assistência à Criança e ao Adolescente 447.300,00 447.300,00 13.730,95 82.368,93 11.881,95 80.519,93 1.849,00 0,03 18,41 364.931,07
      Assistência Comunitária 6.236.100,00 4.944.337,00 885.562,96 3.107.672,23 836.078,91 2.882.916,05 224.756,18 0,86 62,85 1.836.664,77
      Alimentação e Nutrição 931.600,00 554.642,00 91.603,91 444.964,65 90.003,16 440.443,90 4.520,75 0,13 80,23 109.677,35
    SAÚDE 115.629.700,00 138.139.265,40 19.897.876,28 137.197.947,62 26.472.632,67 133.521.860,23 3.676.087,39 37,58 99,32 941.317,78
      Atenção Básica 54.563.300,00 64.390.226,03 12.286.925,61 63.648.607,71 13.281.936,62 61.045.781,26 2.602.826,45 17,44 98,85 741.618,32
      Assistência Hospitalar e Ambulatorial 55.966.400,00 70.935.513,87 6.718.530,34 70.747.959,05 12.454.618,26 70.311.761,86 436.197,19 19,38 99,74 187.554,82
      Suporte Profilático e Terapêutico 2.630.000,00 1.332.757,28 488.819,23 1.321.210,48 647.317,29 1.042.238,48 278.972,00 0,37 99,13 11.546,80
      Vigilância Sanitária 800.000,00 524.876,25 271.857,91 524.323,43 48.903,40 277.890,88 246.432,55 0,15 99,89 552,82
      Vigilância Epidemiológica 1.670.000,00 955.891,97 131.743,19 955.846,95 39.857,10 844.187,75 111.659,20 0,27 100,00 45,02
    TRABALHO 618.100,00 607.100,00 100.187,33 462.559,69 101.488,94 402.795,94 59.763,75 0,13 76,19 144.540,31
      Fomento ao Trabalho 618.100,00 607.100,00 100.187,33 462.559,69 101.488,94 402.795,94 59.763,75 0,13 76,19 144.540,31
    EDUCAÇÃO 77.859.086,00 105.808.976,71 37.104.460,23 98.992.692,88 39.010.325,68 97.517.206,35 1.475.486,53 27,12 93,56 6.816.283,83
      Alimentação e Nutrição 2.080.192,00 2.680.192,00 161.710,49 2.606.102,04 501.502,70 2.524.729,84 81.372,20 0,72 97,24 74.089,96
      Ensino Fundamental 58.675.707,13 78.534.429,98 27.231.620,34 73.393.722,84 28.173.446,62 72.026.621,83 1.367.101,01 20,11 93,45  
      Ensino Superior 200.000,00 50.000,00   44.318,00   44.318,00   0,01 88,64 5.682,00
      Educação Infantil 13.092.856,40 17.974.783,70 8.189.876,63 16.530.688,94 8.594.901,03 16.509.054,27 21.634,67 4,53 91,97 1.444.094,76
      Educação de Jovens e Adultos 3.810.330,47 6.569.571,03 1.521.252,77 6.417.861,06 1.740.475,33 6.412.482,41 5.378,65 1,76 97,69 151.709,97
    CULTURA 9.019.800,00 7.028.480,00 1.943.096,64 6.551.909,53 2.169.072,12 6.188.682,57 363.226,96 1,79 93,22 476.570,47
      Administração Geral 10.000,00 10.000,00             0,00 10.000,00
      Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 5.254.000,00 2.749.680,00 527.551,74 2.495.502,85 640.549,64 2.389.972,89 105.529,96 0,68 90,76 254.177,15
      Difusão Cultural 3.495.800,00 3.948.800,00 1.195.619,90 3.812.836,05 1.308.597,48 3.555.139,05 257.697,00 1,04 96,56 135.963,95
      Turismo 260.000,00 320.000,00 219.925,00 243.570,63 219.925,00 243.570,63   0,06 76,12 76.429,37
    URBANISMO 45.443.856,24 25.978.104,04 5.757.470,01 23.041.936,85 5.198.650,96 20.400.377,71 2.641.559,14 6,32 88,70 2.936.167,19
      Ordenamento Territorial 1.066.500,00                 0,00
      Infra-Estrutura Urbana 31.657.197,24 13.518.070,70 3.034.864,33 11.475.702,55 2.575.526,84 10.012.468,89 1.463.233,66 3,15 84,89 2.042.368,15
      Serviços Urbanos 11.936.959,00 12.424.813,34 2.713.008,18 11.548.656,80 2.605.546,62 10.370.331,32 1.178.325,48 3,17 92,95 876.156,54
      Transportes Coletivos Urbanos 783.200,00 35.220,00 9.597,50 17.577,50 17.577,50 17.577,50     49,91 17.642,50
    HABITAÇÃO 11.521.469,00 5.153.824,00 1.540.049,37 4.546.664,94 620.854,75 3.613.210,74 933.454,20 1,25 88,22 607.159,06
      Infra-Estrutura Urbana 5.496.769,00 2.766.569,00 1.114.084,54 2.432.764,08 359.398,86 1.672.578,40 760.185,68 0,67 87,93 333.804,92
      Habitação Rural 996.393,00 511.008,00   510.297,01   510.297,01   0,14 99,86 710,99
      Habitação Urbana 5.028.307,00 1.876.247,00 425.964,83 1.603.603,85 261.455,89 1.430.335,33 173.268,52 0,43 85,47 272.643,15
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
    SANEAMENTO 26.284.792,58 13.110.622,58 2.716.257,22 12.825.022,77 3.612.351,15 11.955.036,33 869.986,44 3,51 97,82 285.599,81
      Infra-Estrutura Urbana 107.000,00 59.000,00             0,00 59.000,00
      Saneamento Básico Rural 5.624.548,00 239.033,00   163.261,91 2.253,03 163.261,91 0,00 0,04 68,30 75.771,09
      Saneamento Básico Urbano 20.553.244,58 12.812.589,58 2.716.257,22 12.661.760,86 3.610.098,12 11.791.774,42 869.986,44     150.828,72
      Saneamento Básico Urbano 20.553.244,58 12.812.589,58 2.716.257,22 12.661.760,86 3.610.098,12 11.791.774,42 869.986,44   98,82 150.828,72
    GESTÃO AMBIENTAL 4.093.377,00 3.719.036,15 105.183,28 3.315.621,32 148.842,71 3.271.082,92 44.538,40 0,90 89,15 403.414,83
      Preservação e Conservação Ambiental 1.469.770,00 605.611,00 95.110,70 334.715,54 77.684,20 291.719,80 42.995,74 0,09 55,27 270.895,46
      Controle Ambiental 200.000,00                 0,00
      Recursos Hídricos 2.423.607,00 3.113.425,15 10.072,58 2.980.905,78 71.158,51 2.979.363,12 1.542,66 0,81 95,74 132.519,37
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 493.000,00 177.000,00 40.525,00 86.792,20 53.025,00 79.292,20 7.500,00 0,02 49,04 90.207,80
      Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 493.000,00 177.000,00 40.525,00 86.792,20 53.025,00 79.292,20 7.500,00 0,02 49,04 90.207,80
    AGRICULTURA 3.416.698,00 2.525.217,30 621.759,20 1.707.207,28 593.754,23 1.659.437,37 47.769,91 0,46 67,61 818.010,02
      Promoção da Produção Vegetal 2.286.039,00 2.411.793,00 621.214,20 1.659.214,53 593.209,23 1.611.444,62 47.769,91 0,45 68,80 752.578,47
      Promoção da Produção Animal 1.130.659,00 113.424,30 545,00 47.992,75 545,00 47.992,75   0,01 42,31 65.431,55
    INDÚSTRIA 1.515.292,00 745.792,00 18.278,72 217.616,42 17.771,72 217.106,42 510,00 0,05 29,18 528.175,58
      Promoção Industrial 1.515.292,00 745.792,00 18.278,72 217.616,42 17.771,72 217.106,42 510,00 0,05 29,18 528.175,58
    COMUNICAÇÕES 209.000,00 143.300,00 3.897,16 21.566,52 700,00 17.312,03 4.254,49   15,05 121.733,48
      Telecomunicações 209.000,00 143.300,00 3.897,16 21.566,52 700,00 17.312,03 4.254,49   15,05 121.733,48
    ENERGIA 432.100,00 59.893,00             0,00 59.893,00
      Energia Elétrica 432.100,00 59.893,00             0,00 59.893,00
    DESPORTO E LAZER 9.451.672,00 6.874.672,00 995.128,86 5.709.857,69 1.038.149,49 5.612.529,59 97.328,10 1,56 83,06 1.164.814,31
      Desporto de Rendimento 8.904.952,00 6.234.952,00 982.114,06 5.323.263,53 1.010.464,45 5.225.935,43 97.328,10 1,45   911.688,47
      Desporto Comunitário 546.720,00 639.720,00 13.014,80 386.594,16 27.685,04 386.594,16   0,10   253.125,84
   RESERVA DE CONTIGÊNCIA 425.460,00 425.460,00               425.460,00
      Reserva de Contigência 425.460,00 425.460,00               425.460,00
TOTAL (III) = (I + II) 391.652.091,78 391.652.091,78 84.489.514,34 365.093.392,42 94.697.939,75 365.093.392,42     26.558.699,36
FONTE:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
              a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
              b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64.
                 JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                             JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                            MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                                        PREFEITO MUNICIPAL                                                      SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                            CONTADORA