MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2018 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
    (a)   (b) (b/total b) (c) = (a-b)   (d) (d/total d) (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 647.727.699,74 647.727.699,74 105.332.577,53 216.342.095,12 100,00 431.385.604,62 96.830.843,05 172.242.597,60 100,00 475.485.102,14 0,00
    LEGISLATIVA 16.731.000,00 16.731.000,00 382.861,56 5.296.102,98 2,45 11.434.897,02 2.388.410,59 4.705.005,07 2,73 12.025.994,93 0,00
Ação Legislativa 16.731.000,00 16.731.000,00 382.861,56 5.296.102,98 2,45 11.434.897,02 2.388.410,59 4.705.005,07 2,73 12.025.994,93 0,00
Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ADMINISTRAÇÃO 105.780.781,23 107.246.198,34 16.156.675,51 36.428.059,98 16,84 70.818.138,36 16.751.024,95 28.727.983,51 16,68 78.518.214,83 0,00
Planejamento e Orçamento 47.046,54 47.046,54 8.062,03 8.062,03 0,00 38.984,51 0,00 0,00 0,00 47.046,54 0,00
Administração Geral 104.132.784,49 105.888.201,60 15.706.553,00 35.490.741,01 16,40 70.397.460,59 16.518.945,07 28.112.352,77 16,32 77.775.848,83 0,00
Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 36.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00
Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social 1.564.950,20 1.244.950,20 442.060,48 929.256,94 0,43 315.693,26 232.079,88 615.630,74 0,36 629.319,46 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    SEGURANÇA PÚBLICA 139.000,00 309.000,00 0,00 0,00 0,00 309.000,00 0,00 0,00 0,00 309.000,00 0,00
Policiamento 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Defesa Civil 139.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.145.594,93 12.144.594,93 2.529.291,07 4.688.580,40 2,17 7.456.014,53 2.068.154,23 3.463.398,86 2,01 8.681.196,07 0,00
Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.815.822,28 1.740.822,28 122.463,80 205.463,80 0,09 1.535.358,48 87.437,72 151.892,62 0,09 1.588.929,66 0,00
Assistência Comunitária 3.963.404,68 5.138.404,68 942.772,60 1.601.890,03 0,74 3.536.514,65 740.416,69 1.237.693,24 0,72 3.900.711,44 0,00
Demais Subfunções 4.366.367,97 5.265.367,97 1.464.054,67 2.881.226,57 1,33 2.384.141,40 1.240.299,82 2.073.813,00 1,20 3.191.554,97 0,00
Página 1/4
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2018 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
    PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    SAÚDE 227.332.973,44 227.226.973,44 42.065.982,13 83.079.055,70 38,40 144.147.917,74 37.966.990,78 73.408.862,13 42,62 153.818.111,31 0,00
Atenção Básica 59.269.918,84 63.890.918,84 10.718.762,68 20.832.770,57 9,63 43.058.148,27 9.684.150,39 18.059.854,79 10,49 45.831.064,05 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 160.233.411,60 155.137.711,60 29.844.919,86 60.139.841,55 27,80 94.997.870,05 27.480.229,48 54.368.415,34 31,57 100.769.296,26 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 5.599.055,00 5.231.755,00 1.087.792,01 1.546.692,90 0,71 3.685.062,10 630.995,38 713.533,23 0,41 4.518.221,77 0,00
Vigilância Sanitária 487.788,00 973.788,00 261.033,70 301.079,11 0,14 672.708,89 33.140,71 44.667,96 0,03 929.120,04 0,00
Vigilância Epidemiológica 1.647.600,00 1.897.600,00 153.473,88 258.671,57 0,12 1.638.928,43 138.474,82 222.390,81 0,13 1.675.209,19 0,00
Alimentação e Nutrição 95.200,00 95.200,00 0,00 0,00 0,00 95.200,00 0,00 0,00 0,00 95.200,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TRABALHO 5.429.051,74 5.648.051,74 747.997,59 871.144,87 0,40 4.776.906,87 730.807,63 853.954,91 0,50 4.794.096,83 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 4.821.592,48 4.951.592,48 649.582,18 772.729,46 0,36 4.178.863,02 642.987,63 766.134,91 0,44 4.185.457,57 0,00
Demais Subfunções 607.459,26 696.459,26 98.415,41 98.415,41 0,00 598.043,85 87.820,00 87.820,00 0,00 608.639,26 0,00
    EDUCAÇÃO 169.927.805,52 169.914.805,52 27.070.666,76 50.638.248,63 23,41 119.276.556,89 23.741.092,68 38.498.446,94 22,35 131.416.358,58 0,00
Ensino Fundamental 124.096.473,77 124.867.256,33 23.003.401,53 42.965.874,43 19,86 81.901.381,90 19.876.184,53 32.175.818,95 18,68 92.691.437,38 0,00
Ensino Médio 1.019.297,37 1.019.297,37 0,00 0,00 0,00 1.019.297,37 0,00 0,00 0,00 1.019.297,37 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 464.374,65 464.374,65 0,00 0,00 0,00 464.374,65 0,00 0,00 0,00 464.374,65 0,00
Educação Infantil 29.214.574,20 29.130.791,64 2.865.533,08 5.941.741,91 2,75 23.189.049,73 3.071.183,56 5.171.302,17 3,00 23.959.489,47 0,00
Educação de Jovens e Adultos 8.843.116,96 8.243.116,96 308.787,80 581.613,94 0,27 7.661.503,02 351.999,79 560.001,02 0,33 7.683.115,94 0,00
Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Básica  2.161.556,72 2.061.556,72 376.369,35 376.369,35 0,17 1.685.187,37 0,00 0,00 0,00 2.061.556,72 0,00
Demais Subfunções 4.128.411,85 4.128.411,85 516.575,00 772.649,00 0,36 3.355.762,85 441.724,80 591.324,80 0,34 3.537.087,05 0,00
    CULTURA 12.111.553,50 12.063.553,50 2.087.493,68 4.279.936,84 1,98 7.783.616,66 2.073.188,68 4.239.311,84 2,46 7.824.241,66 0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.018.475,02 3.970.475,02 39.325,64 254.266,39 0,12 3.716.208,63 60.920,64 249.541,39 0,14 3.720.933,63 0,00
Difusão Cultural 7.979.554,48 7.979.554,48 2.048.168,04 4.025.670,45 1,86 3.953.884,03 2.012.268,04 3.989.770,45 2,32 3.989.784,03 0,00
Demais Subfunções 113.524,00 113.524,00 0,00 0,00 0,00 113.524,00   0,00 0,00 113.524,00 0,00
    DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    URBANISMO 42.232.084,36 40.939.947,44 3.836.563,72 8.919.965,57 4,12 32.019.981,87 2.601.381,40 4.274.609,31 2,48 36.665.338,13 0,00
Infra-Estrutura Urbana 27.393.115,69 26.424.363,47 2.540.007,09 6.878.419,27 3,18 19.545.944,20 2.121.406,90 3.213.164,41 1,87 23.211.199,06 0,00
Serviços Urbanos 14.507.504,15 14.184.119,45 1.296.530,24 2.041.519,91 0,94 12.142.599,54 479.948,11 1.061.418,51 0,62 13.122.700,94 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 279.000,00 279.000,00 26,39 26,39 0,00 278.973,61 26,39 26,39 0,00 278.973,61 0,00
Demais Subfunções 52.464,52 52.464,52 0,00 0,00 0,00 52.464,52 0,00 0,00 0,00 52.464,52 0,00
    HABITAÇÃO 3.883.841,64 1.880.841,64 86.582,73 326.352,73 0,15 1.554.488,91 141.181,17 149.851,17 0,09 1.730.990,47 0,00
Habitação Rural 442.482,61 423.482,61 0,00 0,00 0,00 423.482,61 0,00 0,00 0,00 423.482,61 0,00
Habitação Urbana 2.719.359,03 895.359,03 750,00 750,00 0,00 894.609,03 750,00 750,00 0,00 894.609,03 0,00
Demais Subfunções 722.000,00 562.000,00 85.832,73 325.602,73 0,15 236.397,27 140.431,17 149.101,17 0,09 412.898,83 0,00
    SANEAMENTO 19.311.070,00 18.633.279,75 4.156.497,95 8.777.242,02 4,06 9.856.037,73 3.090.397,60 4.933.300,62 2,86 13.699.979,13 0,00
Saneamento Básico Rural 545.000,00 487.000,00 42.536,48 44.222,98 0,02 442.777,02 42.536,48 44.222,98 0,03 442.777,02 0,00
Saneamento Básico Urbano 18.729.070,00 18.109.279,75 4.113.961,47 8.733.019,04 4,04 9.376.260,71 3.047.861,12 4.889.077,64 2,84 13.220.202,11 0,00
Demais Subfunções 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00
Página 2/4
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2018 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
    GESTÃO AMBIENTAL 17.270.740,64 18.087.750,85 3.365.108,78 6.846.786,37 3,16 11.240.964,48 3.267.947,76 4.679.859,65 2,72 13.407.891,20 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 3.440.188,59 3.303.188,59 386.286,23 815.965,58 0,38 2.487.223,01 472.722,46 472.877,14 0,27 2.830.311,45 0,00
Controle Ambiental 500.000,00 500.000,00 0,00 214.937,28 0,10 285.062,72 35.822,88 71.645,76 0,04 428.354,24 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Hídricos 841.474,19 832.474,19 0,00 0,00 0,00 832.474,19 0,00 0,00 0,00 832.474,19 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 12.489.077,86 13.452.088,07 2.978.822,55 5.815.883,51 2,69 7.636.204,56 2.759.402,42 4.135.336,75 2,40 9.316.751,32 0,00
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.515.222,46 1.506.222,46 0,00 0,00 0,00 1.506.222,46 0,00 0,00 0,00 1.506.222,46 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.402.222,46 1.393.222,46 0,00 0,00 0,00 1.393.222,46 0,00 0,00 0,00 1.393.222,46 0,00
Demais Subfunções 113.000,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00
    AGRICULTURA 3.128.474,11 3.149.474,11 76.923,44 76.923,44 0,00 3.072.550,67 70.097,44 70.097,44 0,00 3.079.376,67 0,00
Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Agropecuária  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 3.128.474,11 3.149.474,11 76.923,44 76.923,44 0,00 3.072.550,67 70.097,44 70.097,44 0,00 3.079.376,67 0,00
    ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    INDÚSTRIA 1.159.217,08 879.217,08 44.798,55 44.798,55 0,00 834.418,53 44.798,55 44.798,55 0,00 834.418,53 0,00
Promoção Industrial 1.159.217,08 879.217,08 44.798,55 44.798,55 0,00 834.418,53 44.798,55 44.798,55 0,00 834.418,53 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    COMÉRCIO E SERVIÇOS 304.270,78 304.270,78 0,00 0,00 0,00 304.270,78 0,00 0,00 0,00 304.270,78 0,00
Promoção Comercial 234.316,35 234.316,35 0,00 0,00 0,00 234.316,35 0,00 0,00 0,00 234.316,35 0,00
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 69.954,43 69.954,43 0,00 0,00 0,00 69.954,43 0,00 0,00 0,00 69.954,43 0,00
    COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ENERGIA 4.980.937,31 4.717.437,16 2.077.435,45 4.410.835,36 2,04 306.601,80 1.112.170,57 3.038.991,20 1,76 1.678.445,96 0,00
Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia Elétrica 4.980.937,31 4.717.437,16 2.077.435,45 4.410.835,36 2,04 306.601,80 1.112.170,57 3.038.991,20 1,76 1.678.445,96 0,00
Combustíveis Minerais  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biocombustíveis  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Áereo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 3/4
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2018 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
    DESPORTO E LAZER 5.344.081,00 5.345.081,00 647.698,61 1.658.061,68 0,77 3.687.019,32 783.199,02 1.154.126,40 0,67 4.190.954,60 0,00
Desporto de Rendimento 1.232.316,00 962.316,00 64.052,50 64.052,50 0,00 898.263,50 2.295,00 2.295,00 0,00 960.021,00 0,00
Desporto Comunitário 3.622.553,00 3.893.553,00 449.214,11 1.459.577,18 0,67 2.433.975,82 646.472,02 1.017.399,40 0,59 2.876.153,60 0,00
Lazer 489.212,00 489.212,00 134.432,00 134.432,00 0,00 354.780,00 134.432,00 134.432,00 0,00 354.780,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00     0,00 1.000.000,00     0,00 1.000.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 647.727.699,74 647.727.699,74 105.332.577,53 216.342.095,12 100,00 431.385.604,62 96.830.843,05 172.242.597,60 100,00 475.485.102,14 0,00
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 14/05/2018 às 16:29 h.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
NOTA:
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
    (a)   (b) (b/total b) (c) = (a-b)   (d) (d/total d) (e) = (a-d)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                        IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                                         RICARDO SANTOS TEIXEIRA
                                                           PREFEITO MUNICPAL                                                                                                                                          SECRETARIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                                SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                                              MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
                          SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO                                                                                                                             CONTADORA