MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2011 A JUNHO/2012
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  JUL/2011 AGO/2011 SET/2011 OUT/2011 NOV/2011 DEZ/2011 JAN/2012
RECEITAS CORRENTES (I) 27.736.492,17 30.010.404,67 25.882.731,97 26.778.449,66 33.118.113,98 38.729.658,09 33.657.428,83
    Receita Tributária 1.787.502,62 1.938.356,73 1.592.590,64 1.919.932,72 2.009.409,17 3.820.933,94 1.902.129,52
       IPTU 94.015,64 103.858,70 86.169,72 82.976,83 78.542,42 231.326,95 98.313,20
       ISS 966.549,25 967.577,95 923.398,56 1.021.706,66 1.164.311,06 1.234.434,07 1.428.880,68
       ITBI 155.239,81 158.415,87 172.675,36 103.914,86 135.060,57 210.541,83 169.922,07
       IRRF 316.992,49 285.508,73 133.274,58 473.901,36 390.962,51 1.645.622,06 96.271,48
       Outras Receitas Tributárias 254.705,43 422.995,48 277.072,42 237.433,01 240.532,61 499.009,03 108.742,09
    Receita de Contribuições 2.118,87 2.142,61 715,57 231,19 5.641,19 49.225,00 80,00
    Receita Patrimonial 655.365,33 762.742,54 649.888,35 615.577,20 617.859,97 536.567,53 479.738,82
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial   11.276,52 9.466,88   11.541,22 -360,52 67,90
    Receita de Serviços 1.388.344,32 1.496.273,68 1.451.244,93 1.572.385,25 1.627.616,15 1.693.668,66 1.521.617,39
    Transferências Correntes 23.709.724,94 25.569.016,26 21.983.189,82 22.512.181,13 28.574.400,52 32.227.336,40 29.331.293,64
      Cota-Parte do FPM 5.255.297,80 5.420.933,65 4.327.702,64 5.688.459,49 6.081.209,74 10.035.779,27 6.338.861,50
      Cota-Parte do ICMS 5.607.641,52 8.039.223,95 5.903.719,20 3.887.574,88 8.624.292,75 6.312.324,58 6.396.738,68
      Cota-Parte do IPVA 164.442,55 314.597,19 131.328,91 98.912,62 86.317,07 70.413,66 507.528,79
      Cota-Parte do ITR 300,62 101,08 1.837,79 6.680,12 772,08 884,11 640,10
      Transf. da LC 87/1996 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 26.757,65
      Transf. da LC 61/1989              
      Transf. do FUNDEB 3.017.911,41 2.900.835,99 1.622.908,29 3.162.449,34 3.856.624,26 5.305.199,66 6.380.988,81
       Outras Transf. Correntes 9.636.093,56 8.865.286,92 9.967.655,51 9.640.067,20 9.897.147,14 10.474.697,64 9.679.778,11
    Outras Receitas Correntes 193.436,09 230.596,33 195.635,78 158.142,17 271.645,76 402.287,08 422.501,56
DEDUÇÕES (II) 2.216.819,19 2.766.273,62 2.083.804,58 1.949.390,89 2.956.684,88 2.686.339,43 2.656.580,74
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.216.819,19 2.766.273,62 2.083.804,58 1.949.390,89 2.956.684,88 2.686.339,43 2.656.580,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 25.519.672,98 27.244.131,05 23.798.927,39 24.829.058,77 30.161.429,10 36.043.318,66 31.000.848,09
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2011 A JUNHO/2012
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  FEV/2012 MAR/2012 ABR/2012 MAI/2012 JUN/2012 12 MESES) 2012
RECEITAS CORRENTES (I) 31.074.767,19 32.717.116,53 30.424.736,24 35.891.514,46 30.295.579,13 376.316.992,92 330.957.923,00
    Receita Tributária 1.834.732,03 1.987.249,63 2.244.087,61 2.887.638,15 4.171.612,66 28.096.175,42 19.907.059,99
       IPTU 7.464,16 22.067,43 17.447,45 675.473,43 1.741.472,71 3.239.128,64 2.796.331,95
       ISS 994.254,17 902.998,95 1.278.568,75 1.196.391,60 1.717.277,16 13.796.348,86 8.770.313,88
       ITBI 123.161,01 290.618,85 168.397,80 132.806,75 171.718,02 1.992.472,80 889.741,99
       IRRF 349.191,66 414.894,05 424.338,22 505.852,51 454.845,59 5.491.655,24 3.253.632,58
       Outras Receitas Tributárias 360.661,03 356.670,35 355.335,39 377.113,86 86.299,18 3.576.569,88 4.197.039,59
    Receita de Contribuições 467.373,10 159.301,77 1.711,32 1.690,16 1.846,82 692.077,60 622.819,39
    Receita Patrimonial 442.732,57 394.806,67 422.943,92 418.011,84 407.352,22 6.403.586,96 4.711.818,89
    Receita Agropecuária           0,00  
    Receita Industrial 6.185,84 1.133,50 1.649,00 2.201,90   43.162,24 99.823,74
    Receita de Serviços 1.543.013,95 1.812.242,31 1.506.376,68 1.583.993,33 1.417.986,19 18.614.762,84 19.539.324,99
    Transferências Correntes 26.381.803,69 27.798.779,00 26.023.309,77 30.718.347,00 24.048.566,88 318.877.949,05 279.962.045,37
      Cota-Parte do FPM 7.667.815,97 5.207.671,59 6.563.374,25 7.340.669,69 6.264.152,61 76.191.928,20 79.720.882,10
      Cota-Parte do ICMS 4.410.468,10 6.732.564,56 3.386.969,30 8.076.441,64 5.763.930,81 73.141.889,97 79.123.483,92
      Cota-Parte do IPVA 1.988.918,79 814.951,19 734.035,95 668.466,50 277.703,48 5.857.616,70 6.037.534,92
      Cota-Parte do ITR 2.260,49 4.833,50 244,13 623,48 416,16 19.593,66 13.981,43
      Transf. da LC 87/1996 26.757,65 26.757,65 26.757,65 26.757,65 26.757,65 328.770,78 546.555,79
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 2.264.523,15 3.345.997,28 3.190.791,68 5.208.009,24 2.077.672,34 42.333.911,45 16.812.056,46
       Outras Transf. Correntes 10.021.059,54 11.666.003,23 12.121.136,81 9.397.378,80 9.637.933,83 121.004.238,29 97.707.550,75
    Outras Receitas Correntes 398.926,01 563.603,65 224.657,94 279.632,08 248.214,36 3.589.278,81 6.115.030,63
DEDUÇÕES (II) 2.824.015,59 2.561.961,81 2.147.163,66 3.228.030,27 2.471.308,50 30.548.373,16 33.185.087,54
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.824.015,59 2.561.961,81 2.147.163,66 3.228.030,27 2.471.308,50 30.548.373,16 33.185.087,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 28.250.751,60 30.155.154,72 28.277.572,58 32.663.484,19 27.824.270,63 345.768.619,76 297.772.835,46
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 16/07/2012 e hora de emissão 15:00
                         JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                 JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                             MARIA  DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                                               PREFEITO MUNICIPAL                                                            SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                           CONTADORA