MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2016 A JUNHO/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  JUL/2016 AGO/2016 SET/2016 OUT/2016 NOV/2016 DEZ/2016 JAN/2017 FEV/2017
RECEITAS CORRENTES (I) 46.619.182,09 44.206.123,72 41.709.422,15 43.196.147,19 58.749.185,50 71.971.522,34 41.311.497,31 52.052.799,40
    Receita Tributária 3.611.932,97 3.530.871,16 2.996.772,43 3.206.679,98 4.021.182,41 3.967.766,30 3.008.577,82 2.435.648,68
         IPTU 350.970,53 285.071,99 234.601,01 197.625,07 954.826,61 312.650,69 218.566,51 -44.711,54
         ISS 1.763.667,33 1.709.858,27 1.619.469,92 1.743.502,00 1.583.630,13 1.894.576,84 1.445.566,57 1.394.095,00
         ITBI 169.996,59 279.271,80 241.985,84 222.969,00 197.222,45 295.642,77 228.551,34 250.836,07
         IRRF 951.744,01 871.693,87 481.768,19 653.000,08 898.472,56 1.034.615,87 552.590,22 395.760,46
         Outras Receitas Tributárias 375.554,51 384.975,23 418.947,47 389.583,83 387.030,66 430.280,13 563.303,18 439.668,69
    Receita de Contribuições 1.043.341,04 1.018.881,60 1.043.532,44 981.297,09 1.068.922,17 2.002.557,29 1.159.759,50 997.678,64
    Receita Patrimonial 587.548,40 600.599,31 555.800,83 541.327,35 548.142,97 610.469,79 781.298,33 735.111,26
    Receita Agropecuária                
    Receita Industrial     4.656,00 1.600,50 0,00 970,00 0,00 0,00
    Receita de Serviços 2.266.101,07 2.452.045,42 2.504.941,57 2.333.057,27 2.878.755,47 2.965.091,50 2.459.952,43 2.186.458,76
    Transferências Correntes 37.220.621,35 34.810.917,31 32.832.771,91 34.612.357,45 41.837.759,62 57.361.417,90 32.407.377,25 45.295.621,61
         Cota-Parte do FPM 7.639.724,53 6.194.602,13 5.037.449,14 6.114.934,32 11.156.611,65 17.440.492,63 7.431.460,41 9.636.873,25
         Cota-Parte do ICMS 7.604.190,67 7.991.311,45 8.075.035,79 7.978.674,86 8.489.715,19 8.291.242,02 8.513.819,41 4.201.659,25
         Cota-Parte do IPVA 326.421,07 318.298,49 222.129,22 196.853,44 194.930,90 182.477,25 1.488.127,85 2.971.183,87
         Cota-Parte do ITR 148,61 251,93 1.703,45 11.177,90 3.135,72 2.758,26 1.047,00 850,76
         Transferências da LC 87/1996 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 24.427,41 24.427,41
         Transferências da LC 61/1989                
         Transferências do FUNDEB 4.441.235,24 4.781.058,66 4.514.459,36 4.738.883,60 5.987.375,01 11.067.423,93 3.764.426,33 11.085.880,80
         Outras Transferências Correntes 17.183.896,92 15.500.390,34 14.956.990,64 15.546.829,02 15.980.986,84 20.352.019,50 11.184.068,84 17.374.746,27
    Outras Receitas Correntes 1.889.637,26 1.792.808,92 1.770.946,97 1.519.827,55 8.394.422,86 5.063.249,56 1.494.531,98 402.280,45
DEDUÇÕES (II) 2.594.424,28 2.910.191,88 2.676.971,22 2.870.303,82 3.979.078,66 4.403.550,05 3.496.420,05 3.350.014,03
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                 
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.594.424,28 2.910.191,88 2.676.971,22 2.870.303,82 3.979.078,66 4.403.550,05 3.496.420,05 3.350.014,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 44.024.757,81 41.295.931,84 39.032.450,93 40.325.843,37 54.770.106,84 67.567.972,29 37.815.077,26 48.702.785,37
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2016 A JUNHO/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA
  MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 2017
RECEITAS CORRENTES (I) 46.620.774,22 43.830.627,17 47.738.732,48 49.656.412,01 587.662.425,58 552.438.416,62
    Receita Tributária 2.623.317,65 3.643.786,67 4.463.617,12 7.875.741,96 45.385.895,15 42.665.046,46
         IPTU 27.742,29 22.793,49 1.643.427,97 4.151.963,81 8.355.528,43 5.935.948,17
         ISS 1.642.406,05 1.960.409,40 1.634.373,54 1.692.631,78 20.084.186,83 21.315.569,99
         ITBI 183.029,22 257.077,20 202.822,14 350.727,98 2.880.132,40 3.102.336,98
         IRRF 585.716,09 667.407,88 704.676,43 923.549,52 8.720.995,18 8.138.477,69
         Outras Receitas Tributárias 184.424,00 736.098,70 278.317,04 756.868,87 5.345.052,31 4.172.713,63
    Receita de Contribuições 957.613,75 997.868,10 872.685,00 1.005.313,00 13.149.449,62 13.218.744,08
    Receita Patrimonial 1.018.925,96 756.133,85 948.584,30 890.216,89 8.574.159,24 6.865.055,71
    Receita Agropecuária         0,00
    Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 7.226,50 17.215,15
    Receita de Serviços 2.671.420,99 2.023.378,42 2.493.884,31 2.419.289,05 29.654.376,26 32.514.337,82
    Transferências Correntes 38.598.568,91 35.721.064,69 38.474.095,99 36.722.189,31 465.894.763,30 455.192.915,61
         Cota-Parte do FPM 5.969.206,82 7.191.879,32 8.157.945,80 7.519.306,96 99.490.486,96 88.011.224,94
         Cota-Parte do ICMS 10.169.945,74 7.319.900,04 7.571.986,29 7.600.627,19 93.808.107,90 94.764.916,34
         Cota-Parte do IPVA 1.417.675,71 1.280.307,35 1.279.671,57 1.131.059,09 11.009.135,81 9.567.685,33
         Cota-Parte do ITR 76,79 1.504,24 230,54 1.530,90 24.416,10 27.182,80
         Transferências da LC 87/1996 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 296.590,32 316.048,06
         Transferências da LC 61/1989          
         Transferências do FUNDEB 5.688.304,98 5.394.061,89 5.694.527,45 5.578.877,54 72.736.514,79 70.132.721,94
         Outras Transferências Correntes 15.328.931,46 14.508.984,44 15.745.306,93 14.866.360,22 188.529.511,42 192.373.136,20
    Outras Receitas Correntes 750.926,96 688.395,44 485.865,76 743.661,80 24.996.555,51 1.965.101,79
DEDUÇÕES (II) 3.520.198,22 3.168.351,24 3.411.306,87 3.259.869,09 39.640.679,41 38.631.498,62
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência           
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.520.198,22 3.168.351,24 3.411.306,87 3.259.869,09 39.640.679,41 38.631.498,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 43.100.576,00 40.662.275,93 44.327.425,61 46.396.542,92 548.021.746,17 513.806.918,00
FONTE: Sistema Gesstor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças . Emissão: 27/07/2017, às 09:44 h. 
                                                   IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                          RICARDO SANTOS TEIXEIRA 
                                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                           SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                        SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                                MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
              SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                                                                                                                  CONTADORA