MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2010
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA
  JAN/2010 FEV/2010 MAR/2010 ABR/2010 MAI/2010 JUN/2010 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 12 MESES) 2010
RECEITAS CORRENTES (I) 27.443.583,00 24.312.438,00 23.895.966,00 24.610.075,00 24.845.416,00 30.138.462,00 23.551.949,00 24.775.197,00 23.867.015,00 25.019.790,00 26.421.960,00 31.794.782,00 310.676.633,00 284.577.968,00
    Receita Tributária 1.294.856,00 1.497.298,00 2.351.453,00 1.330.455,00 1.665.172,00 2.693.818,00 1.396.194,00 1.691.984,00 1.474.239,00 1.283.889,00 1.362.108,00 2.246.868,00 20.288.334,00 19.499.766,00
       IPTU 20.039,00 5.057,00 13.791,00 5.647,00 560.852,00 1.063.637,00 132.841,00 68.679,00 84.344,00 75.917,00 71.945,00 178.181,00 2.280.930,00 2.383.040,00
       ISS 767.235,00 729.477,00 943.399,00 711.269,00 661.096,00 811.767,00 827.070,00 864.893,00 935.180,00 783.198,00 818.372,00 1.085.458,00 9.938.414,00 7.474.080,00
       ITBI 80.873,00 59.275,00 214.959,00 94.334,00 57.209,00 87.177,00 107.760,00 104.463,00 99.531,00 84.550,00 112.811,00 89.750,00 1.192.692,00 758.240,00
       IRRF 317.751,00 234.351,00 814.573,00 134.586,00 93.332,00 408.667,00 268.590,00 232.802,00 119.292,00 94.961,00 124.103,00 630.368,00 3.473.376,00 5.307.680,00
       Outras Receitas Tributárias 108.958,00 469.138,00 364.731,00 384.619,00 292.683,00 322.570,00 59.933,00 421.147,00 235.892,00 245.263,00 234.877,00 263.111,00 3.402.922,00 3.576.726,00
    Receita de Contribuições 71.923,00 7.432,00 4.034,00 3.000,00 2.492,00 3.195,00 3.000,00 4.720,00 2.172,00 20.992,00 67.534,00 36.629,00 227.123,00 530.768,00
    Receita Patrimonial 231.274,00 246.852,00 319.029,00 278.628,00 326.927,00 350.661,00 395.340,00 363.585,00 350.596,00 350.675,00 343.776,00 357.802,00 3.915.145,00 4.015.422,00
    Receita Agropecuária                          
    Receita Industrial 194,00 5.419,00 1.843,00 485,00 6.208,00 4.139,00 7.730,00 1.944,00 194,00 679,00 7.757,00 2.315,00 38.907,00 85.070,00
    Receita de Serviços 1.242.678,00 1.279.799,00 1.596.516,00 1.317.470,00 1.368.341,00 1.330.497,00 1.354.487,00 1.453.398,00 1.418.729,00 1.384.177,00 1.494.895,00 1.736.531,00 16.977.518,00 16.651.454,00
    Transferências Correntes 24.458.508,00 21.068.679,00 19.378.784,00 21.500.295,00 21.276.361,00 25.558.087,00 20.203.403,00 20.950.636,00 20.425.770,00 21.819.040,00 22.976.306,00 26.845.169,00 266.461.038,00 238.584.246,00
      Cota-Parte do FPM 5.282.704,00 5.285.410,00 3.926.300,00 4.704.296,00 5.791.947,00 5.026.673,00 3.678.214,00 4.929.542,00 4.115.018,00 4.429.769,00 5.310.250,00 9.190.509,00 61.670.632,00 67.938.304,00
      Cota-Parte do ICMS 5.478.956,00 2.863.728,00 6.649.595,00 4.797.455,00 3.006.923,00 7.131.467,00 4.892.541,00 5.506.110,00 5.378.215,00 5.395.942,00 5.830.954,00 5.943.895,00 62.875.781,00 67.429.200,00
      Cota-Parte do IPVA 572.988,00 1.427.243,00 615.463,00 485.439,00 224.401,00 157.857,00 193.349,00 128.391,00 114.689,00 84.917,00 55.528,00 71.185,00 4.131.450,00 5.145.200,00
      Cota-Parte do ITR 316,00 314,00 113,00 420,00 463,00 218,00 542,00 103,00 677,00 8.338,00 1.153,00 607,00 13.264,00 11.915,00
      Transf. da LC 87/1996 28.356,00 28.356,00 28.356,00 28.356,00 28.356,00 28.356,00 28.356,00 28.355,00 28.355,00 28.355,00 28.355,00 28.354,00 340.266,00 465.776,00
      Transf. da LC 61/1989                          
      Transf. do FUNDEB 2.068.970,00 1.318.122,00 2.366.032,00 2.644.709,00 2.791.735,00 2.461.683,00 1.113.029,00 2.397.280,00 2.262.861,00 2.304.892,00 2.270.371,00 2.960.965,00 26.960.649,00 14.327.270,00
       Outras Transf. Correntes 11.026.218,00 10.145.506,00 5.792.925,00 8.839.620,00 9.432.536,00 10.751.833,00 10.297.372,00 7.960.855,00 8.525.955,00 9.566.827,00 9.479.695,00 8.649.654,00 110.468.996,00 83.266.581,00
    Outras Receitas Correntes 144.150,00 206.959,00 244.307,00 179.742,00 199.915,00 198.065,00 191.795,00 308.930,00 195.315,00 160.338,00 169.584,00 569.468,00 2.768.568,00 5.211.242,00
DEDUÇÕES (II) 2.085.966,00 1.926.618,00 2.249.091,00 2.008.596,00 1.815.742,00 2.475.134,00 1.765.223,00 2.124.908,00 1.933.784,00 1.996.117,00 2.252.761,00 2.549.639,00 25.183.579,00 28.280.402,20
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor                          
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.085.966,00 1.926.618,00 2.249.091,00 2.008.596,00 1.815.742,00 2.475.134,00 1.765.223,00 2.124.908,00 1.933.784,00 1.996.117,00 2.252.761,00 2.549.639,00 25.183.579,00 28.280.402,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 25.357.617,00 22.385.820,00 21.646.875,00 22.601.479,00 23.029.674,00 27.663.328,00 21.786.726,00 22.650.289,00 21.933.231,00 23.023.673,00 24.169.199,00 29.245.143,00 285.493.054,00 256.297.565,80
FONTE: 
                                          JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO                                                    JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS                                                       MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS 
                                                     PREFEITO MUNICIPAL                                                                                    SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                                                              CONTADORA