MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  JAN/2014 FEV/2014 MAR/2014 ABR/2014 MAI/2014 JUN/2014 JUL/2014
RECEITAS CORRENTES (I) 41.513.941,40 41.431.869,82 37.328.505,42 40.181.519,20 43.855.700,09 38.458.562,23 39.080.819,66
    Receita Tributária 2.408.971,16 2.604.457,38 2.417.216,65 2.624.123,33 4.049.131,22 5.209.174,52 3.368.142,74
       IPTU 66.477,24 46.491,75 89.103,17 43.852,43 1.297.373,89 2.509.281,27 860.113,55
       ISS 1.248.508,32 1.451.621,62 1.221.511,11 1.261.815,94 1.355.001,40 1.567.313,38 1.379.049,54
       ITBI 261.693,38 219.114,23 176.883,70 298.510,29 367.309,18 226.730,21 214.418,89
       IRRF 405.120,88 510.218,70 570.528,72 571.286,42 674.114,36 583.204,55 552.077,90
       Outras Receitas Tributárias 427.171,34 377.011,08 359.189,95 448.658,25 355.332,39 322.645,11 362.482,86
    Receita de Contribuições 233.830,48 195.018,41 149.899,14 191.188,98 159.195,52 180.501,76 149.871,89
    Receita Patrimonial 385.702,51 425.162,97 400.215,23 444.351,46 482.964,81 463.999,68 505.207,70
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial 10.647,52       10.330,50    
    Receita de Serviços 1.742.073,85 1.795.564,66 1.681.796,08 1.731.796,08 1.889.309,44 1.660.342,74 1.925.409,57
    Transferências Correntes 36.423.791,07 36.104.795,54 32.351.695,04 34.940.201,54 36.771.338,08 30.572.931,67 32.663.000,74
      Cota-Parte do FPM 7.934.048,24 8.472.403,08 5.025.787,70 5.736.090,45 7.644.045,82 5.732.540,95 4.923.527,36
      Cota-Parte do ICMS 7.446.933,95 6.148.453,80 6.912.897,31 6.651.636,03 6.376.476,60 6.433.806,24 6.834.940,79
      Cota-Parte do IPVA 1.015.218,53 2.489.856,38 993.480,87 1.055.218,63 884.576,96 354.715,67 273.572,59
      Cota-Parte do ITR 1.586,60 684,55 315,32 226,25 3.684,01 26,20 128,77
      Transf. da LC 87/1996 24.437,63 24.437,63   24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63
      Transf. da LC 61/1989              
      Transf. do FUNDEB 4.629.417,41 6.428.665,48 3.798.147,11 3.898.288,34 8.068.939,71 3.817.240,58 3.697.263,01
       Outras Transf. Correntes 15.372.148,71 12.540.294,62 15.621.066,73 17.574.304,21 13.769.177,35 14.210.164,40 16.909.130,59
    Outras Receitas Correntes 308.924,81 306.870,86 327.683,28 249.857,81 493.430,52 371.611,86 469.187,02
DEDUÇÕES (II) 3.289.269,71 3.431.251,80 2.590.487,54 2.697.873,97 2.991.377,90 2.513.613,94 2.415.953,21
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.289.269,71 3.431.251,80 2.590.487,54 2.697.873,97 2.991.377,90 2.513.613,94 2.415.953,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 38.224.671,69 38.000.618,02 34.738.017,88 37.483.645,23 40.864.322,19 35.944.948,29 36.664.866,45
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014
RREO - Anexo3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  AGO/2014 SET/2014 OUT/2014 NOV/2014 DEZ/2014 12 MESES) 2014
RECEITAS CORRENTES (I) 38.740.734,40 36.088.326,59 40.406.622,17 42.168.482,14 51.475.847,85 490.730.930,97 530.840.460,51
    Receita Tributária 3.420.048,01 3.147.309,05 3.366.891,18 2.951.047,67 4.232.704,34 39.799.217,25 42.020.917,44
       IPTU 754.468,70 340.301,13 304.818,91 309.798,14 367.027,57 6.989.107,75 5.124.036,29
       ISS 1.441.374,55 1.572.739,43 1.562.248,78 1.364.445,07 2.079.097,19 17.504.726,33 21.036.896,67
       ITBI 256.514,24 265.405,15 425.477,73 231.121,72 301.929,03 3.245.107,75 2.993.256,65
       IRRF 625.591,36 600.807,53 689.379,60 632.630,43 1.116.204,58 7.531.165,03 7.860.276,49
       Outras Receitas Tributárias 342.099,16 368.055,81 384.966,16 413.052,31 368.445,97 4.529.110,39 5.006.451,34
    Receita de Contribuições 322,00 497.601,05 229.639,10 257.180,06 6.670.770,50 8.915.018,89 1.890.757,54
    Receita Patrimonial 480.296,37 460.831,37 461.062,09 462.788,74 458.359,99 5.430.942,92 7.308.819,14
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial     5.820,00 4.213,64 12.493,76 43.505,42 102.200,00
    Receita de Serviços 1.800.763,55 1.992.495,19 2.223.469,11 1.770.873,76 2.239.442,15 22.453.336,18 26.073.339,58
    Transferências Correntes 32.625.721,42 29.647.824,64 33.764.543,98 35.841.283,81 37.302.128,72 409.009.256,25 448.759.352,56
      Cota-Parte do FPM 5.981.248,08 5.243.064,04 4.955.235,45 6.558.887,78 10.549.354,52 78.756.233,47 90.170.599,26
      Cota-Parte do ICMS 6.773.935,36 7.308.863,22 7.273.909,70 7.539.209,41 8.343.694,76 84.044.757,17 109.506.521,82
      Cota-Parte do IPVA 256.438,76 196.715,44 170.272,47 147.140,04 118.531,04 7.955.737,38 9.244.704,99
      Cota-Parte do ITR 352,36 2.091,37 8.918,05 2.081,14 1.519,90 21.614,52 23.578,80
      Transf. da LC 87/1996 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 48.875,26 293.251,56 359.696,72
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 3.925.197,14 3.854.728,85 3.790.890,83 4.197.584,02 4.544.203,13 54.650.565,61 53.829.454,54
      Outras Transf. Correntes 15.664.112,09 13.017.924,09 17.540.879,85 17.371.943,79 13.695.950,11 183.287.096,54 185.624.796,43
    Outras Receitas Correntes 413.583,05 342.265,29 355.196,71 881.094,46 559.948,39 5.079.654,06 4.685.074,25
DEDUÇÕES (II) 2.612.056,73 2.563.502,31 2.491.366,14 2.859.876,26 3.144.892,28 33.601.521,79 42.027.449,38
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.612.056,73 2.563.502,31 2.491.366,14 2.859.876,26 3.144.892,28 33.601.521,79 42.027.449,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 36.128.677,67 33.524.824,28 37.915.256,03 39.308.605,88 48.330.955,57 457.129.409,18 488.813.011,13
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 23/01/2015 hora de emissão 15:00 H.
                    JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                                                                                 JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA                                           
                                     PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                SECRETÁRIO DA GESTÃO
                     MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS                                                                                                                LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA
                                           CONTADORA                                                                                                                                                                CONTROLADOR