MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2010 A FEVEREIRO/2011
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA
  MAR/2010 ABR/2010 MAI/2010 JUN/2010 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 JAN/2011 FEV/2011 12 MESES) 2011
RECEITAS CORRENTES (I) 23.895.966,00 24.610.075,00 24.845.416,00 30.138.462,00 23.551.949,00 24.775.197,00 23.867.015,00 25.019.790,00 26.421.960,00 31.794.782,00 27.329.980,15 29.760.638,78 316.011.230,93 305.537.225,81
    Receita Tributária 2.351.453,00 1.330.455,00 1.665.172,00 2.693.818,00 1.396.194,00 1.691.984,00 1.474.239,00 1.283.889,00 1.362.108,00 2.246.868,00 1.807.571,20 1.256.570,78 20.560.321,98 18.378.009,60
       IPTU 13.791,00 5.647,00 560.852,00 1.063.637,00 132.841,00 68.679,00 84.344,00 75.917,00 71.945,00 178.181,00 20.239,21 5.945,59 2.282.018,80 2.581.547,23
       ISS 943.399,00 711.269,00 661.096,00 811.767,00 827.070,00 864.893,00 935.180,00 783.198,00 818.372,00 1.085.458,00 983.995,86 621.633,02 10.047.330,88 8.096.670,86
       ITBI 214.959,00 94.334,00 57.209,00 87.177,00 107.760,00 104.463,00 99.531,00 84.550,00 112.811,00 89.750,00 129.901,49 68.432,52 1.250.878,01 821.401,39
       IRRF 814.573,00 134.586,00 93.332,00 408.667,00 268.590,00 232.802,00 119.292,00 94.961,00 124.103,00 630.368,00 311.110,40 257.207,67 3.489.592,07 3.003.722,84
       Outras Receitas Tributárias 364.731,00 384.619,00 292.683,00 322.570,00 59.933,00 421.147,00 235.892,00 245.263,00 234.877,00 263.111,00 362.324,24 303.351,98 3.490.502,22 3.874.667,28
    Receita de Contribuições 4.034,00 3.000,00 2.492,00 3.195,00 3.000,00 4.720,00 2.172,00 20.992,00 67.534,00 36.629,00 23.244,48 1.646,65 172.659,13 574.980,97
    Receita Patrimonial 319.029,00 278.628,00 326.927,00 350.661,00 395.340,00 363.585,00 350.596,00 350.675,00 343.776,00 357.802,00 317.077,14 414.029,24 4.168.125,38 4.349.906,65
    Receita Agropecuária                          
    Receita Industrial 1.843,00 485,00 6.208,00 4.139,00 7.730,00 1.944,00 194,00 679,00 7.757,00 2.315,00 0,00 0,00 33.294,00 92.156,33
    Receita de Serviços 1.596.516,00 1.317.470,00 1.368.341,00 1.330.497,00 1.354.487,00 1.453.398,00 1.418.729,00 1.384.177,00 1.494.895,00 1.736.531,00 1.385.489,50 1.498.946,78 17.339.477,28 18.038.520,12
    Transferências Correntes 19.378.784,00 21.500.295,00 21.276.361,00 25.558.087,00 20.203.403,00 20.950.636,00 20.425.770,00 21.819.040,00 22.976.306,00 26.845.169,00 23.530.730,25 26.018.230,08 270.482.811,33 258.458.313,67
      Cota-Parte do FPM 3.926.300,00 4.704.296,00 5.791.947,00 5.026.673,00 3.678.214,00 4.929.542,00 4.115.018,00 4.429.769,00 5.310.250,00 9.190.509,00 6.396.742,74 6.891.552,59 64.390.813,33 73.597.564,72
      Cota-Parte do ICMS 6.649.595,00 4.797.455,00 3.006.923,00 7.131.467,00 4.892.541,00 5.506.110,00 5.378.215,00 5.395.942,00 5.830.954,00 5.943.895,00 3.790.377,72 4.991.953,73 63.315.428,45 73.046.052,36
      Cota-Parte do IPVA 615.463,00 485.439,00 224.401,00 157.857,00 193.349,00 128.391,00 114.689,00 84.917,00 55.528,00 71.185,00 569.114,30 1.801.625,59 4.501.958,89 5.573.795,16
      Cota-Parte do ITR 113,00 420,00 463,00 218,00 542,00 103,00 677,00 8.338,00 1.153,00 607,00 1.277,19 84,50 13.995,69 12.907,52
      Transf. da LC 87/1996 28.356,00 28.356,00 28.356,00 28.356,00 28.356,00 28.355,00 28.355,00 28.355,00 28.355,00 28.354,00 28.037,48 28.037,48 339.628,96 504.575,14
      Transf. da LC 61/1989                          
      Transf. do FUNDEB 2.366.032,00 2.644.709,00 2.791.735,00 2.461.683,00 1.113.029,00 2.397.280,00 2.262.861,00 2.304.892,00 2.270.371,00 2.960.965,00 3.945.107,45 4.287.813,22 31.806.477,67 15.520.731,59
       Outras Transf. Correntes 5.792.925,00 8.839.620,00 9.432.536,00 10.751.833,00 10.297.372,00 7.960.855,00 8.525.955,00 9.566.827,00 9.479.695,00 8.649.654,00 8.800.073,47 8.017.162,97 106.114.508,44 90.202.687,18
    Outras Receitas Correntes 244.307,00 179.742,00 199.915,00 198.065,00 191.795,00 308.930,00 195.315,00 160.338,00 169.584,00 569.468,00 265.867,58 571.215,25 3.254.541,83 5.645.338,47
DEDUÇÕES (II) 2.249.091,00 2.008.596,00 1.815.742,00 2.475.134,00 1.765.223,00 2.124.908,00 1.933.784,00 1.996.117,00 2.252.761,00 2.549.639,00 2.163.750,18 2.748.897,36 26.083.642,54 30.636.159,70
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor                          
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.249.091,00 2.008.596,00 1.815.742,00 2.475.134,00 1.765.223,00 2.124.908,00 1.933.784,00 1.996.117,00 2.252.761,00 2.549.639,00 2.163.750,18 2.748.897,36 26.083.642,54 30.636.159,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 21.646.875,00 22.601.479,00 23.029.674,00 27.663.328,00 21.786.726,00 22.650.289,00 21.933.231,00 23.023.673,00 24.169.199,00 29.245.143,00 25.166.229,97 27.011.741,42 289.927.588,39 274.901.066,11
                        JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                                      MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS 
                         PREFEITO MUNICIPAL                                                                     SECRETÁRIO DA GESTÃO                                                                      CONTADORA