MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  SET/2011 OUT/2011 NOV/2011 DEZ/2011 JAN/2012 FEV/2012 MAR/2012
RECEITAS CORRENTES (I) 25.882.731,97 26.778.449,66 33.118.113,98 38.729.658,09 33.657.428,83 31.074.767,19 32.717.116,53
    Receita Tributária 1.592.590,64 1.919.932,72 2.009.409,17 3.820.933,94 1.902.129,52 1.834.732,03 1.987.249,63
       IPTU 86.169,72 82.976,83 78.542,42 231.326,95 98.313,20 7.464,16 22.067,43
       ISS 923.398,56 1.021.706,66 1.164.311,06 1.234.434,07 1.428.880,68 994.254,17 902.998,95
       ITBI 172.675,36 103.914,86 135.060,57 210.541,83 169.922,07 123.161,01 290.618,85
       IRRF 133.274,58 473.901,36 390.962,51 1.645.622,06 96.271,48 349.191,66 414.894,05
       Outras Receitas Tributárias 277.072,42 237.433,01 240.532,61 499.009,03 108.742,09 360.661,03 356.670,35
    Receita de Contribuições 715,57 231,19 5.641,19 49.225,00 80,00 467.373,10 159.301,77
    Receita Patrimonial 649.888,35 615.577,20 617.859,97 536.567,53 479.738,82 442.732,57 394.806,67
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial 9.466,88   11.541,22 -360,52 67,90 6.185,84 1.133,50
    Receita de Serviços 1.451.244,93 1.572.385,25 1.627.616,15 1.693.668,66 1.521.617,39 1.543.013,95 1.812.242,31
    Transferências Correntes 21.983.189,82 22.512.181,13 28.574.400,52 32.227.336,40 29.331.293,64 26.381.803,69 27.798.779,00
      Cota-Parte do FPM 4.327.702,64 5.688.459,49 6.081.209,74 10.035.779,27 6.338.861,50 7.667.815,97 5.207.671,59
      Cota-Parte do ICMS 5.903.719,20 3.887.574,88 8.624.292,75 6.312.324,58 6.396.738,68 4.410.468,10 6.732.564,56
      Cota-Parte do IPVA 131.328,91 98.912,62 86.317,07 70.413,66 507.528,79 1.988.918,79 814.951,19
      Cota-Parte do ITR 1.837,79 6.680,12 772,08 884,11 640,10 2.260,49 4.833,50
      Transf. da LC 87/1996 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 26.757,65 26.757,65 26.757,65
      Transf. da LC 61/1989              
      Transf. do FUNDEB 1.622.908,29 3.162.449,34 3.856.624,26 5.305.199,66 6.380.988,81 2.264.523,15 3.345.997,28
       Outras Transf. Correntes 9.967.655,51 9.640.067,20 9.897.147,14 10.474.697,64 9.679.778,11 10.021.059,54 11.666.003,23
    Outras Receitas Correntes 195.635,78 158.142,17 271.645,76 402.287,08 422.501,56 398.926,01 563.603,65
DEDUÇÕES (II) 2.083.804,58 1.949.390,89 2.956.684,88 2.686.339,43 2.656.580,74 2.824.015,59 2.561.961,81
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.083.804,58 1.949.390,89 2.956.684,88 2.686.339,43 2.656.580,74 2.824.015,59 2.561.961,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 23.798.927,39 24.829.058,77 30.161.429,10 36.043.318,66 31.000.848,09 28.250.751,60 30.155.154,72
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  ABR/2012 MAI/2012 JUN/2012 JUL/2012 AGO/2012 12 MESES) 2012
RECEITAS CORRENTES (I) 30.424.736,24 35.891.514,46 30.295.579,13 32.070.408,26 33.303.181,30 383.943.685,64 330.957.923,00
    Receita Tributária 2.244.087,61 2.887.638,15 4.171.612,66 2.562.883,74 3.068.977,97 30.002.177,78 19.907.059,99
       IPTU 17.447,45 675.473,43 1.741.472,71 132.215,68 264.555,29 3.438.025,27 2.796.331,95
       ISS 1.278.568,75 1.196.391,60 1.717.277,16 1.705.111,63 1.335.260,51 14.902.593,80 8.770.313,88
       ITBI 168.397,80 132.806,75 171.718,02 182.649,97 112.733,23 1.974.200,32 889.741,99
       IRRF 424.338,22 505.852,51 454.845,59 460.036,63 474.374,05 5.823.564,70 3.253.632,58
       Outras Receitas Tributárias 355.335,39 377.113,86 86.299,18 82.869,83 882.054,89 3.863.793,69 4.197.039,59
    Receita de Contribuições 1.711,32 1.690,16 1.846,82 141.421,02 150.917,77 980.154,91 622.819,39
    Receita Patrimonial 422.943,92 418.011,84 407.352,22 424.985,47 701.176,29 6.111.640,85 4.711.818,89
    Receita Agropecuária           0,00  
    Receita Industrial 1.649,00 2.201,90   2.134,00 11.132,24 45.151,96 99.823,74
    Receita de Serviços 1.506.376,68 1.583.993,33 1.417.986,19 1.526.269,95 1.528.505,04 18.784.919,83 19.539.324,99
    Transferências Correntes 26.023.309,77 30.718.347,00 24.048.566,88 27.239.218,30 27.616.720,73 324.455.146,88 279.962.045,37
      Cota-Parte do FPM 6.563.374,25 7.340.669,69 6.264.152,61 4.677.859,77 5.161.920,08 75.355.476,60 79.720.882,10
      Cota-Parte do ICMS 3.386.969,30 8.076.441,64 5.763.930,81 6.115.387,79 6.023.663,97 71.634.076,26 79.123.483,92
      Cota-Parte do IPVA 734.035,95 668.466,50 277.703,48 219.023,63 189.155,94 5.786.756,53 6.037.534,92
      Cota-Parte do ITR 244,13 623,48 416,16 376,01 218,70 19.786,67 13.981,43
      Transf. da LC 87/1996 26.757,65 26.757,65 26.757,65 26.757,65 26.757,65 326.211,12 546.555,79
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 3.190.791,68 5.208.009,24 2.077.672,34 3.088.908,74 3.167.280,31 42.671.353,10 16.812.056,46
       Outras Transf. Correntes 12.121.136,81 9.397.378,80 9.637.933,83 13.110.904,71 13.047.724,08 128.661.486,60 97.707.550,75
    Outras Receitas Correntes 224.657,94 279.632,08 248.214,36 173.495,78 225.751,26 3.564.493,43 6.115.030,63
DEDUÇÕES (II) 2.147.163,66 3.228.030,27 2.471.308,50 2.212.279,14 2.285.204,66 30.062.764,15 33.185.087,54
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.147.163,66 3.228.030,27 2.471.308,50 2.212.279,14 2.285.204,66 30.062.764,15 33.185.087,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 28.277.572,58 32.663.484,19 27.824.270,63 29.858.129,12 31.017.976,64 353.880.921,49 297.772.835,46
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/09/2012 e hora de emissão 15:00
                         JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                 JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                             MARIA  DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                                               PREFEITO MUNICIPAL                                                            SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                           CONTADORA