MUNCÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2023 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
    (a)   (b) (b/total b) (c) = (a-b)   (d) (d/total d) (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.063.595.541,00 1.146.822.169,45 235.135.077,80 615.929.731,85 99,84 530.892.437,60 224.312.187,14 550.078.943,70 99,82 596.743.225,75 0,00
    LEGISLATIVA 23.610.937,84 23.610.937,84 4.226.611,24 13.636.246,33 2,21 9.974.691,51 4.756.059,55 12.092.079,21 2,19 11.518.858,63 0,00
Ação Legislativa 23.610.937,84 23.610.937,84 4.226.611,24 13.636.246,33 2,21 9.974.691,51 4.756.059,55 12.092.079,21 2,19 11.518.858,63 0,00
Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ADMINISTRAÇÃO 177.216.809,88 185.515.587,07 34.071.811,41 101.069.038,70 16,38 84.446.548,37 31.955.203,62 89.447.130,61 16,23 96.068.456,46 0,00
Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 177.161.309,88 185.461.087,07 34.071.811,41 101.069.038,70 16,38 84.392.048,37 31.955.203,62 89.447.130,61 16,23 96.013.956,46 0,00
Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Tecnologia da Informação 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 42.500,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00
    DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.927.302,00 10.902.302,00 2.118.560,94 4.821.056,66 0,78 6.081.245,34 1.534.214,77 3.678.399,56 0,67 7.223.902,44 0,00
Assistência ao Idoso 166.500,00 176.500,00 7.962,47 22.574,16 0,00 153.925,84 4.660,93 10.057,03 0,00 166.442,97 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 134.500,00 134.500,00 0,00 0,00 0,00 134.500,00 0,00 0,00 0,00 134.500,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.385.000,00 2.103.000,00 88.540,00 435.551,76 0,07 1.667.448,24 77.951,48 306.467,69 0,06 1.796.532,31 0,00
Assistência Comunitária 8.148.802,00 8.420.802,00 2.021.961,85 4.348.983,12 0,70 4.071.818,88 1.451.505,74 3.347.927,22 0,61 5.072.874,78 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 92.500,00 67.500,00 96,62 13.947,62 0,00 53.552,38 96,62 13.947,62 0,00 53.552,38 0,00
    PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 1/4
MUNCÍPIO DE SOBRAL
Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2023 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
    SAÚDE 305.666.526,00 332.266.432,51 75.790.482,75 198.827.262,08 32,23 133.439.170,43 74.470.437,22 191.050.825,31 34,67 141.215.607,20 0,00
Atenção Básica 62.660.437,99 81.954.141,28 17.770.363,04 52.983.169,27 8,59 28.970.972,01 17.548.233,18 49.929.793,92 9,06 32.024.347,36 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 222.192.272,46 225.863.800,88 52.001.106,58 129.565.636,65 21,00 96.298.164,23 50.986.614,28 126.381.944,42 22,93 99.481.856,46 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 3.272.049,77 3.215.816,37 899.291,78 1.981.217,00 0,32 1.234.599,37 831.011,78 1.395.796,73 0,25 1.820.019,64 0,00
Vigilância Sanitária 141.462,20 561.512,20 110.749,85 341.604,69 0,06 219.907,51 111.902,24 325.897,73 0,06 235.614,47 0,00
Vigilância Epidemiológica 10.683.242,84 11.887.752,70 3.090.844,22 8.366.415,62 1,36 3.521.337,08 3.059.467,72 7.970.432,76 1,45 3.917.319,94 0,00
Alimentação e Nutrição 33.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Administração Geral 6.684.060,74 8.753.409,08 1.918.127,28 5.589.218,85 0,91 3.164.190,23 1.933.208,02 5.046.959,75 0,92 3.706.449,33 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TRABALHO 2.547.996,43 8.430.471,26 2.777.375,21 7.136.215,50 1,16 1.294.255,76 3.630.922,17 5.480.679,41 0,99 2.949.791,85 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 2.547.996,43 8.430.471,26 2.777.375,21 7.136.215,50 1,16 1.294.255,76 3.630.922,17 5.480.679,41 0,99 2.949.791,85 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    EDUCAÇÃO 337.266.446,00 368.519.999,65 74.547.588,32 184.745.547,74 29,95 183.774.451,91 71.100.880,84 167.486.510,27 30,39 201.033.489,38 0,00
Ensino Fundamental 127.149.481,06 157.323.908,52 33.453.803,19 82.634.148,81 13,39 74.689.759,71 32.298.702,34 74.560.770,64 13,53 82.763.137,88 0,00
Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 61.853.956,44 62.294.889,78 12.746.949,40 31.231.444,39 5,06 31.063.445,39 12.126.693,07 27.440.659,87 4,98 34.854.229,91 0,00
Educação de Jovens e Adultos 4.162.298,85 4.162.298,85 784.000,00 1.704.000,00 0,28 2.458.298,85 629.891,70 1.492.018,50 0,27 2.670.280,35 0,00
Educação Especial 8.758.854,94 2.878.854,94 0,00 0,00 0,00 2.878.854,94 0,00 0,00 0,00 2.878.854,94 0,00
Educação Básica  130.946.516,11 135.906.209,82 25.596.273,10 64.736.890,74 10,49 71.169.319,08 24.300.042,18 59.852.357,46 10,86 76.053.852,36 0,00
Demais Subfunções 4.395.338,60 5.953.837,74 1.966.562,63 4.439.063,80 0,72 1.514.773,94 1.745.551,55 4.140.703,80 0,75 1.813.133,94 0,00
    CULTURA 7.943.219,68 9.806.417,59 2.884.963,42 6.097.372,57 0,99 3.709.045,02 1.266.826,86 3.599.507,42 0,65 6.206.910,17 0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 2.829.169,68 3.292.367,59 526.617,00 1.657.445,07 0,27 1.634.922,52 241.360,69 748.125,47 0,14 2.544.242,12 0,00
Difusão Cultural 3.767.550,00 3.022.535,00 765.994,59 2.218.575,67 0,36 803.959,33 1.021.653,21 2.218.568,99 0,40 803.966,01 0,00
Demais Subfunções 1.346.500,00 3.491.515,00 1.592.351,83 2.221.351,83 0,36 1.270.163,17 3.812,96 632.812,96 0,11 2.858.702,04 0,00
    DIREITOS DA CIDADANIA 1.361.100,00 1.283.600,00 130.908,44 257.612,13 0,04 1.025.987,87 86.278,83 193.785,54 0,04 1.089.814,46 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 260.300,00 340.300,00 22.921,93 85.537,37 0,01 254.762,63 22.198,00 73.505,92 0,01 266.794,08 0,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 1.100.800,00 943.300,00 107.986,51 172.074,76 0,03 771.225,24 64.080,83 120.279,62 0,02 823.020,38 0,00
    URBANISMO 31.580.244,85 34.245.572,88 4.412.075,93 15.827.310,69 2,57 18.418.262,19 5.735.313,32 12.817.932,17 2,33 21.427.640,71 0,00
Infra-Estrutura Urbana 31.420.244,85 34.165.572,88 4.412.075,93 15.827.310,69 2,57 18.338.262,19 5.735.313,32 12.817.932,17 2,33 21.347.640,71 0,00
Serviços Urbanos 103.500,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 56.500,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00
    HABITAÇÃO 1.874.000,00 4.968.269,71 1.025.191,26 1.255.057,78 0,20 3.713.211,93 673.974,78 807.808,80 0,15 4.160.460,91 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 1.874.000,00 4.968.269,71 1.025.191,26 1.255.057,78 0,20 3.713.211,93 673.974,78 807.808,80 0,15 4.160.460,91 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    SANEAMENTO 77.409.674,07 77.271.837,06 17.303.739,60 46.017.586,28 7,46 31.254.250,78 17.340.805,89 35.837.032,92 6,50 41.434.804,14 0,00
Saneamento Básico Rural 33.154.946,42 38.899.282,94 11.787.823,59 32.084.184,69 5,20 6.815.098,25 12.431.891,86 23.673.653,44 4,30 15.225.629,50 0,00
Saneamento Básico Urbano 44.254.727,65 38.372.554,12 5.515.916,01 13.933.401,59 2,26 24.439.152,53 4.908.914,03 12.163.379,48 2,21 26.209.174,64 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    GESTÃO AMBIENTAL 30.656.640,85 32.887.568,31 6.301.079,10 12.911.181,05 2,09 19.976.387,26 4.295.164,45 9.078.574,60 1,65 23.808.993,71 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 2.636.000,00 1.841.000,00 353.545,11 677.661,21 0,11 1.163.338,79 105.451,92 278.255,03 0,05 1.562.744,97 0,00
Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 4.600.500,00 4.600.500,00 0,00 0,00 0,00 4.600.500,00 0,00 0,00 0,00 4.600.500,00 0,00
Recursos Hídricos 5.047.700,85 7.886.700,12 2.409.000,00 6.512.799,27 1,06 1.373.900,85 1.633.936,55 4.503.800,60 0,82 3.382.899,52 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 18.372.440,00 18.559.368,19 3.538.533,99 5.720.720,57 0,93 12.838.647,62 2.555.775,98 4.296.518,97 0,78 14.262.849,22 0,00
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 728.960,00 582.460,00 235.630,00 235.630,00 0,04 346.830,00 85.700,00 85.700,00 0,02 496.760,00 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 2/4
MUNCÍPIO DE SOBRAL
Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2023 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 728.960,00 582.460,00 235.630,00 235.630,00 0,04 346.830,00 85.700,00 85.700,00 0,00 496.760,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    AGRICULTURA 384.000,00 606.500,00 90.696,00 199.995,39 0,03 406.504,61 77.816,00 187.115,39 0,00 419.384,61 0,00
Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 303.000,00 515.500,00 49.696,00 124.762,00 0,02 390.738,00 36.816,00 111.882,00 0,00 403.618,00 0,00
Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária  81.000,00 91.000,00 41.000,00 75.233,39 0,01 15.766,61 41.000,00 75.233,39 0,00 15.766,61 0,00
Defesa Agropecuária  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    INDÚSTRIA 532.500,00 530.500,00 190.386,00 374.118,08 0,06 156.381,92 126.924,00 247.194,08 0,00 283.305,92 0,00
Promoção Industrial 532.500,00 530.500,00 190.386,00 374.118,08 0,06 156.381,92 126.924,00 247.194,08 0,00 283.305,92 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ENERGIA 15.913.379,00 15.913.379,00 4.724.916,85 9.222.461,03 1,49 6.690.917,97 3.208.733,08 7.113.921,07 0,00 8.799.457,93 0,00
Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia Elétrica 15.913.379,00 15.913.379,00 4.724.916,85 9.222.461,03 1,49 6.690.917,97 3.208.733,08 7.113.921,07 0,00 8.799.457,93 0,00
Combustíveis Minerais  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biocombustíveis  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TRANSPORTE 13.875.999,47 13.678.849,28 1.770.669,10 5.948.151,16 0,96 7.730.698,12 1.729.377,21 4.150.885,46 0,00 9.527.963,82 0,00
Transporte Áereo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 13.875.999,47 13.678.849,28 1.770.669,10 5.948.151,16 0,96 7.730.698,12 1.729.377,21 4.150.885,46 0,00 9.527.963,82 0,00
    DESPORTO E LAZER 5.189.003,62 8.390.683,98 296.088,34 2.330.158,57 0,38 6.060.525,41 242.798,55 2.025.614,13 0,00 6.365.069,85 0,00
Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 5.121.503,62 8.323.183,98 296.088,34 2.330.158,57 0,38 5.993.025,41 242.798,55 2.025.614,13 0,00 6.297.569,85 0,00
Lazer 67.500,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ENCARGOS ESPECIAIS 17.910.801,31 16.410.801,31 2.236.303,89 5.017.730,11 0,81 11.393.071,20 1.994.756,00 4.698.247,75 0,00 11.712.553,56 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 5.320.000,00 3.820.000,00 825.714,40 2.061.340,78 0,33 1.758.659,22 759.419,04 1.917.110,95 0,00 1.902.889,05 0,00
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 3/4
MUNCÍPIO DE SOBRAL Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2023 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 12.590.801,31 12.590.801,31 1.410.589,49 2.956.389,33 0,48 9.634.411,98 1.235.336,96 2.781.136,80 0,50 9.809.664,51 0,00
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00  
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 18.300,00 1.017.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,16 17.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,18 17.800,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 1.063.613.841,00 1.147.839.969,45 236.135.077,80 616.929.731,85 100,00 530.910.237,60 225.312.187,14 551.078.943,70 100,00 596.761.025,75 0,00
FONTE: Gestor - Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria Municipal das Finanças, em 21/07/2023 às 11:00 h.
NOTA:
1. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
2. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício nº 1621 - Suplementar, em 21/07/2023.
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
    (a)   (b) (b/III b) (c) = (a-b)   (d) (d/III d) (e) = (a-d)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 18.300,00 1.017.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,16 17.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,18 17.800,00 0,00
    ADMINISTRAÇÃO 7.800,00 1.007.300,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,16 7.300,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,18 7.300,00 0,00
Administração Geral 7.800,00 1.007.300,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,16 7.300,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,18 7.300,00 0,00
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Assistência Comunitária 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
    EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Educação Básica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00                  
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Contadora Controlador
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE IVO FERREIRA GOMES
Secretária Executiva das Finanças Prefeito Municipal
Página 4/4