MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR
    (a)       (b) (b/total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                  
    LEGISLATIVA 9.393.510,00 9.393.510,00 388.865,92 4.079.687,30 1.515.625,55 2.701.944,94 2,32 28,76 6.691.565,06
      Ação Legislativa 9.393.510,00 9.393.510,00 388.865,92 4.079.687,30 1.515.625,55 2.701.944,94 2,32 28,76 6.691.565,06
    ADMINISTRAÇÃO 74.453.754,00 73.818.754,00 11.895.673,63 24.264.895,77 11.910.933,00 21.030.879,51 18,11 28,49 52.787.874,49
      Planejamento e Orçamento 48.635,68 48.635,68             48.635,68
      Administração Geral 72.932.859,39 72.297.859,39 11.765.125,63 24.006.897,77 11.710.792,00 20.808.478,51 17,91 28,78 51.489.380,88
      Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00             50.000,00
      Comunicação Social 1.422.258,93 1.422.258,93 130.548,00 257.998,00 200.141,00 222.401,00 0,19   1.199.857,93
    SEGURANÇA PÚBLICA 40.000,00 40.000,00              
      Segurança Pública 40.000,00 40.000,00              
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.890.817,00 10.890.817,00 1.211.112,36 2.173.132,82 1.091.498,41 1.859.314,96 1,60 17,07 9.031.502,04
      Administração Geral 2.678.580,00 2.678.580,00 584.512,91 1.159.719,45 589.496,70 1.115.052,51 0,96 41,63 1.563.527,49
      Formação de Recursos Humanos 6.000,00 6.000,00             6.000,00
      Assistência ao Idoso 121.000,00 121.000,00             121.000,00
      Assistência ao Portador de Deficiência 40.000,00 40.000,00             40.000,00
      Assistência à Criança e ao Adolescente 517.518,00 517.518,00 8,45 45.457,01 8,45 45.457,01 0,03 8,78 472.060,99
      Assistência Comunitária 6.561.619,00 6.561.619,00 560.157,30 829.935,84 433.674,56 560.784,92 0,48 8,55 6.000.834,08
      Alimentação e Nutrição 966.100,00 966.100,00 66.433,70 138.020,52 68.318,70 138.020,52 0,11 14,29 828.079,48
    SAÚDE 119.359.383,00 119.359.383,00 26.661.629,67 58.908.956,91 25.639.090,11 47.701.684,47 41,07 39,96 71.657.698,53
      Atenção Básica 54.739.383,00 54.739.383,00 12.190.645,04 24.199.413,08 11.165.874,23 19.765.921,82 17,02 36,11 34.973.461,18
      Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.500.000,00 60.500.000,00 14.163.161,17 33.990.190,65 14.141.809,39 27.346.197,51 23,54 45,20 33.153.802,49
      Suporte Profilático e Terapêutico 1.890.000,00 1.890.000,00 159.750,22 239.977,22 119.739,91 188.946,91 0,16 10,00 1.701.053,09
      Vigilância Sanitária 800.000,00 800.000,00 32.726,41 124.301,75 87.070,75 87.070,75 0,07 10,88 712.929,25
      Vigilância Epidemiológica 1.430.000,00 1.430.000,00 115.346,83 355.074,21 124.595,83 313.547,48 0,27 21,93 1.116.452,52
    TRABALHO 475.400,00 475.400,00 61.363,76 67.773,76 29.522,17 35.932,17 0,03   439.467,83
      Fomento ao Trabalho 475.400,00 475.400,00 61.363,76 67.773,76 29.522,17 35.932,17 0,03   439.467,83
    EDUCAÇÃO 111.656.578,00 111.656.578,00 14.595.684,93 30.367.010,12 15.219.893,25 29.687.451,33 25,56 26,59 81.969.126,67
      Alimentação e Nutrição 2.080.192,00 2.080.192,00   929.606,56 407.172,53 601.919,68 0,51 28,94 1.478.272,32
      Ensino Fundamental 79.240.601,28 79.240.601,28 12.265.855,43 24.684.952,20 12.206.617,42 24.348.144,29 20,96 30,73 54.892.456,99
      Ensino Superior 200.000,00 200.000,00           0,00 200.000,00
      Educação Infantil 24.152.591,53 24.152.591,53 1.912.295,78 3.929.918,79 2.164.762,78 3.914.854,79 3,37 16,21 20.237.736,74
      Educação de Jovens e Adultos 5.962.193,19 5.962.193,19 414.158,72 819.157,57 437.965,52 819.157,57 0,70 13,74 5.143.035,62
      Educação Básica 21.000,00 21.000,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00   16,07 17.625,00
    CULTURA 8.952.840,00 8.937.840,00 1.280.386,74 2.836.832,70 1.381.200,90 2.448.221,70 2,10 27,39 6.489.618,30
      Administração Geral 14.160,00 14.160,00             14.160,00
      Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 5.595.000,00 5.595.000,00 508.641,78 735.899,63 430.989,92 561.466,61 0,48 10,04 5.033.533,39
      Difusão Cultural 3.158.980,00 3.158.980,00 761.188,56 2.090.376,67 943.124,58 1.879.668,69 1,61 59,50 1.279.311,31
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
      Turismo 184.700,00 169.700,00 10.556,40 10.556,40 7.086,40 7.086,40     162.613,60
    URBANISMO 29.736.403,00 29.736.403,00 3.023.458,50 4.555.675,80 2.590.644,07 3.245.969,49 2,79 10,92 26.490.433,51
      Ordenamento Territorial 392.000,00 392.000,00             392.000,00
      Difusão Cultural 40.000,00 40.000,00              
      Infra-Estrutura Urbana 20.246.210,00 20.246.210,00 1.914.276,36 3.154.801,91 1.636.778,04 2.164.024,63 1,86 10,69 18.082.185,37
      Serviços Urbanos 8.615.193,00 8.615.193,00 1.101.282,14 1.384.983,89 953.866,03 1.073.954,86 0,92 12,47 7.541.238,14
      Transportes Coletivos Urbanos 443.000,00 443.000,00 7.900,00 15.890,00   7.990,00     435.010,00
    HABITAÇÃO 12.012.153,00 11.912.153,00 385.754,41 511.432,87 387.561,66 417.592,96 0,35 3,51 11.494.560,04
      Infra-Estrutura Urbana 7.859.387,90 7.859.387,90 133.839,91 254.668,37 130.797,16 160.828,46 0,13   7.698.559,44
      Habitação Rural 1.419.000,00 1.419.000,00           0,00 1.419.000,00
      Habitação Urbana 2.733.765,10 2.633.765,10 251.914,50 256.764,50 256.764,50 256.764,50 0,22 9,75 2.377.000,60
    SANEAMENTO 15.851.000,00 16.501.000,00 2.621.877,77 5.537.668,55 2.480.069,96 3.833.052,17 3,30 23,23 12.667.947,83
      Infra-Estrutura Urbana 750.000,00 750.000,00             750.000,00
      Saneamento Básico Rural 2.140.000,00 2.140.000,00   64.426,30 64.426,30 64.426,30 0,05 3,01 2.075.573,70
      Saneamento Básico Urbano 12.961.000,00 13.611.000,00 2.621.877,77 5.473.242,25 2.415.643,66 3.768.625,87 3,24 27,69 9.842.374,13
    GESTÃO AMBIENTAL 5.856.000,00 5.956.000,00 1.097.504,07 1.175.162,03 416.423,78 476.396,52 0,41 8,00 5.479.603,48
      Preservação e Conservação Ambiental 1.032.420,00 1.132.420,00 21.588,50 52.381,50 24.997,50 45.531,50 0,03 4,02 1.086.888,50
      Controle Ambiental 127.580,00 127.580,00             127.580,00
      Recursos Hídricos 4.696.000,00 4.696.000,00 1.075.915,57 1.122.780,53 391.426,28 430.865,02 0,37 9,18 4.265.134,98
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 362.000,00 362.000,00 35.740,50 50.740,50 34.460,50 34.460,50 0,02 9,52 327.539,50
      Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 362.000,00 362.000,00 35.740,50 50.740,50 34.460,50 34.460,50 0,02 9,52 327.539,50
    AGRICULTURA 3.707.911,00 3.707.911,00 550.733,14 755.574,04 491.168,34 684.970,74 0,58 18,47 3.022.940,26
      Promoção da Produção Vegetal 2.567.324,00 2.567.324,00 486.429,34 676.894,74 474.956,34 662.836,74 0,57 25,82 1.904.487,26
      Promoção da Produção Animal 1.140.587,00 1.140.587,00 64.303,80 78.679,30 16.212,00 22.134,00 0,01 1,94 1.118.453,00
    INDÚSTRIA 1.791.758,00 1.791.758,00 41.110,04 72.617,36 42.460,04 72.617,36 0,06 4,05 1.719.140,64
      Promoção Industrial 1.791.758,00 1.791.758,00 41.110,04 72.617,36 42.460,04 72.617,36 0,06 4,05 1.719.140,64
    COMUNICAÇÕES 189.000,00 189.000,00 9.295,00 36.180,30 5.403,70 7.585,51   4,01 181.414,49
      Telecomunicações 189.000,00 189.000,00 9.295,00 36.180,30 5.403,70 7.585,51   4,01 181.414,49
    ENERGIA 380.000,00 380.000,00             380.000,00
      Energia Elétrica 380.000,00 380.000,00             380.000,00
   TRANSPORTE 8.500.000,00 8.500.000,00 999.999,43 999.999,43 304.654,96 304.654,96 0,26    
      Infra-Estrutura Urbana 8.500.000,00 8.500.000,00 999.999,43 999.999,43 304.654,96 304.654,96 0,26    
    DESPORTO E LAZER 10.168.179,00 10.168.179,00 1.125.874,82 2.038.382,49 933.894,75 1.581.574,02 1,36 15,55 8.586.604,98
      Desporto de Rendimento 9.621.459,00 9.621.459,00 1.054.781,14 1.963.188,81 870.401,07 1.513.980,34 1,30 15,74 8.107.478,66
      Desporto Comunitário 546.720,00 546.720,00 71.093,68 75.193,68 63.493,68 67.593,68 0,05 12,36 479.126,32
   RESERVA DE CONTIGÊNCIA 460.859,82 460.859,82             460.859,82
      Reserva de Contigência 460.859,82 460.859,82             460.859,82
TOTAL (III) = (I + II) 424.237.545,82 424.237.545,82 65.986.064,69 138.431.722,75 64.474.505,15 116.124.303,31   27,37 308.113.242,51
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/05/2012 e hora de emissão 15:00
                             JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                     JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                          MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS 
                                                PREFEITO MUNICIPAL                                               SECRETÁRIO DA GESTÃO                                                         CONTADORA