MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  NOV/2016 DEZ/2016 JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017
RECEITAS CORRENTES (I) 58.749.185,50 71.971.522,34 41.311.497,31 52.052.799,40 46.620.774,22 43.830.627,17 47.738.732,48 49.656.412,01
    Receita Tributária 4.021.182,41 3.967.766,30 3.008.577,82 2.435.648,68 2.623.317,65 3.643.786,67 4.463.617,12 7.875.741,96
         IPTU 954.826,61 312.650,69 218.566,51 -44.711,54 27.742,29 22.793,49 1.643.427,97 4.151.963,81
         ISS 1.583.630,13 1.894.576,84 1.445.566,57 1.394.095,00 1.642.406,05 1.960.409,40 1.634.373,54 1.692.631,78
         ITBI 197.222,45 295.642,77 228.551,34 250.836,07 183.029,22 257.077,20 202.822,14 350.727,98
         IRRF 898.472,56 1.034.615,87 552.590,22 395.760,46 585.716,09 667.407,88 704.676,43 923.549,52
         Outras Receitas Tributárias 387.030,66 430.280,13 563.303,18 439.668,69 184.424,00 736.098,70 278.317,04 756.868,87
    Receita de Contribuições 1.068.922,17 2.002.557,29 1.159.759,50 997.678,64 957.613,75 997.868,10 872.685,00 1.005.313,00
    Receita Patrimonial 548.142,97 610.469,79 781.298,33 735.111,26 1.018.925,96 756.133,85 948.584,30 890.216,89
    Receita Agropecuária                
    Receita Industrial 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita de Serviços 2.878.755,47 2.965.091,50 2.459.952,43 2.186.458,76 2.671.420,99 2.023.378,42 2.493.884,31 2.419.289,05
    Transferências Correntes 41.837.759,62 57.361.417,90 32.407.377,25 45.295.621,61 38.598.568,91 35.721.064,69 38.474.095,99 36.722.189,31
         Cota-Parte do FPM 11.156.611,65 17.440.492,63 7.431.460,41 9.636.873,25 5.969.206,82 7.191.879,32 8.157.945,80 7.519.306,96
         Cota-Parte do ICMS 8.489.715,19 8.291.242,02 8.513.819,41 4.201.659,25 10.169.945,74 7.319.900,04 7.571.986,29 7.600.627,19
         Cota-Parte do IPVA 194.930,90 182.477,25 1.488.127,85 2.971.183,87 1.417.675,71 1.280.307,35 1.279.671,57 1.131.059,09
         Cota-Parte do ITR 3.135,72 2.758,26 1.047,00 850,76 76,79 1.504,24 230,54 1.530,90
         Transferências da LC 87/1996 25.004,31 25.004,31 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41
         Transferências da LC 61/1989                
         Transferências do FUNDEB 5.987.375,01 11.067.423,93 3.764.426,33 11.085.880,80 5.688.304,98 5.394.061,89 5.694.527,45 5.578.877,54
         Outras Transferências Correntes 15.980.986,84 20.352.019,50 11.184.068,84 17.374.746,27 15.328.931,46 14.508.984,44 15.745.306,93 14.866.360,22
    Outras Receitas Correntes 8.394.422,86 5.063.249,56 1.494.531,98 402.280,45 750.926,96 688.395,44 485.865,76 743.661,80
DEDUÇÕES (II) 3.979.078,66 4.403.550,05 3.496.420,05 3.350.014,03 3.520.198,22 3.168.351,24 3.411.306,87 3.259.869,09
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                 
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.979.078,66 4.403.550,05 3.496.420,05 3.350.014,03 3.520.198,22 3.168.351,24 3.411.306,87 3.259.869,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 54.770.106,84 67.567.972,29 37.815.077,26 48.702.785,37 43.100.576,00 40.662.275,93 44.327.425,61 46.396.542,92
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA
  JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 2017
RECEITAS CORRENTES (I) 43.857.056,91 45.430.144,13 46.480.679,86 45.108.805,62 592.808.236,95 552.438.416,62
    Receita Tributária 3.784.067,95 4.003.294,01 3.671.322,32 3.931.744,26 47.430.067,15 42.665.046,46
         IPTU 424.785,86 398.669,87 329.051,05 287.251,33 8.727.017,94 5.935.948,17
         ISS 1.985.693,01 1.944.860,10 1.791.379,45 1.982.518,84 20.952.140,71 21.315.569,99
         ITBI 228.224,41 480.479,91 356.645,02 327.929,53 3.359.188,04 3.102.336,98
         IRRF 695.832,83 704.215,14 717.363,41 756.735,95 8.636.936,36 8.138.477,69
         Outras Receitas Tributárias 449.531,84 475.068,99 476.883,39 577.308,61 5.754.784,10 4.172.713,63
    Receita de Contribuições 1.023.800,65 1.036.701,74 1.068.710,76 1.096.466,00 13.288.076,60 13.218.744,08
    Receita Patrimonial 866.292,65 820.861,92 750.989,44 717.583,54 9.444.610,90 6.865.055,71
    Receita Agropecuária         0,00
    Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 17.215,15
    Receita de Serviços 2.448.571,89 2.470.216,57 2.475.274,59 2.423.974,02 29.916.268,00 32.514.337,82
    Transferências Correntes 34.823.376,15 36.169.100,40 37.214.130,79 35.787.056,28 470.411.758,90 455.192.915,61
         Cota-Parte do FPM 9.708.582,94 6.586.224,10 5.530.209,90 6.267.306,29 102.596.100,07 88.011.224,94
         Cota-Parte do ICMS 9.157.288,15 8.858.851,78 8.271.333,96 8.819.060,03 97.265.429,05 94.764.916,34
         Cota-Parte do IPVA 539.427,94 376.907,31 313.358,00 256.512,23 11.431.639,07 9.567.685,33
         Cota-Parte do ITR 81,48 251,59 1.584,12 10.257,82 23.309,22 27.182,80
         Transferências da LC 87/1996 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 294.282,72 316.048,06
         Transferências da LC 61/1989          
         Transferências do FUNDEB 422.728,73 5.491.776,73 7.303.394,64 5.271.362,89 72.750.140,92 70.132.721,94
         Outras Transferências Correntes 14.970.839,50 14.830.661,48 15.769.822,76 15.138.129,61 186.050.857,85 192.373.136,20
    Outras Receitas Correntes 910.947,62 929.969,49 1.300.251,96 1.151.981,52 22.316.485,40 1.965.101,79
DEDUÇÕES (II) 3.110.745,61 3.174.040,62 2.833.211,64 3.081.859,39 40.788.645,47 38.631.498,62
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência           
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.110.745,61 3.174.040,62 2.833.211,64 3.081.859,39 40.788.645,47 38.631.498,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 40.746.311,30 42.256.103,51 43.647.468,22 42.026.946,23 552.019.591,48 513.806.918,00
FONTE: Sistema Gesstor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças . Emissão: 27/11/2017, às 08:50 h. 
                                                   IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                          RICARDO SANTOS TEIXEIRA 
                                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                           SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                        SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                                MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
              SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                                                                                                                  CONTADORA